余目方面行き 令和2年(2020年)4月1日改正
(特別支援学校)酒田駅前 ― イオン酒田南店・日本海総合病院 ― 余目
【平日】 | 【土日祝休日】 | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
系統番号 | 431 | 431 | 431 | 432 | 431 | 431 | ||||||||||||
停留所 | 余目 | 余目 | 余目 | 余目 | 余目 | 余目 | ||||||||||||
特別支援学校前 | - | - | - | 16:15 | - | - | ||||||||||||
特別支援学校口 | - | - | - | 16:16 | - | - | ||||||||||||
ゆたか1丁目 | 8:10 | 10:47 | 15:10 | 16:22 | 12:00 | 14:30 | ||||||||||||
泉町 | 8:11 | 10:48 | 15:11 | 16:23 | 12:01 | 14:31 | ||||||||||||
庄交バスターミナル②のりば | 8:13 | 10:50 | 15:13 | 16:25 | 12:03 | 14:33 | ||||||||||||
酒田駅前①のりば | 8:15 | 10:52 | 15:15 | 16:27 | 12:05 | 14:35 | ||||||||||||
八雲神社前 | 8:16 | 10:53 | 15:16 | 16:28 | 12:06 | 14:36 | ||||||||||||
文化センター正面口 | 8:17 | 10:54 | 15:17 | 16:29 | 12:07 | 14:37 | ||||||||||||
寿町 | 8:18 | 10:55 | 15:18 | 16:30 | 12:08 | 14:38 | ||||||||||||
山銀前 | 8:19 | 10:56 | 15:19 | 16:31 | 12:09 | 14:39 | ||||||||||||
本町荘銀前 | 8:20 | 10:57 | 15:20 | 16:32 | 12:10 | 14:40 | ||||||||||||
中町 | 8:22 | 10:59 | 15:22 | 16:34 | 12:12 | 14:42 | ||||||||||||
中央東町 | 8:23 | 11:00 | 15:23 | 16:35 | 12:13 | 14:43 | ||||||||||||
大通り商店街 | 8:24 | 11:01 | 15:24 | 16:36 | 12:14 | 14:44 | ||||||||||||
酒田上本町 | 8:25 | 11:02 | 15:25 | 16:37 | 12:15 | 14:45 | ||||||||||||
山居倉庫前 | 8:26 | 11:03 | 15:26 | 16:38 | 12:16 | 14:46 | ||||||||||||
酒田リハビリ病院口 | 8:27 | 11:04 | 15:27 | 16:39 | 12:17 | 14:47 | ||||||||||||
うど川原荘銀前 | 8:28 | 11:05 | 15:28 | 16:40 | 12:18 | 14:48 | ||||||||||||
ベルナール前 | 8:29 | 11:06 | 15:29 | 16:41 | 12:19 | 14:49 | ||||||||||||
学園前 | 8:30 | 11:07 | 15:30 | 16:42 | 12:20 | 14:50 | ||||||||||||
両羽町 | 8:31 | 11:08 | 15:31 | 16:43 | 12:21 | 14:51 | ||||||||||||
イオン酒田南店 | 8:36 | 11:13 | 15:36 | 16:48 | 12:26 | 14:56 | ||||||||||||
日本海総合病院 | 8:39 | 11:16 | 15:39 | 16:51 | 12:29 | 14:59 | ||||||||||||
あきほ橋 | 8:40 | 11:17 | 15:40 | 16:52 | 12:30 | 15:00 | ||||||||||||
広田 | 8:43 | 11:20 | 15:43 | 16:55 | 12:33 | 15:03 | ||||||||||||
新渡 | 8:44 | 11:21 | 15:44 | 16:56 | 12:34 | 15:04 | ||||||||||||
落野目 | 8:46 | 11:23 | 15:46 | 16:58 | 12:36 | 15:06 | ||||||||||||
上落野目 | 8:47 | 11:24 | 15:47 | 16:59 | 12:37 | 15:07 | ||||||||||||
新堀豊森 | 8:50 | 11:27 | 15:50 | 17:02 | 12:40 | 15:10 | ||||||||||||
新堀 | 8:51 | 11:28 | 15:51 | 17:03 | 12:41 | 15:11 | ||||||||||||
新堀学校前 | 8:53 | 11:30 | 15:53 | 17:05 | 12:43 | 15:13 | ||||||||||||
木川 | 8:54 | 11:31 | 15:54 | 17:06 | 12:44 | 15:14 | ||||||||||||
門田 | 8:55 | 11:32 | 15:55 | 17:07 | 12:45 | 15:15 | ||||||||||||
局 | 8:56 | 11:33 | 15:56 | 17:08 | 12:46 | 15:16 | ||||||||||||
余目変電所前 | 8:57 | 11:34 | 15:57 | 17:09 | 12:47 | 15:17 | ||||||||||||
庄内余目病院 | 8:58 | 11:35 | 15:58 | 17:10 | 12:48 | 15:18 | ||||||||||||
余目表町 | 8:59 | 11:36 | 15:59 | 17:11 | 12:49 | 15:19 | ||||||||||||
庄内町役場前 | 9:00 | 11:37 | 16:00 | 17:12 | 12:50 | 15:20 | ||||||||||||
余目茶屋町 | 9:01 | 11:38 | 16:01 | 17:13 | 12:51 | 15:21 | ||||||||||||
余目駅前 | 9:02 | 11:39 | 16:02 | 17:14 | 12:52 | 15:22 |
特別支援学校・酒田駅前方面行き 令和2年(2020年)4月1日改正
(特別支援学校)酒田駅前 ― イオン酒田南店・日本海総合病院 ― 余目
【平日】 | 【土日祝休日】 | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
系統番号 | 432 | 431 | 431 | 431 | 431 | 431 | ||||||||||||
停留所 | 酒田駅前 特別支援 学校前 |
酒田駅前 | 酒田駅前 | 酒田駅前 | 酒田駅前 | 酒田駅前 | ||||||||||||
余目駅前 | 7:00 | 9:20 | 12:10 | 16:30 | 9:45 | 13:30 | ||||||||||||
余目茶屋町 | 7:01 | 9:21 | 12:11 | 16:31 | 9:46 | 13:31 | ||||||||||||
庄内町役場前 | 7:02 | 9:22 | 12:12 | 16:32 | 9:47 | 13:32 | ||||||||||||
余目表町 | 7:03 | 9:23 | 12:13 | 16:33 | 9:48 | 13:33 | ||||||||||||
庄内余目病院 | 7:04 | 9:24 | 12:14 | 16:34 | 9:49 | 13:34 | ||||||||||||
余目変電所前 | 7:05 | 9:25 | 12:15 | 16:35 | 9:50 | 13:35 | ||||||||||||
局 | 7:06 | 9:26 | 12:16 | 16:36 | 9:51 | 13:36 | ||||||||||||
門田 | 7:07 | 9:27 | 12:17 | 16:37 | 9:52 | 13:37 | ||||||||||||
木川 | 7:08 | 9:28 | 12:18 | 16:38 | 9:53 | 13:38 | ||||||||||||
新堀学校前 | 7:09 | 9:29 | 12:19 | 16:39 | 9:54 | 13:39 | ||||||||||||
新堀 | 7:11 | 9:31 | 12:21 | 16:41 | 9:56 | 13:41 | ||||||||||||
新堀豊森 | 7:12 | 9:32 | 12:22 | 16:42 | 9:57 | 13:42 | ||||||||||||
上落野目 | 7:15 | 9:35 | 12:25 | 16:45 | 10:00 | 13:45 | ||||||||||||
落野目 | 7:16 | 9:36 | 12:26 | 16:46 | 10:01 | 13:46 | ||||||||||||
新渡 | 7:19 | 9:39 | 12:29 | 16:49 | 10:04 | 13:49 | ||||||||||||
広田 | 7:20 | 9:40 | 12:30 | 16:50 | 10:05 | 13:50 | ||||||||||||
イオン酒田南店 | 7:26 | 9:46 | 12:36 | 16:56 | 10:11 | 13:56 | ||||||||||||
日本海総合病院 | 7:29 | 9:49 | 12:39 | 16:59 | 10:14 | 13:59 | ||||||||||||
あきほ橋 | 7:30 | 9:50 | 12:40 | 17:00 | 10:15 | 14:00 | ||||||||||||
両羽町 | 7:31 | 9:51 | 12:41 | 17:01 | 10:16 | 14:01 | ||||||||||||
学園前 | 7:32 | 9:52 | 12:42 | 17:02 | 10:17 | 14:02 | ||||||||||||
うど川原荘銀前 | 7:33 | 9:53 | 12:43 | 17:03 | 10:18 | 14:03 | ||||||||||||
酒田リハビリ病院口 | 7:34 | 9:54 | 12:44 | 17:04 | 10:19 | 14:04 | ||||||||||||
山居倉庫前 | 7:35 | 9:55 | 12:45 | 17:05 | 10:20 | 14:05 | ||||||||||||
酒田上本町 | 7:36 | 9:56 | 12:46 | 17:06 | 10:21 | 14:06 | ||||||||||||
酒田市役所前 | 7:37 | 9:57 | 12:47 | 17:07 | 10:22 | 14:07 | ||||||||||||
中町 | 7:38 | 9:58 | 12:48 | 17:08 | 10:23 | 14:08 | ||||||||||||
中央西町 | 7:40 | 10:00 | 12:50 | 17:10 | 10:25 | 14:10 | ||||||||||||
御成町 | 7:41 | 10:01 | 12:51 | 17:11 | 10:26 | 14:11 | ||||||||||||
八雲神社前 | 7:42 | 10:02 | 12:52 | 17:12 | 10:27 | 14:12 | ||||||||||||
酒田駅前②のりば | 7:48 | 10:08 | 12:58 | 17:18 | 10:33 | 14:18 | ||||||||||||
庄交バスターミナル | 7:50 | 10:10 | 13:00 | 17:20 | 10:35 | 14:20 | ||||||||||||
庄交バスターミナル前 | 7:50 | 10:10 | 13:00 | 17:20 | 10:35 | 14:20 | ||||||||||||
泉町 | 7:51 | 10:11 | 13:01 | 17:21 | 10:36 | 14:21 | ||||||||||||
ゆたか1丁目 | 7:53 | 10:13 | 13:03 | 17:23 | 10:38 | 14:23 | ||||||||||||
特別支援学校口 | 7:59 | - | - | - | - | - | ||||||||||||
特別支援学校前 | 8:00 | - | - | - | - | - |