あつみ温泉方面行き 令和2年(2020年)4月1日改正
(中央高校) ― エスモールバスターミナル・鶴岡駅前 ― 庄内観光物産館 ― あつみ温泉
○印の赤時刻は、土曜・日曜・祝休日及び 8/13~8/16,12/30~12/31,1/4~1/5 の間運休。
8/13~8/16,12/30~12/31,1/4~1/5 は、日曜・祝休日ダイヤで運行。
1/1~1/3は正月ダイヤで運行。
この時刻表は通過予定時刻となります。交通事情等により遅れが出る場合がありますのでご了承下さい。
系統番号 | 061 | 061 | 061 | 061 | 061 |
---|---|---|---|---|---|
停留所 | あつみ温泉 | あつみ温泉 | あつみ温泉 | あつみ温泉 | あつみ温泉 |
エスモールバスターミナル①のりば | 11:05 | 12:40 | ○14:00 | 17:05 | ○18:45 |
鶴岡駅前①のりば | 11:07 | 12:42 | ○14:02 | 17:07 | ○18:47 |
日吉町 | 11:09 | 12:44 | ○14:04 | 17:09 | ○18:49 |
山王町 | 11:10 | 12:45 | ○14:05 | 17:10 | ○18:50 |
銀座通り | 11:11 | 12:46 | ○14:06 | 17:11 | ○18:50 |
南銀座 | 11:13 | 12:48 | ○14:08 | 17:13 | ○18:51 |
一日市通り | 11:16 | 12:51 | ○14:11 | 17:16 | ○18:53 |
鶴岡市役所前 | 11:18 | 12:53 | ○14:13 | 17:18 | ○18:55 |
致道博物館 | 11:19 | 12:54 | ○14:14 | 17:19 | ○18:56 |
図書館前 | 11:20 | 12:55 | ○14:15 | 17:20 | ○18:57 |
新海町 | 11:21 | 12:56 | ○14:16 | 17:21 | ○18:58 |
鶴岡市中央公民館 | 11:23 | 12:58 | ○14:18 | 17:23 | ○19:00 |
荘内銀行西支店・志田整形外科医院前 | 11:23 | 12:58 | ○14:18 | 17:23 | ○19:00 |
南岳寺 | 11:24 | 12:59 | ○14:19 | 17:24 | ○19:01 |
ウエストモール | 11:26 | 13:01 | ○14:21 | 17:26 | ○19:03 |
庄内観光物産館 | 11:29 | 13:04 | ○14:24 | 17:29 | ○19:06 |
美咲町クリニック通り | 11:33 | 13:08 | ○14:28 | 17:33 | ○19:10 |
ウエストモール | 11:33 | 13:08 | ○14:28 | 17:33 | ○19:10 |
小淀川口 | 11:34 | 13:09 | ○14:29 | 17:34 | ○19:11 |
淀川 | 11:35 | 13:10 | ○14:30 | 17:35 | ○19:12 |
白山興屋 | 11:36 | 13:11 | ○14:31 | 17:36 | ○19:13 |
大泉小前 | 11:37 | 13:12 | ○14:32 | 17:37 | ○19:14 |
下清水 | 11:39 | 13:14 | ○14:34 | 17:39 | ○19:16 |
中清水 | 11:40 | 13:15 | ○14:35 | 17:40 | ○19:17 |
上清水 | 11:41 | 13:16 | ○14:36 | 17:41 | ○19:18 |
新橋 | 11:42 | 13:17 | ○14:37 | 17:42 | ○19:19 |
水沢口 | 11:44 | 13:19 | ○14:39 | 17:44 | ○19:21 |
水沢駅口 | 11:45 | 13:20 | ○14:40 | 17:45 | ○19:22 |
大荒 | 11:46 | 13:21 | ○14:41 | 17:46 | ○19:23 |
お釈迦様・荒倉口 | 11:48 | 13:23 | ○14:43 | 17:48 | ○19:25 |
由良温泉 | 11:51 | 13:26 | ○14:46 | 17:51 | ○19:28 |
由良郵便局前 | 11:52 | 13:27 | ○14:47 | 17:52 | ○19:29 |
由良漁協前 | 11:53 | 13:28 | ○14:48 | 17:53 | ○19:30 |
ユースホステル | 11:55 | 13:30 | ○14:50 | 17:55 | ○19:32 |
三瀬 | 11:56 | 13:31 | ○14:51 | 17:56 | ○19:33 |
小波渡 | 11:58 | 13:33 | ○14:53 | 17:58 | ○19:35 |
中波渡 | 11:59 | 13:34 | ○14:54 | 17:59 | ○19:36 |
大波渡 | 12:00 | 13:35 | ○14:55 | 18:00 | ○19:37 |
五十川駅前(国道) | 12:03 | 13:38 | ○14:58 | 18:03 | ○19:40 |
鈴漁港前 | 12:05 | 13:40 | ○15:00 | 18:05 | ○19:42 |
鈴 | 12:05 | 13:40 | ○15:00 | 18:05 | ○19:42 |
塩俵岩 | 12:07 | 13:42 | ○15:02 | 18:07 | ○19:44 |
立岩 | 12:07 | 13:42 | ○15:02 | 18:07 | ○19:44 |
暮坪 | 12:07 | 13:42 | ○15:02 | 18:07 | ○19:44 |
米子 | 12:09 | 13:44 | ○15:04 | 18:09 | ○19:46 |
長喜屋前 | 12:10 | 13:45 | ○15:05 | 18:10 | ○19:47 |
不動岩前 | 12:12 | 13:47 | ○15:07 | 18:12 | ○19:49 |
あつみ温泉駅 | 12:12 | 13:47 | ○15:07 | 18:12 | ○19:49 |
温海庁舎前 | 12:13 | 13:48 | ○15:08 | 18:13 | ○19:50 |
あつみ小学校前 | 12:16 | 13:51 | ○15:11 | 18:16 | ○19:53 |
温海柳原 | 12:17 | 13:52 | ○15:12 | 18:17 | ○19:54 |
温海NTT交換所 | 12:18 | 13:53 | ○15:13 | 18:18 | ○19:55 |
あつみ観光協会前 | 12:18 | 13:53 | ○15:13 | 18:18 | ○19:55 |
足湯あんべ湯前 | 12:18 | 13:53 | ○15:13 | 18:18 | ○19:55 |
熊野神社前 | 12:19 | 13:54 | ○15:14 | 18:19 | ○19:56 |
月見橋 | 12:19 | 13:54 | ○15:14 | 18:19 | ○19:56 |
温海営業所 | 12:20 | 13:55 | ○15:15 | 18:20 | ○19:57 |
エスモール方面行き 令和2年(2020年)4月1日改正
(中央高校) ― エスモールバスターミナル・鶴岡駅前 ― 庄内観光物産館 ― あつみ温泉
○印の赤時刻は、土曜・日曜・祝休日及び 8/13~8/16,12/30~12/31,1/4~1/5 の間運休。
8/13~8/16,12/30~12/31,1/4~1/5 は、日曜・祝休日ダイヤで運行。
1/1~1/3は正月ダイヤで運行。
※鶴岡駅前から中央高校行きは①番のりばとなります。
中央高校行きは、学校休校期間中はエスモールまでの運行となります。
この時刻表は通過予定時刻となります。交通事情等により遅れが出る場合がありますのでご了承下さい。
系統番号 | 061 | 092 | 061 | 061 | 061 | 061 |
---|---|---|---|---|---|---|
停留所 | エスモール | 中央高校 | エスモール | エスモール | エスモール | エスモール |
温海営業所 | ○6:35 | ・・・ | 7:20 | 8:55 | 10:10 | ○15:30 |
月見橋 | ○6:36 | ・・・ | 7:21 | 8:56 | 10:11 | ○15:31 |
熊野神社前 | ○6:36 | ・・・ | 7:21 | 8:56 | 10:11 | ○15:31 |
足湯あんべ湯前 | ○6:37 | ・・・ | 7:22 | 8:57 | 10:12 | ○15:32 |
あつみ観光協会前 | ○6:37 | ・・・ | 7:22 | 8:57 | 10:12 | ○15:32 |
温海NTT交換所 | ○6:37 | ・・・ | 7:22 | 8:57 | 10:12 | ○15:32 |
温海柳原 | ○6:38 | ・・・ | 7:23 | 8:58 | 10:13 | ○15:33 |
あつみ小学校前 | ○6:39 | ・・・ | 7:24 | 8:59 | 10:14 | ○15:34 |
温海庁舎前 | ○6:42 | ・・・ | 7:27 | 9:02 | 10:17 | ○15:37 |
あつみ温泉駅 | ○6:43 | ・・・ | 7:28 | 9:03 | 10:18 | ○15:38 |
不動岩前 | ○6:43 | ・・・ | 7:28 | 9:03 | 10:18 | ○15:38 |
長喜屋前 | ○6:44 | ・・・ | 7:29 | 9:04 | 10:19 | ○15:39 |
米子 | ○6:46 | ・・・ | 7:31 | 9:06 | 10:21 | ○15:41 |
暮坪 | ○6:47 | ・・・ | 7:32 | 9:07 | 10:22 | ○15:42 |
立岩 | ○6:48 | ・・・ | 7:33 | 9:08 | 10:23 | ○15:43 |
塩俵岩 | ○6:48 | ・・・ | 7:33 | 9:08 | 10:23 | ○15:43 |
鈴 | ○6:49 | ・・・ | 7:34 | 9:09 | 10:24 | ○15:44 |
鈴漁港前 | ○6:49 | ・・・ | 7:34 | 9:09 | 10:24 | ○15:44 |
五十川駅前(国道) | ○6:52 | ・・・ | 7:37 | 9:12 | 10:27 | ○15:47 |
大波渡 | ○6:55 | ・・・ | 7:40 | 9:15 | 10:30 | ○15:50 |
中波渡 | ○6:56 | ・・・ | 7:41 | 9:16 | 10:31 | ○15:51 |
小波渡 | ○6:57 | ・・・ | 7:42 | 9:17 | 10:32 | ○15:52 |
三瀬 | ○6:59 | ・・・ | 7:44 | 9:19 | 10:34 | ○15:54 |
ユースホステル | ○7:00 | ・・・ | 7:45 | 9:20 | 10:35 | ○15:55 |
由良漁協前 | ○7:02 | ・・・ | 7:47 | 9:22 | 10:37 | ○15:57 |
由良郵便局前 | ○7:03 | ・・・ | 7:48 | 9:23 | 10:38 | ○15:58 |
由良温泉 | ○7:04 | ・・・ | 7:49 | 9:24 | 10:39 | ○15:59 |
お釈迦様・荒倉口 | ○7:07 | ・・・ | 7:52 | 9:27 | 10:42 | ○16:02 |
大荒 | ○7:08 | ・・・ | 7:53 | 9:28 | 10:43 | ○16:03 |
水沢駅口 | ○7:09 | ・・・ | 7:54 | 9:29 | 10:44 | ○16:04 |
水沢口 | ○7:11 | ・・・ | 7:56 | 9:31 | 10:46 | ○16:06 |
新橋 | ○7:12 | ・・・ | 7:57 | 9:32 | 10:47 | ○16:07 |
上清水 | ○7:13 | ・・・ | 7:58 | 9:33 | 10:48 | ○16:08 |
中清水 | ○7:14 | ・・・ | 7:59 | 9:34 | 10:49 | ○16:09 |
下清水 | ○7:15 | ・・・ | 8:00 | 9:35 | 10:50 | ○16:10 |
大泉小前 | ○7:18 | ・・・ | 8:03 | 9:38 | 10:53 | ○16:13 |
白山興屋 | ○7:19 | ・・・ | 8:04 | 9:39 | 10:54 | ○16:14 |
淀川 | ○7:20 | ・・・ | 8:05 | 9:40 | 10:55 | ○16:15 |
小淀川口 | ○7:21 | ・・・ | 8:06 | 9:41 | 10:56 | ○16:16 |
ウエストモール | ○7:22 | ・・・ | 8:07 | 9:42 | 10:57 | ○16:17 |
庄内観光物産館 | ○7:25 | ・・・ | 8:10 | 9:45 | 11:00 | ○16:20 |
美咲町クリニック通り | ○7:29 | ・・・ | 8:14 | 9:49 | 11:04 | ○16:24 |
ウエストモール | ○7:29 | ・・・ | 8:14 | 9:49 | 11:04 | ○16:24 |
南岳寺 | ○7:30 | ・・・ | 8:15 | 9:50 | 11:05 | ○16:25 |
鶴岡市中央公民館 | ○7:32 | ・・・ | 8:17 | 9:52 | 11:07 | ○16:27 |
新海町 | ○7:33 | ・・・ | 8:18 | 9:53 | 11:08 | ○16:28 |
図書館前 | ○7:34 | ・・・ | 8:19 | 9:54 | 11:09 | ○16:29 |
致道博物館 | ○7:35 | ・・・ | 8:20 | 9:55 | 11:10 | ○16:30 |
鶴岡市役所前 | ○7:36 | ・・・ | 8:21 | 9:56 | 11:11 | ○16:31 |
内川通り | ○7:38 | ・・・ | 8:23 | 9:58 | 11:13 | ○16:33 |
本町川端通り | ○7:39 | ・・・ | 8:24 | 9:59 | 11:14 | ○16:34 |
山王町 | ○7:41 | ・・・ | 8:26 | 10:01 | 11:16 | ○16:36 |
日吉町 | ○7:42 | ・・・ | 8:27 | 10:02 | 11:17 | ○16:37 |
鶴岡駅前 | ※○7:46 | ・・・ | 8:31 | 10:06 | 11:21 | ○16:41 |
エスモールバスターミナル | ○7:48 | ○7:48 | 8:33 | 10:08 | 11:23 | ○16:43 |
中央高校 | ・・・ | ○7:55 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ |
【正月ダイヤ】あつみ温泉方面行き
エスモールバスターミナル・鶴岡駅前 ― 庄内観光物産館 ― あつみ温泉
系統番号 | 061 | 061 |
---|---|---|
停留所 | あつみ温泉 | あつみ温泉 |
エスモールバスターミナル①のりば | 12:40 | 17:05 |
鶴岡駅前①のりば | 12:42 | 17:07 |
日吉町 | 12:44 | 17:09 |
山王町 | 12:45 | 17:10 |
銀座通り | 12:46 | 17:11 |
南銀座 | 12:48 | 17:13 |
一日市通り | 12:51 | 17:16 |
鶴岡市役所前 | 12:53 | 17:18 |
致道博物館 | 12:54 | 17:19 |
図書館前 | 12:55 | 17:20 |
新海町 | 12:56 | 17:21 |
鶴岡市中央公民館 | 12:58 | 17:23 |
荘内銀行西支店・志田整形外科医院前 | 12:58 | 17:23 |
南岳寺 | 12:59 | 17:24 |
ウエストモール | 13:01 | 17:26 |
庄内観光物産館 | 13:04 | 17:29 |
美咲町クリニック通り | 13:08 | 17:33 |
ウエストモール | 13:08 | 17:33 |
小淀川口 | 13:09 | 17:34 |
淀川 | 13:10 | 17:35 |
白山興屋 | 13:11 | 17:36 |
大泉小前 | 13:12 | 17:37 |
下清水 | 13:14 | 17:39 |
中清水 | 13:15 | 17:40 |
上清水 | 13:16 | 17:41 |
新橋 | 13:17 | 17:42 |
水沢口 | 13:19 | 17:44 |
水沢駅口 | 13:20 | 17:45 |
大荒 | 13:21 | 17:46 |
お釈迦様・荒倉口 | 13:23 | 17:48 |
由良温泉 | 13:26 | 17:51 |
由良郵便局前 | 13:27 | 17:52 |
由良漁協前 | 13:28 | 17:53 |
ユースホステル | 13:30 | 17:55 |
三瀬 | 13:31 | 17:56 |
小波渡 | 13:33 | 17:58 |
中波渡 | 13:34 | 17:59 |
大波渡 | 13:35 | 18:00 |
五十川駅前(国道) | 13:38 | 18:03 |
鈴漁港前 | 13:40 | 18:05 |
鈴 | 13:40 | 18:05 |
塩俵岩 | 13:42 | 18:07 |
立岩 | 13:42 | 18:07 |
暮坪 | 13:42 | 18:07 |
米子 | 13:44 | 18:09 |
長喜屋前 | 13:45 | 18:10 |
不動岩前 | 13:47 | 18:12 |
あつみ温泉駅 | 13:47 | 18:12 |
温海庁舎前 | 13:48 | 18:13 |
あつみ小学校前 | 13:51 | 18:16 |
温海柳原 | 13:52 | 18:17 |
温海NTT交換所 | 13:53 | 18:18 |
あつみ観光協会前 | 13:53 | 18:18 |
足湯あんべ湯前 | 13:53 | 18:18 |
熊野神社前 | 13:54 | 18:19 |
月見橋 | 13:54 | 18:19 |
温海営業所 | 13:55 | 18:20 |
【正月ダイヤ】エスモール方面行き
あつみ温泉 ― 庄内観光物産館 ― 鶴岡駅前・エスモールバスターミナル
系統番号 | 061 | 061 |
---|---|---|
停留所 | エスモール | エスモール |
温海営業所 | 8:55 | 10:10 |
月見橋 | 8:56 | 10:11 |
熊野神社前 | 8:56 | 10:11 |
足湯あんべ湯前 | 8:57 | 10:12 |
あつみ観光協会前 | 8:57 | 10:12 |
温海NTT交換所 | 8:57 | 10:12 |
温海柳原 | 8:58 | 10:13 |
あつみ小学校前 | 8:59 | 10:14 |
温海庁舎前 | 9:02 | 10:17 |
あつみ温泉駅 | 9:03 | 10:18 |
不動岩前 | 9:03 | 10:18 |
長喜屋前 | 9:04 | 10:19 |
米子 | 9:06 | 10:21 |
暮坪 | 9:07 | 10:22 |
立岩 | 9:08 | 10:23 |
塩俵岩 | 9:08 | 10:23 |
鈴 | 9:09 | 10:24 |
鈴漁港前 | 9:09 | 10:24 |
五十川駅前(国道) | 9:12 | 10:27 |
大波渡 | 9:15 | 10:30 |
中波渡 | 9:16 | 10:31 |
小波渡 | 9:17 | 10:32 |
三瀬 | 9:19 | 10:34 |
ユースホステル | 9:20 | 10:35 |
由良漁協前 | 9:22 | 10:37 |
由良郵便局前 | 9:23 | 10:38 |
由良温泉 | 9:24 | 10:39 |
お釈迦様・荒倉口 | 9:27 | 10:42 |
大荒 | 9:28 | 10:43 |
水沢駅口 | 9:29 | 10:44 |
水沢口 | 9:31 | 10:46 |
新橋 | 9:32 | 10:47 |
上清水 | 9:33 | 10:48 |
中清水 | 9:34 | 10:49 |
下清水 | 9:35 | 10:50 |
大泉小前 | 9:38 | 10:53 |
白山興屋 | 9:39 | 10:54 |
淀川 | 9:40 | 10:55 |
小淀川口 | 9:41 | 10:56 |
ウエストモール | 9:42 | 10:57 |
庄内観光物産館 | 9:45 | 11:00 |
美咲町クリニック通り | 9:49 | 11:04 |
ウエストモール | 9:49 | 11:04 |
南岳寺 | 9:50 | 11:05 |
鶴岡市中央公民館 | 9:52 | 11:07 |
新海町 | 9:53 | 11:08 |
図書館前 | 9:54 | 11:09 |
致道博物館 | 9:55 | 11:10 |
鶴岡市役所前 | 9:56 | 11:11 |
内川通り | 9:58 | 11:13 |
本町川端通り | 9:59 | 11:14 |
山王町 | 10:01 | 11:16 |
日吉町 | 10:02 | 11:17 |
鶴岡駅前 | 10:06 | 11:21 |
エスモールバスターミナル | 10:08 | 11:23 |