湯田川・越沢・坂の下方面行き 令和2年(2020年)4月1日改正
(こころの医療センター)・(中央高校) ― エスモールバスターミナル・鶴岡駅前 ― 湯田川温泉 ― 坂の下 ― 越沢
系統番号 | 071 | 071 | 071 | 076 | 071 | 075 | 073 | 073 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
停留所 | 湯田川 | 湯田川 | 湯田川 | 越沢 | 湯田川 | 坂の下 | 越沢 | 越沢 |
12/1~3/31 | ||||||||
こころの医療センター | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ○13:05 | ・・・ | ○15:25 | ・・・ | ・・・ |
茅原 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ○13:07 | ・・・ | ○15:27 | ・・・ | ・・・ |
二中前 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ○13:08 | ・・・ | ○15:28 | ・・・ | ・・・ |
道形 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ○13:10 | ・・・ | ○15:30 | ・・・ | ・・・ |
エスモールバスターミナル①のりば | ○7:45 | ○7:55 | 11:10 | 13:15 | 14:35 | ○15:35 | 16:20 | 18:00 |
鶴岡駅前①のりば | ○7:47 | ○7:57 | 11:12 | 13:17 | 14:37 | ○15:37 | 16:22 | 18:02 |
日吉町 | ○7:49 | ○7:59 | 11:14 | 13:19 | 14:39 | ○15:39 | 16:24 | 18:04 |
山王町 | ○7:50 | ○8:00 | 11:15 | 13:20 | 14:40 | ○15:40 | 16:25 | 18:05 |
銀座通り | ○7:51 | ○8:01 | 11:16 | 13:21 | 14:41 | ○15:41 | 16:26 | 18:06 |
南銀座 | ○7:53 | ○8:03 | 11:18 | 13:23 | 14:43 | ○15:43 | 16:28 | 18:08 |
七日町 | ○7:55 | ○8:05 | 11:20 | 13:25 | 14:45 | ○15:45 | 16:30 | 18:10 |
上肴町 | ○7:56 | ○8:06 | 11:21 | 13:26 | 14:46 | ○15:46 | 16:31 | 18:11 |
旧四小前 | ○7:58 | ○8:08 | 11:23 | 13:28 | 14:48 | ○15:48 | 16:33 | 18:13 |
陽光町 | ○7:59 | ○8:09 | 11:24 | 13:29 | 14:49 | ○15:49 | 16:34 | 18:14 |
稲生一丁目 | ○8:01 | ○8:11 | 11:26 | 13:31 | 14:51 | ○15:51 | 16:36 | 18:16 |
稲生 | ○8:02 | ○8:12 | 11:27 | 13:32 | 14:52 | ○15:52 | 16:37 | 18:17 |
高等養護学校前 | ○8:02 | ○8:12 | 11:27 | 13:32 | 14:52 | ○15:52 | 16:37 | 18:17 |
新山口 | ○8:03 | ○8:13 | 11:28 | 13:33 | 14:53 | ○15:53 | 16:38 | 18:18 |
国立高専前 | ○8:04 | ○8:14 | 11:29 | 13:34 | 14:54 | ○15:54 | 16:39 | 18:19 |
岡山 | ○8:05 | ○8:15 | 11:30 | 13:35 | 14:55 | ○15:55 | 16:40 | 18:20 |
二ツ屋 | ○8:06 | ○8:16 | 11:31 | 13:36 | 14:56 | ○15:56 | 16:41 | 18:21 |
愛光園 | ○8:07 | ○8:17 | 11:32 | 13:37 | 14:57 | ○15:57 | 16:42 | 18:22 |
一本松 | ○8:09 | ○8:19 | 11:34 | 13:39 | 14:59 | ○15:59 | 16:44 | 18:24 |
湯田川口 | ○8:10 | ○8:20 | 11:35 | 13:40 | 15:00 | ○16:00 | 16:45 | 18:25 |
旧鶴峰園 | ○8:13 | ○8:23 | 11:38 | ・・・ | ・・・ | ○16:03 | ・・・ | ・・・ |
湯田川温泉 リハビリテーション病院 |
○8:13 | ○8:23 | 11:38 | ・・・ | ・・・ | ○16:03 | ・・・ | ・・・ |
湯田川公園前 | ○8:15 | ○8:25 | 11:40 | 13:42 | 15:02 | ○16:05 | 16:47 | 18:27 |
湯田川温泉 | ○8:15 | ○8:25 | 11:40 | 13:42 | 15:02 | ○16:05 | 16:47 | 18:27 |
町田川 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | 13:46 | ・・・ | ○16:09 | 16:51 | 18:31 |
中河原 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | 13:47 | ・・・ | ○16:10 | 16:52 | 18:32 |
田川コミセン前 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | 13:48 | ・・・ | ○16:11 | 16:53 | 18:33 |
西蓮花寺 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | 13:48 | ・・・ | ○16:11 | 16:53 | 18:33 |
蓮花寺 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | 13:49 | ・・・ | ○16:12 | 16:54 | 18:34 |
下関根 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | 13:50 | ・・・ | ○16:13 | 16:55 | 18:35 |
中関根 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | 13:50 | ・・・ | ○16:13 | 16:55 | 18:35 |
上関根 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | 13:51 | ・・・ | ○16:14 | 16:56 | 18:36 |
東目口 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | 13:51 | ・・・ | ○16:14 | 16:56 | 18:36 |
五十川俣 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | 13:52 | ・・・ | ○16:15 | 16:57 | 18:37 |
河倉口 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | 13:53 | ・・・ | ○16:16 | 16:58 | 18:38 |
坂の下 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | 13:54 | ・・・ | ○16:17 | 16:59 | 18:39 |
※菅野代公民館前 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | 14:01 | ・・・ | ・・・ | 17:06 | 18:46 |
下菅野代 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | 14:01 | ・・・ | ・・・ | 17:06 | 18:46 |
菅野代 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | 14:01 | ・・・ | ・・・ | 17:06 | 18:46 |
中菅野代 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | 14:02 | ・・・ | ・・・ | 17:07 | 18:47 |
上菅野代 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | 14:03 | ・・・ | ・・・ | 17:08 | 18:48 |
温海川長元屋 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | 14:07 | ・・・ | ・・・ | 17:12 | 18:52 |
温海川 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | 14:07 | ・・・ | ・・・ | 17:12 | 18:52 |
木野俣郵便局前 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | 14:14 | ・・・ | ・・・ | 17:19 | 18:59 |
旧福栄小学校前 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | 14:16 | ・・・ | ・・・ | 17:21 | 19:01 |
越沢 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | 14:18 | ・・・ | ・・・ | 17:23 | 19:03 |
エスモール方面行き 令和2年(2020年)4月1日改正
(こころの医療センター)・(中央高校) ― エスモールバスターミナル・鶴岡駅前 ― 湯田川温泉 ― 坂の下 ― 越沢
系統番号 | 073 | 092 | 075 | 071 | 073 | 074 | 073 | 071 | 072 | 071 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
停留所 | エスモール | 中央高校 | エスモール こころの 医療センター |
エスモール | エスモール | エスモール こころの 医療センター |
エスモール | エスモール | エスモール | エスモール |
越沢 | 6:40 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | 8:50 | ・・・ | 13:40 | ・・・ | ・・・ | ・・・ |
旧福栄小学校前 | 6:42 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | 8:52 | ・・・ | 13:42 | ・・・ | ・・・ | ・・・ |
木野俣郵便局前 | 6:44 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | 8:54 | ・・・ | 13:44 | ・・・ | ・・・ | ・・・ |
温海川 | 6:52 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | 9:02 | ・・・ | 13:52 | ・・・ | ・・・ | ・・・ |
温海川長元屋 | 6:52 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | 9:02 | ・・・ | 13:52 | ・・・ | ・・・ | ・・・ |
上菅野代 | 6:57 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | 9:07 | ・・・ | 13:57 | ・・・ | ・・・ | ・・・ |
中菅野代 | 6:58 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | 9:08 | ・・・ | 13:58 | ・・・ | ・・・ | ・・・ |
菅野代 | 6:58 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | 9:08 | ・・・ | 13:58 | ・・・ | ・・・ | ・・・ |
下菅野代 | 6:59 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | 9:09 | ・・・ | 13:59 | ・・・ | ・・・ | ・・・ |
※菅野代公民館前 | 6:59 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | 9:09 | ・・・ | 13:59 | ・・・ | ・・・ | ・・・ |
坂の下 | 7:08 | ・・・ | ○7:40 | ・・・ | 9:18 | ・・・ | 14:08 | ・・・ | ○16:55 | ・・・ |
河倉口 | 7:08 | ・・・ | ○7:40 | ・・・ | 9:18 | ・・・ | 14:08 | ・・・ | ○16:55 | ・・・ |
五十川俣 | 7:09 | ・・・ | ○7:41 | ・・・ | 9:19 | ・・・ | 14:09 | ・・・ | ○16:56 | ・・・ |
東目口 | 7:10 | ・・・ | ○7:42 | ・・・ | 9:20 | ・・・ | 14:10 | ・・・ | ○16:57 | ・・・ |
上関根 | 7:10 | ・・・ | ○7:42 | ・・・ | 9:20 | ・・・ | 14:10 | ・・・ | ○16:57 | ・・・ |
中関根 | 7:11 | ・・・ | ○7:43 | ・・・ | 9:21 | ・・・ | 14:11 | ・・・ | ○16:58 | ・・・ |
下関根 | 7:12 | ・・・ | ○7:44 | ・・・ | 9:22 | ・・・ | 14:12 | ・・・ | ○16:59 | ・・・ |
蓮花寺 | 7:13 | ・・・ | ○7:45 | ・・・ | 9:23 | ・・・ | 14:13 | ・・・ | ○17:00 | ・・・ |
西蓮花寺 | 7:13 | ・・・ | ○7:45 | ・・・ | 9:23 | ・・・ | 14:13 | ・・・ | ○17:00 | ・・・ |
田川コミセン前 | 7:14 | ・・・ | ○7:46 | ・・・ | 9:24 | ・・・ | 14:14 | ・・・ | ○17:01 | ・・・ |
中河原 | 7:15 | ・・・ | ○7:47 | ・・・ | 9:25 | ・・・ | 14:15 | ・・・ | ○17:02 | ・・・ |
町田川 | 7:16 | ・・・ | ○7:48 | ・・・ | 9:26 | ・・・ | 14:16 | ・・・ | ○17:03 | ・・・ |
湯田川温泉 | 7:20 | ・・・ | ○7:55 | ○8:35 | 9:30 | 12:00 | 14:20 | 15:25 | ○17:07 | ○18:26 |
湯田川公園前 | 7:21 | ・・・ | ○7:56 | ○8:36 | 9:31 | 12:01 | 14:21 | 15:26 | ○17:08 | ○18:27 |
旧鶴峰園 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ○8:38 | ・・・ | 12:03 | 14:23 | 15:28 | ○17:10 | ・・・ |
湯田川温泉 リハビリテーション病院 |
・・・ | ・・・ | ・・・ | ○8:39 | ・・・ | 12:04 | 14:24 | 15:29 | ○17:11 | ・・・ |
湯田川口 | 7:22 | ・・・ | ○7:57 | ○8:40 | 9:32 | 12:05 | 14:25 | 15:30 | ○17:12 | ○18:28 |
一本松 | 7:23 | ・・・ | ○7:58 | ○8:41 | 9:33 | 12:06 | 14:26 | 15:31 | ○17:13 | ○18:29 |
愛光園 | 7:24 | ・・・ | ○7:59 | ○8:42 | 9:34 | 12:07 | 14:27 | 15:32 | ○17:14 | ○18:30 |
二ツ屋 | 7:25 | ・・・ | ○8:00 | ○8:43 | 9:35 | 12:08 | 14:28 | 15:33 | ○17:15 | ○18:31 |
岡山 | 7:26 | ・・・ | ○8:01 | ○8:44 | 9:36 | 12:09 | 14:29 | 15:34 | ○17:16 | ○18:32 |
国立高専前 | 7:27 | ・・・ | ○8:02 | ○8:45 | 9:37 | 12:10 | 14:30 | 15:35 | ○17:17 | ○18:33 |
新山口 | 7:27 | ・・・ | ○8:02 | ○8:45 | 9:37 | 12:10 | 14:30 | 15:35 | ○17:17 | ○18:33 |
高等養護学校前 | 7:28 | ・・・ | ○8:03 | ○8:46 | 9:38 | 12:11 | 14:31 | 15:36 | ○17:18 | ○18:34 |
稲生 | 7:29 | ・・・ | ○8:04 | ○8:47 | 9:39 | 12:12 | 14:32 | 15:37 | ○17:19 | ○18:35 |
稲生一丁目 | 7:30 | ・・・ | ○8:05 | ○8:48 | 9:40 | 12:13 | 14:33 | 15:38 | ○17:20 | ○18:36 |
陽光町 | 7:31 | ・・・ | ○8:06 | ○8:49 | 9:41 | 12:14 | 14:34 | 15:39 | ○17:21 | ○18:37 |
旧四小前 | 7:32 | ・・・ | ○8:07 | ○8:50 | 9:42 | 12:15 | 14:35 | 15:40 | ○17:22 | ○18:38 |
上肴町 | 7:33 | ・・・ | ○8:08 | ○8:51 | 9:43 | 12:16 | 14:36 | 15:41 | ○17:23 | ○18:39 |
七日町 | 7:34 | ・・・ | ○8:09 | ○8:52 | 9:44 | 12:17 | 14:37 | 15:42 | ○17:24 | ○18:40 |
一日市通り | 7:35 | ・・・ | ○8:10 | ○8:53 | 9:45 | 12:18 | 14:38 | 15:43 | ○17:25 | ○18:41 |
内川通り | 7:36 | ・・・ | ○8:11 | ○8:54 | 9:46 | 12:19 | 14:39 | 15:44 | ○17:26 | ○18:42 |
本町川端通り | 7:37 | ・・・ | ○8:12 | ○8:55 | 9:47 | 12:20 | 14:40 | 15:45 | ○17:27 | ○18:43 |
山王町 | 7:39 | ・・・ | ○8:14 | ○8:57 | 9:49 | 12:22 | 14:42 | 15:47 | ○17:29 | ○18:45 |
日吉町 | 7:40 | ・・・ | ○8:15 | ○8:58 | 9:50 | 12:23 | 14:43 | 15:48 | ○17:30 | ○18:46 |
鶴岡駅前 | 7:42 | ・・・ | ○8:17 | ○9:00 | 9:52 | 12:25 | 14:45 | 15:50 | ○17:32 | ○18:48 |
エスモールバスターミナル ①のりば |
7:44 | ○7:44 | ○8:19 | ○9:02 | 9:54 | 12:27 | 14:47 | 15:52 | ○17:34 | ○18:50 |
道形 | ・・・ | ・・・ | ○8:22 | ・・・ | ・・・ | ○12:30 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ |
二中前 | ・・・ | ・・・ | ○8:23 | ・・・ | ・・・ | ○12:31 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ |
茅原 | ・・・ | ・・・ | ○8:24 | ・・・ | ・・・ | ○12:32 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ |
こころの医療センター | ・・・ | ・・・ | ○8:25 | ・・・ | ・・・ | ○12:33 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ |
中央高校 | ・・・ | ○7:51 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ |
【正月ダイヤ】湯田川・越沢・坂の下方面行き
エスモールバスターミナル・鶴岡駅前 ― 湯田川温泉 ― 坂の下 ― 越沢
系統番号 | 071 | 076 | 071 | 073 |
---|---|---|---|---|
停留所 | 湯田川 | 越沢 | 湯田川 | 越沢 |
エスモールバスターミナル①のりば | 11:10 | 13:15 | 14:35 | 16:20 |
鶴岡駅前①のりば | 11:12 | 13:17 | 14:37 | 16:22 |
日吉町 | 11:14 | 13:19 | 14:39 | 16:24 |
山王町 | 11:15 | 13:20 | 14:40 | 16:25 |
銀座通り | 11:16 | 13:21 | 14:41 | 16:26 |
南銀座 | 11:18 | 13:23 | 14:43 | 16:28 |
七日町 | 11:20 | 13:25 | 14:45 | 16:30 |
上肴町 | 11:21 | 13:26 | 14:46 | 16:31 |
旧四小前 | 11:23 | 13:28 | 14:48 | 16:33 |
陽光町 | 11:24 | 13:29 | 14:49 | 16:34 |
稲生一丁目 | 11:26 | 13:31 | 14:51 | 16:36 |
稲生 | 11:27 | 13:32 | 14:52 | 16:37 |
高等養護学校前 | 11:27 | 13:32 | 14:52 | 16:37 |
新山口 | 11:28 | 13:33 | 14:53 | 16:38 |
国立高専前 | 11:29 | 13:34 | 14:54 | 16:39 |
岡山 | 11:30 | 13:35 | 14:55 | 16:40 |
二ツ屋 | 11:31 | 13:36 | 14:56 | 16:41 |
愛光園 | 11:32 | 13:37 | 14:57 | 16:42 |
一本松 | 11:34 | 13:39 | 14:59 | 16:44 |
湯田川口 | 11:35 | 13:40 | 15:00 | 16:45 |
旧鶴峰園 | 11:38 | ・・・ | ・・・ | ・・・ |
湯田川温泉 リハビリテーション病院 |
11:38 | ・・・ | ・・・ | ・・・ |
湯田川公園前 | 11:40 | 13:42 | 15:02 | 16:47 |
湯田川温泉 | 11:40 | 13:42 | 15:02 | 16:47 |
町田川 | ・・・ | 13:46 | ・・・ | 16:51 |
中河原 | ・・・ | 13:47 | ・・・ | 16:52 |
田川コミセン前 | ・・・ | 13:48 | ・・・ | 16:53 |
西蓮花寺 | ・・・ | 13:48 | ・・・ | 16:53 |
蓮花寺 | ・・・ | 13:49 | ・・・ | 16:54 |
下関根 | ・・・ | 13:50 | ・・・ | 16:55 |
中関根 | ・・・ | 13:50 | ・・・ | 16:55 |
上関根 | ・・・ | 13:51 | ・・・ | 16:56 |
東目口 | ・・・ | 13:51 | ・・・ | 16:56 |
五十川俣 | ・・・ | 13:52 | ・・・ | 16:57 |
河倉口 | ・・・ | 13:53 | ・・・ | 16:58 |
坂の下 | ・・・ | 13:54 | ・・・ | 16:59 |
下菅野代 | ・・・ | 14:01 | ・・・ | 17:06 |
菅野代 | ・・・ | 14:01 | ・・・ | 17:06 |
中菅野代 | ・・・ | 14:02 | ・・・ | 17:07 |
上菅野代 | ・・・ | 14:03 | ・・・ | 17:08 |
温海川長元屋 | ・・・ | 14:07 | ・・・ | 17:12 |
温海川 | ・・・ | 14:07 | ・・・ | 17:12 |
木野俣郵便局前 | ・・・ | 14:14 | ・・・ | 17:19 |
旧福栄小学校前 | ・・・ | 14:16 | ・・・ | 17:21 |
越沢 | ・・・ | 14:18 | ・・・ | 17:23 |
【正月ダイヤ】エスモール方面行き
エスモールバスターミナル・鶴岡駅前 ― 湯田川温泉 ― 坂の下 ― 越沢
系統番号 | 073 | 074 | 073 | 071 |
---|---|---|---|---|
停留所 | エスモール | エスモール こころの 医療センター |
エスモール | エスモール |
越沢 | 8:50 | ・・・ | 13:40 | ・・・ |
旧福栄小学校前 | 8:52 | ・・・ | 13:42 | ・・・ |
木野俣郵便局前 | 8:54 | ・・・ | 13:44 | ・・・ |
温海川 | 9:02 | ・・・ | 13:52 | ・・・ |
温海川長元屋 | 9:02 | ・・・ | 13:52 | ・・・ |
上菅野代 | 9:07 | ・・・ | 13:57 | ・・・ |
中菅野代 | 9:08 | ・・・ | 13:58 | ・・・ |
菅野代 | 9:08 | ・・・ | 13:58 | ・・・ |
下菅野代 | 9:09 | ・・・ | 13:59 | ・・・ |
坂の下 | 9:18 | ・・・ | 14:08 | ・・・ |
河倉口 | 9:18 | ・・・ | 14:08 | ・・・ |
五十川俣 | 9:19 | ・・・ | 14:09 | ・・・ |
東目口 | 9:20 | ・・・ | 14:10 | ・・・ |
上関根 | 9:20 | ・・・ | 14:10 | ・・・ |
中関根 | 9:21 | ・・・ | 14:11 | ・・・ |
下関根 | 9:22 | ・・・ | 14:12 | ・・・ |
蓮花寺 | 9:23 | ・・・ | 14:13 | ・・・ |
西蓮花寺 | 9:23 | ・・・ | 14:13 | ・・・ |
田川コミセン前 | 9:24 | ・・・ | 14:14 | ・・・ |
中河原 | 9:25 | ・・・ | 14:15 | ・・・ |
町田川 | 9:26 | ・・・ | 14:16 | ・・・ |
湯田川温泉 | 9:30 | 12:00 | 14:20 | 15:25 |
湯田川公園前 | 9:31 | 12:01 | 14:21 | 15:26 |
旧鶴峰園 | ・・・ | 12:03 | 14:23 | 15:28 |
湯田川温泉 リハビリテーション病院 |
・・・ | 12:04 | 14:24 | 15:29 |
湯田川口 | 9:32 | 12:05 | 14:25 | 15:30 |
一本松 | 9:33 | 12:06 | 14:26 | 15:31 |
愛光園 | 9:34 | 12:07 | 14:27 | 15:32 |
二ツ屋 | 9:35 | 12:08 | 14:28 | 15:33 |
岡山 | 9:36 | 12:09 | 14:29 | 15:34 |
国立高専前 | 9:37 | 12:10 | 14:30 | 15:35 |
新山口 | 9:37 | 12:10 | 14:30 | 15:35 |
高等養護学校前 | 9:38 | 12:11 | 14:31 | 15:36 |
稲生 | 9:39 | 12:12 | 14:32 | 15:37 |
稲生一丁目 | 9:40 | 12:13 | 14:33 | 15:38 |
陽光町 | 9:41 | 12:14 | 14:34 | 15:39 |
旧四小前 | 9:42 | 12:15 | 14:35 | 15:40 |
上肴町 | 9:43 | 12:16 | 14:36 | 15:41 |
七日町 | 9:44 | 12:17 | 14:37 | 15:42 |
一日市通り | 9:45 | 12:18 | 14:38 | 15:43 |
内川通り | 9:46 | 12:19 | 14:39 | 15:44 |
本町川端通り | 9:47 | 12:20 | 14:40 | 15:45 |
山王町 | 9:49 | 12:22 | 14:42 | 15:47 |
日吉町 | 9:50 | 12:23 | 14:43 | 15:48 |
鶴岡駅前 | 9:52 | 12:25 | 14:45 | 15:50 |
エスモールバスターミナル ①のりば |
9:54 | 12:27 | 14:47 | 15:52 |