机方面行き 令和2年(2020年)4月1日改正
エスモールバスターミナル・鶴岡駅前 ― (小真木原運動公園前)/(三中前) ― 金峰登山口 ― 机
系統番号 | 311 | 311 | 312 |
---|---|---|---|
停留所 | ※○机 | ※○机 | ○机 |
エスモールバスターミナル③のりば | ※○15:00 | ※○16:10 | ○18:15 |
鶴岡駅前③のりば | ※○15:02 | ※○16:12 | ○18:17 |
日吉町 | ※○15:04 | ※○16:14 | ○18:19 |
山王町 | ※○15:05 | ※○16:15 | ○18:20 |
銀座通り | ※○15:06 | ※○16:16 | ○18:21 |
南銀座 | ※○15:08 | ※○16:18 | ○18:23 |
七日町 | ※○15:10 | ※○16:20 | ○18:25 |
田元小路 | ※○15:11 | ※○16:21 | ○18:26 |
美原町 | ※○15:12 | ※○16:22 | ○18:27 |
サウスモールみ~な | ※○15:17 | ※○16:27 | ・・・ |
三中前 | ※○15:20 | ※○16:30 | ・・・ |
城南町 | ※○15:21 | ※○16:31 | ・・・ |
外内島 | ※○15:22 | ※○16:32 | ・・・ |
民田口 | ※○15:23 | ※○16:33 | ・・・ |
小真木原運動公園前 | ・・・ | ・・・ | ○18:28 |
小真木 | ・・・ | ・・・ | ○18:29 |
一本杉 | ・・・ | ・・・ | ○18:30 |
高坂口 | ※○15:27 | ※○16:37 | ○18:31 |
金峯登山口 | ※○15:30 | ※○16:40 | ○18:34 |
滝沢口 | ※○15:31 | ※○16:41 | ○18:35 |
山谷口 | ※○15:32 | ※○16:42 | ○18:36 |
金谷口 | ※○15:33 | ※○16:43 | ○18:37 |
谷定 | ※○15:34 | ※○16:44 | ○18:38 |
人岸 | ※○15:35 | ※○16:45 | ○18:39 |
田中 | ※○15:36 | ※○16:46 | ○18:40 |
机 | ※○15:38 | ※○16:48 | ○18:42 |
エスモール方面行き 令和2年(2020年)4月1日改正
エスモールバスターミナル・鶴岡駅前 ― (小真木原運動公園前)/(三中前) ― 金峰登山口 ― 机
系統番号 | 311 | 312 |
---|---|---|
停留所 | ※○ エスモール |
○ エスモール |
机 | ※○7:35 | ○17:00 |
田中 | ※○7:35 | ○17:00 |
人岸 | ※○7:36 | ○17:01 |
谷定 | ※○7:37 | ○17:02 |
金谷口 | ※○7:37 | ○17:02 |
山谷口 | ※○7:38 | ○17:03 |
滝沢口 | ※○7:39 | ○17:04 |
金峯登山口 | ※○7:40 | ○17:05 |
高坂口 | ※○7:42 | ○17:07 |
民田口 | ※○7:46 | ・・・ |
外内島 | ※○7:46 | ・・・ |
城南町 | ※○7:47 | ・・・ |
三中前 | ※○7:47 | ・・・ |
サウスモールみ~な | ※○7:48 | ・・・ |
一本杉 | ・・・ | ○17:08 |
小真木 | ・・・ | ○17:09 |
小真木原運動公園前 | ・・・ | ○17:10 |
美原町 | ※○7:51 | ○17:12 |
田元小路 | ※○7:52 | ○17:13 |
七日町 | ※○7:54 | ○17:15 |
一日市通り | ※○7:55 | ○17:16 |
内川通り | ※○7:56 | ○17:17 |
本町川端通り | ※○7:57 | ○17:18 |
山王町 | ※○7:59 | ○17:20 |
日吉町 | ※○8:00 | ○17:21 |
鶴岡駅前 | ※○8:02 | ○17:23 |
エスモールバスターミナル | ※○8:04 | ※○17:25 |