4月1日の 運行ダイヤ改正後の時刻表 です。3月31日までの時刻表は→
令和8年4月1日より停留所の名称変更
荘内銀行西支店志田整形外科医院前→鶴岡市中央公民館
令和8年4月1日より停留所の廃止
鶴岡市中央公民館(往路のみ)
あつみ温泉方面行き 令和8年(2026年)4月1日改正
エスモールバスターミナル・鶴岡駅前 ― 庄内観光物産館 ― あつみ温泉
| 【平日時刻表】 | 【土日祝休日 時刻表】 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 系統番号 | 061 | 061 | 061 | 061 | 061 | 061 | 061 | 061 |
| 停留所 | あつみ温泉 | あつみ温泉 | あつみ温泉 | あつみ温泉 | あつみ温泉 | あつみ温泉 | あつみ温泉 | あつみ温泉 |
| エスモールバスターミナル①のりば | 11:05 | 12:40 | 13:55 | 17:05 | 18:20 | 11:05 | 12:40 | 17:05 |
| 鶴岡駅前①のりば | 11:08 | 12:43 | 13:58 | 17:08 | 18:23 | 11:08 | 12:43 | 17:08 |
| 日吉町 | 11:10 | 12:45 | 14:00 | 17:10 | 18:25 | 11:10 | 12:45 | 17:10 |
| 山王町 | 11:11 | 12:46 | 14:01 | 17:11 | 18:26 | 11:11 | 12:46 | 17:11 |
| 銀座通り | 11:12 | 12:47 | 14:02 | 17:12 | 18:27 | 11:12 | 12:47 | 17:12 |
| 南銀座 | 11:15 | 12:50 | 14:05 | 17:15 | 18:30 | 11:15 | 12:50 | 17:15 |
| 一日市通り | 11:17 | 12:52 | 14:07 | 17:17 | 18:32 | 11:17 | 12:52 | 17:17 |
| 鶴岡市役所前 | 11:19 | 12:54 | 14:09 | 17:19 | 18:34 | 11:19 | 12:54 | 17:19 |
| 致道博物館 | 11:20 | 12:55 | 14:10 | 17:20 | 18:35 | 11:20 | 12:55 | 17:20 |
| 図書館前 | 11:21 | 12:56 | 14:11 | 17:21 | 18:36 | 11:21 | 12:56 | 17:21 |
| 新海町 | 11:22 | 12:57 | 14:12 | 17:22 | 18:37 | 11:22 | 12:57 | 17:22 |
| 鶴岡市中央公民館 | 11:24 | 12:59 | 14:14 | 17:24 | 18:39 | 11:24 | 12:59 | 17:24 |
| 南岳寺 | 11:25 | 13:00 | 14:15 | 17:25 | 18:40 | 11:25 | 13:00 | 17:25 |
| ウエストモール | 11:27 | 13:02 | 14:17 | 17:27 | 18:42 | 11:27 | 13:02 | 17:27 |
| 庄内観光物産館 | 11:30 | 13:05 | 14:20 | 17:30 | 18:45 | 11:30 | 13:05 | 17:30 |
| 美咲町クリニック通り | 11:33 | 13:08 | 14:23 | 17:33 | 18:48 | 11:33 | 13:08 | 17:33 |
| ウエストモール | 11:34 | 13:09 | 14:24 | 17:34 | 18:49 | 11:34 | 13:09 | 17:34 |
| 小淀川口 | 11:35 | 13:10 | 14:25 | 17:35 | 18:50 | 11:35 | 13:10 | 17:35 |
| 淀川 | 11:36 | 13:11 | 14:26 | 17:36 | 18:51 | 11:36 | 13:11 | 17:36 |
| 白山興屋 | 11:37 | 13:12 | 14:27 | 17:37 | 18:52 | 11:37 | 13:12 | 17:37 |
| 大泉小前 | 11:38 | 13:13 | 14:28 | 17:38 | 18:53 | 11:38 | 13:13 | 17:38 |
| 下清水 | 11:40 | 13:15 | 14:30 | 17:40 | 18:55 | 11:40 | 13:15 | 17:40 |
| 中清水 | 11:41 | 13:16 | 14:31 | 17:41 | 18:56 | 11:41 | 13:16 | 17:41 |
| 上清水 | 11:42 | 13:17 | 14:32 | 17:42 | 18:57 | 11:42 | 13:17 | 17:42 |
| 新橋 | 11:43 | 13:18 | 14:33 | 17:43 | 18:58 | 11:43 | 13:18 | 17:43 |
| 水沢口 | 11:44 | 13:19 | 14:34 | 17:44 | 18:59 | 11:44 | 13:19 | 17:44 |
| 水沢駅口 | 11:45 | 13:20 | 14:35 | 17:45 | 19:00 | 11:45 | 13:20 | 17:45 |
| 大荒 | 11:46 | 13:21 | 14:36 | 17:46 | 19:01 | 11:46 | 13:21 | 17:46 |
| お釈迦様・荒倉口 | 11:47 | 13:22 | 14:37 | 17:47 | 19:02 | 11:47 | 13:22 | 17:47 |
| 由良温泉 | 11:51 | 13:26 | 14:41 | 17:51 | 19:06 | 11:51 | 13:26 | 17:51 |
| 由良郵便局前 | 11:52 | 13:27 | 14:42 | 17:52 | 19:07 | 11:52 | 13:27 | 17:52 |
| 由良漁協前 | 11:53 | 13:28 | 14:43 | 17:53 | 19:08 | 11:53 | 13:28 | 17:53 |
| ユースホステル | 11:55 | 13:30 | 14:45 | 17:55 | 19:10 | 11:55 | 13:30 | 17:55 |
| 三瀬 | 11:56 | 13:31 | 14:46 | 17:56 | 19:11 | 11:56 | 13:31 | 17:56 |
| 小波渡 | 11:58 | 13:33 | 14:48 | 17:58 | 19:13 | 11:58 | 13:33 | 17:58 |
| 中波渡 | 11:59 | 13:34 | 14:49 | 17:59 | 19:14 | 11:59 | 13:34 | 17:59 |
| 大波渡 | 12:00 | 13:35 | 14:50 | 18:00 | 19:15 | 12:00 | 13:35 | 18:00 |
| 五十川駅前 | 12:03 | 13:38 | 14:53 | 18:03 | 19:18 | 12:03 | 13:38 | 18:03 |
| 鈴漁港前 | 12:05 | 13:40 | 14:55 | 18:05 | 19:20 | 12:05 | 13:40 | 18:05 |
| 鈴 | 12:05 | 13:40 | 14:55 | 18:05 | 19:20 | 12:05 | 13:40 | 18:05 |
| 塩俵岩 | 12:07 | 13:42 | 14:57 | 18:07 | 19:22 | 12:07 | 13:42 | 18:07 |
| 立岩 | 12:07 | 13:42 | 14:57 | 18:07 | 19:22 | 12:07 | 13:42 | 18:07 |
| 暮坪 | 12:07 | 13:42 | 14:57 | 18:07 | 19:22 | 12:07 | 13:42 | 18:07 |
| 米子 | 12:09 | 13:44 | 14:59 | 18:09 | 19:24 | 12:09 | 13:44 | 18:09 |
| 長喜屋前 | 12:10 | 13:45 | 15:00 | 18:10 | 19:25 | 12:10 | 13:45 | 18:10 |
| 不動岩前 | 12:11 | 13:46 | 15:01 | 18:11 | 19:26 | 12:11 | 13:46 | 18:11 |
| あつみ温泉駅 | 12:12 | 13:47 | 15:02 | 18:12 | 19:27 | 12:12 | 13:47 | 18:12 |
| 温海庁舎前 | 12:13 | 13:48 | 15:03 | 18:13 | 19:28 | 12:13 | 13:48 | 18:13 |
| あつみ小学校前 | 12:15 | 13:50 | 15:05 | 18:15 | 19:30 | 12:15 | 13:50 | 18:15 |
| 温海柳原 | 12:16 | 13:51 | 15:06 | 18:16 | 19:31 | 12:16 | 13:51 | 18:16 |
| 温海NTT交換所 | 12:17 | 13:52 | 15:07 | 18:17 | 19:32 | 12:17 | 13:52 | 18:17 |
| あつみ観光協会前 | 12:17 | 13:52 | 15:07 | 18:17 | 19:32 | 12:17 | 13:52 | 18:17 |
| 足湯あんべ湯前 | 12:17 | 13:52 | 15:07 | 18:17 | 19:32 | 12:17 | 13:52 | 18:17 |
| 熊野神社前 | 12:18 | 13:53 | 15:08 | 18:18 | 19:33 | 12:18 | 13:53 | 18:18 |
| 月見橋 | 12:18 | 13:53 | 15:08 | 18:18 | 19:33 | 12:18 | 13:53 | 18:18 |
| 温海営業所 | 12:20 | 13:55 | 15:10 | 18:20 | 19:35 | 12:20 | 13:55 | 18:20 |
エスモール方面行き 令和8年(2026年)4月1日改正
あつみ温泉 ― 庄内観光物産館 ― 鶴岡駅前・エスモールバスターミナル
| 【平日時刻表】 | 【土日祝休日 時刻表】 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 系統番号 | 061 | 061 | 061 | 061 | 061 | 061 | 061 | 061 |
| 停留所 | エスモール | エスモール | エスモール | エスモール | エスモール | エスモール | エスモール | エスモール |
| 温海営業所 | 6:35 | 7:20 | 8:55 | 10:10 | 15:50 | 7:20 | 8:55 | 10:10 |
| 月見橋 | 6:37 | 7:22 | 8:57 | 10:12 | 15:52 | 7:22 | 8:57 | 10:12 |
| 熊野神社前 | 6:37 | 7:22 | 8:57 | 10:12 | 15:52 | 7:22 | 8:57 | 10:12 |
| 足湯あんべ湯前 | 6:38 | 7:23 | 8:58 | 10:13 | 15:53 | 7:23 | 8:58 | 10:13 |
| あつみ観光協会前 | 6:38 | 7:23 | 8:58 | 10:13 | 15:53 | 7:23 | 8:58 | 10:13 |
| 温海NTT交換所 | 6:38 | 7:23 | 8:58 | 10:13 | 15:53 | 7:23 | 8:58 | 10:13 |
| 温海柳原 | 6:39 | 7:24 | 8:59 | 10:14 | 15:54 | 7:24 | 8:59 | 10:14 |
| あつみ小学校前 | 6:40 | 7:25 | 9:00 | 10:15 | 15:55 | 7:25 | 9:00 | 10:15 |
| 温海庁舎前 | 6:41 | 7:26 | 9:01 | 10:16 | 15:56 | 7:26 | 9:01 | 10:16 |
| あつみ温泉駅 | 6:43 | 7:28 | 9:03 | 10:18 | 15:58 | 7:28 | 9:03 | 10:18 |
| 不動岩前 | 6:44 | 7:29 | 9:04 | 10:19 | 15:59 | 7:29 | 9:04 | 10:19 |
| 長喜屋前 | 6:45 | 7:30 | 9:05 | 10:20 | 16:00 | 7:30 | 9:05 | 10:20 |
| 米子 | 6:47 | 7:32 | 9:07 | 10:22 | 16:02 | 7:32 | 9:07 | 10:22 |
| 暮坪 | 6:48 | 7:33 | 9:08 | 10:23 | 16:03 | 7:33 | 9:08 | 10:23 |
| 立岩 | 6:49 | 7:34 | 9:09 | 10:24 | 16:04 | 7:34 | 9:09 | 10:24 |
| 塩俵岩 | 6:49 | 7:34 | 9:09 | 10:24 | 16:04 | 7:34 | 9:09 | 10:24 |
| 鈴 | 6:50 | 7:35 | 9:10 | 10:25 | 16:05 | 7:35 | 9:10 | 10:25 |
| 鈴漁港前 | 6:50 | 7:35 | 9:10 | 10:25 | 16:05 | 7:35 | 9:10 | 10:25 |
| 五十川駅前 | 6:53 | 7:38 | 9:13 | 10:28 | 16:08 | 7:38 | 9:13 | 10:28 |
| 大波渡 | 6:56 | 7:41 | 9:16 | 10:31 | 16:11 | 7:41 | 9:16 | 10:31 |
| 中波渡 | 6:57 | 7:42 | 9:17 | 10:32 | 16:12 | 7:42 | 9:17 | 10:32 |
| 小波渡 | 6:58 | 7:43 | 9:18 | 10:33 | 16:13 | 7:43 | 9:18 | 10:33 |
| 三瀬 | 7:00 | 7:45 | 9:20 | 10:35 | 16:15 | 7:45 | 9:20 | 10:35 |
| ユースホステル | 7:01 | 7:46 | 9:21 | 10:36 | 16:16 | 7:46 | 9:21 | 10:36 |
| 由良漁協前 | 7:03 | 7:48 | 9:23 | 10:38 | 16:18 | 7:48 | 9:23 | 10:38 |
| 由良郵便局前 | 7:04 | 7:49 | 9:24 | 10:39 | 16:19 | 7:49 | 9:24 | 10:39 |
| 由良温泉 | 7:05 | 7:50 | 9:25 | 10:40 | 16:20 | 7:50 | 9:25 | 10:40 |
| お釈迦様・荒倉口 | 7:08 | 7:53 | 9:28 | 10:43 | 16:23 | 7:53 | 9:28 | 10:43 |
| 大荒 | 7:09 | 7:54 | 9:29 | 10:44 | 16:24 | 7:54 | 9:29 | 10:44 |
| 水沢駅口 | 7:10 | 7:55 | 9:30 | 10:45 | 16:25 | 7:55 | 9:30 | 10:45 |
| 水沢口 | 7:12 | 7:57 | 9:32 | 10:47 | 16:27 | 7:57 | 9:32 | 10:47 |
| 新橋 | 7:13 | 7:58 | 9:33 | 10:48 | 16:28 | 7:58 | 9:33 | 10:48 |
| 上清水 | 7:14 | 7:59 | 9:34 | 10:49 | 16:29 | 7:59 | 9:34 | 10:49 |
| 中清水 | 7:15 | 8:00 | 9:35 | 10:50 | 16:30 | 8:00 | 9:35 | 10:50 |
| 下清水 | 7:16 | 8:01 | 9:36 | 10:51 | 16:31 | 8:01 | 9:36 | 10:51 |
| 大泉小前 | 7:19 | 8:04 | 9:39 | 10:54 | 16:34 | 8:04 | 9:39 | 10:54 |
| 白山興屋 | 7:20 | 8:05 | 9:40 | 10:55 | 16:35 | 8:05 | 9:40 | 10:55 |
| 淀川 | 7:21 | 8:06 | 9:41 | 10:56 | 16:36 | 8:06 | 9:41 | 10:56 |
| 小淀川口 | 7:22 | 8:07 | 9:42 | 10:57 | 16:37 | 8:07 | 9:42 | 10:57 |
| ウエストモール | 7:23 | 8:08 | 9:43 | 10:58 | 16:38 | 8:08 | 9:43 | 10:58 |
| 庄内観光物産館 | 7:26 | 8:11 | 9:46 | 11:01 | 16:41 | 8:11 | 9:46 | 11:01 |
| 美咲町クリニック通り | 7:29 | 8:14 | 9:49 | 11:04 | 16:44 | 8:14 | 9:49 | 11:04 |
| ウエストモール | 7:30 | 8:15 | 9:50 | 11:05 | 16:45 | 8:15 | 9:50 | 11:05 |
| 南岳寺 | 7:31 | 8:16 | 9:51 | 11:06 | 16:46 | 8:16 | 9:51 | 11:06 |
| 鶴岡市中央公民館 | 7:33 | 8:18 | 9:53 | 11:08 | 16:48 | 8:18 | 9:53 | 11:08 |
| 新海町 | 7:34 | 8:19 | 9:54 | 11:09 | 16:49 | 8:19 | 9:54 | 11:09 |
| 図書館前 | 7:35 | 8:20 | 9:55 | 11:10 | 16:50 | 8:20 | 9:55 | 11:10 |
| 致道博物館 | 7:36 | 8:21 | 9:56 | 11:11 | 16:51 | 8:21 | 9:56 | 11:11 |
| 鶴岡市役所前 | 7:37 | 8:22 | 9:57 | 11:12 | 16:52 | 8:22 | 9:57 | 11:12 |
| 内川通り | 7:38 | 8:23 | 9:58 | 11:13 | 16:53 | 8:23 | 9:58 | 11:13 |
| 本町川端通り | 7:39 | 8:24 | 9:59 | 11:14 | 16:54 | 8:24 | 9:59 | 11:14 |
| 山王町 | 7:41 | 8:26 | 10:01 | 11:16 | 16:56 | 8:26 | 10:01 | 11:16 |
| 日吉町 | 7:42 | 8:27 | 10:02 | 11:17 | 16:57 | 8:27 | 10:02 | 11:17 |
| 鶴岡駅前 | 7:45 | 8:30 | 10:05 | 11:20 | 17:00 | 8:30 | 10:05 | 11:20 |
| エスモールバスターミナル | 7:48 | 8:33 | 10:08 | 11:23 | 17:03 | 8:33 | 10:08 | 11:23 |

