湯田川・越沢・坂の下方面行き 令和6年(2024年)4月1日改正
(こころの医療センター)― エスモールバスターミナル・鶴岡駅前 ― 湯田川温泉 ― 坂の下 ― 越沢
系統番号 | 071 074 |
071 | 071 | 076 073 |
071 | 075 | 073 | 073 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
停留所 | 湯田川 | 湯田川 | 湯田川 | 越沢 | 湯田川 | 坂の下 | 越沢 | 越沢 4~11月 | 越沢 12~3月 |
|
平日 | 土日祝 | |||||||||
こころの医療センター | ■7:27 | ・・・ | ・・・ | ○13:05 | ・・・ | ○15:25 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ |
茅原 | ■7:29 | ・・・ | ・・・ | ○13:07 | ・・・ | ○15:27 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ |
二中前 | ■7:30 | ・・・ | ・・・ | ○13:08 | ・・・ | ○15:28 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ |
道形 | ■7:32 | ・・・ | ・・・ | ○13:10 | ・・・ | ○15:30 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ |
エスモールバスターミナル①のりば | ○7:42 | ○7:55 | 11:25 | 13:15 | 14:35 | ○15:35 | 16:20 | ○18:55 | ※18:00 | 18:00 |
鶴岡駅前①のりば | ○7:45 | ○7:58 | 11:28 | 13:18 | 14:38 | ○15:38 | 16:23 | ○18:58 | ※18:03 | 18:03 |
日吉町 | ○7:47 | ○8:00 | 11:30 | 13:20 | 14:40 | ○15:40 | 16:25 | ○19:00 | ※18:05 | 18:05 |
山王町 | ○7:48 | ○8:01 | 11:31 | 13:21 | 14:41 | ○15:41 | 16:26 | ○19:01 | ※18:06 | 18:06 |
銀座通り | ○7:49 | ○8:02 | 11:32 | 13:22 | 14:42 | ○15:42 | 16:27 | ○19:02 | ※18:07 | 18:07 |
南銀座 | ○7:52 | ○8:05 | 11:35 | 13:25 | 14:45 | ○15:45 | 16:30 | ○19:05 | ※18:10 | 18:10 |
七日町 | ○7:54 | ○8:07 | 11:37 | 13:27 | 14:47 | ○15:47 | 16:32 | ○19:07 | ※18:12 | 18:12 |
上肴町 | ○7:55 | ○8:08 | 11:38 | 13:28 | 14:48 | ○15:48 | 16:33 | ○19:08 | ※18:13 | 18:13 |
光学寺前 | ○7:57 | ○8:10 | 11:40 | 13:30 | 14:50 | ○15:50 | 16:35 | ○19:10 | ※18:15 | 18:15 |
陽光町 | ○7:58 | ○8:11 | 11:41 | 13:31 | 14:51 | ○15:51 | 16:36 | ○19:11 | ※18:16 | 18:16 |
稲生一丁目 | ○8:00 | ○8:13 | 11:43 | 13:33 | 14:53 | ○15:53 | 16:38 | ○19:13 | ※18:18 | 18:18 |
稲生 | ○8:01 | ○8:14 | 11:44 | 13:34 | 14:54 | ○15:54 | 16:39 | ○19:14 | ※18:19 | 18:19 |
高等養護学校前 | ○8:01 | ○8:14 | 11:44 | 13:34 | 14:54 | ○15:54 | 16:39 | ○19:14 | ※18:19 | 18:19 |
新山口 | ○8:02 | ○8:15 | 11:45 | 13:35 | 14:55 | ○15:55 | 16:40 | ○19:15 | ※18:20 | 18:20 |
国立高専前 | ○8:03 | ○8:16 | 11:46 | 13:36 | 14:56 | ○15:56 | 16:41 | ○19:16 | ※18:21 | 18:21 |
岡山 | ○8:04 | ○8:17 | 11:47 | 13:37 | 14:57 | ○15:57 | 16:42 | ○19:17 | ※18:22 | 18:22 |
二ツ屋 | ○8:05 | ○8:18 | 11:48 | 13:38 | 14:58 | ○15:58 | 16:43 | ○19:18 | ※18:23 | 18:23 |
愛光園 | ○8:06 | ○8:19 | 11:49 | 13:39 | 14:59 | ○15:59 | 16:44 | ○19:19 | ※18:24 | 18:24 |
一本松 | ○8:08 | ○8:21 | 11:51 | 13:41 | 15:01 | ○16:01 | 16:46 | ○19:21 | ※18:26 | 18:26 |
湯田川口 | ○8:09 | ○8:22 | 11:52 | 13:42 | 15:02 | ○16:02 | 16:47 | ○19:22 | ※18:27 | 18:27 |
湯田川温泉 リハビリテーション病院 |
○8:12 | ○8:25 | 11:55 | ・・・ | ・・・ | ○16:05 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ |
湯田川公園前 | ○8:13 | ○8:26 | 11:56 | 13:43 | 15:03 | ○16:06 | 16:48 | ○19:23 | ※18:28 | 18:28 |
湯田川温泉 | ○8:14 | ○8:27 | 11:57 | 13:44 | 15:04 | ○16:07 | 16:49 | ○19:24 | ※18:29 | 18:29 |
町田川 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | 13:49 | ・・・ | ○16:12 | 16:54 | ○19:29 | ※18:34 | 18:34 |
中河原 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | 13:50 | ・・・ | ○16:13 | 16:55 | ○19:30 | ※18:35 | 18:35 |
田川コミセン前 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | 13:51 | ・・・ | ○16:14 | 16:56 | ○19:31 | ※18:36 | 18:36 |
西蓮花寺 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | 13:51 | ・・・ | ○16:14 | 16:56 | ○19:31 | ※18:36 | 18:36 |
蓮花寺 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | 13:52 | ・・・ | ○16:15 | 16:57 | ○19:32 | ※18:37 | 18:37 |
下関根 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | 13:53 | ・・・ | ○16:16 | 16:58 | ○19:33 | ※18:38 | 18:38 |
中関根 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | 13:53 | ・・・ | ○16:16 | 16:58 | ○19:33 | ※18:38 | 18:38 |
上関根 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | 13:54 | ・・・ | ○16:17 | 16:59 | ○19:34 | ※18:39 | 18:39 |
東目口 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | 13:54 | ・・・ | ○16:17 | 16:59 | ○19:34 | ※18:39 | 18:39 |
五十川俣 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | 13:55 | ・・・ | ○16:18 | 17:00 | ○19:35 | ※18:40 | 18:40 |
河倉口 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | 13:56 | ・・・ | ○16:19 | 17:01 | ○19:36 | ※18:41 | 18:41 |
坂の下 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | 13:57 | ・・・ | ○16:20 | 17:02 | ○19:37 | ※18:42 | 18:42 |
◆菅野代公民館前 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | 14:04 | ・・・ | ・・・ | 17:09 | ○19:44 | ※18:49 | ・・・ |
下菅野代 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | 14:04 | ・・・ | ・・・ | 17:09 | ○19:44 | ※18:49 | 18:49 |
菅野代 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | 14:04 | ・・・ | ・・・ | 17:09 | ○19:44 | ※18:49 | 18:49 |
中菅野代 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | 14:05 | ・・・ | ・・・ | 17:10 | ○19:45 | ※18:50 | 18:50 |
上菅野代 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | 14:06 | ・・・ | ・・・ | 17:11 | ○19:46 | ※18:51 | 18:51 |
温海川長元屋 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | 14:10 | ・・・ | ・・・ | 17:15 | ○19:50 | ※18:55 | 18:55 |
☆温海川 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | 14:10 | ・・・ | ・・・ | 17:15 | ○19:50 | ※18:55 | 18:55 |
木野俣郵便局前 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | 14:17 | ・・・ | ・・・ | 17:22 | ○19:57 | ※19:02 | 19:02 |
旧福栄小学校前 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | 14:19 | ・・・ | ・・・ | 17:24 | ○19:59 | ※19:04 | 19:04 |
越沢 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | 14:21 | ・・・ | ・・・ | 17:26 | ○20:01 | ※19:06 | 19:06 |
エスモール方面行き 令和6年(2024年)4月1日改正
(こころの医療センター)・(中央高校) ― エスモールバスターミナル・鶴岡駅前 ― 湯田川温泉 ― 坂の下 ― 越沢
系統番号 | 073 | 092 | 075 | 073 | 071 | 073 | 071 074 |
073 | 071 074 |
072 | 071 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
停留所 | エスモール | 中央高校 | エスモール こころの 医療センター |
エスモール | エスモール | エスモール こころの 医療センター |
エスモール | エスモール ■こころの 医療センター |
エスモール | エスモール | |
平日 | 土日祝 | ||||||||||
越沢 | ○6:40 | ・・・ | ・・・ | ※7:12 | ・・・ | 8:50 | ・・・ | 13:40 | ・・・ | ・・・ | ・・・ |
旧福栄小学校前 | ○6:42 | ・・・ | ・・・ | ※7:14 | ・・・ | 8:52 | ・・・ | 13:42 | ・・・ | ・・・ | ・・・ |
木野俣郵便局前 | ○6:44 | ・・・ | ・・・ | ※7:16 | ・・・ | 8:54 | ・・・ | 13:44 | ・・・ | ・・・ | ・・・ |
☆温海川 | ○6:52 | ・・・ | ・・・ | ※7:24 | ・・・ | 9:02 | ・・・ | 13:52 | ・・・ | ・・・ | ・・・ |
温海川長元屋 | ○6:52 | ・・・ | ・・・ | ※7:24 | ・・・ | 9:02 | ・・・ | 13:52 | ・・・ | ・・・ | ・・・ |
上菅野代 | ○6:57 | ・・・ | ・・・ | ※7:29 | ・・・ | 9:07 | ・・・ | 13:57 | ・・・ | ・・・ | ・・・ |
中菅野代 | ○6:58 | ・・・ | ・・・ | ※7:30 | ・・・ | 9:08 | ・・・ | 13:58 | ・・・ | ・・・ | ・・・ |
菅野代 | ○6:58 | ・・・ | ・・・ | ※7:30 | ・・・ | 9:08 | ・・・ | 13:58 | ・・・ | ・・・ | ・・・ |
下菅野代 | ○6:59 | ・・・ | ・・・ | ※7:31 | ・・・ | 9:09 | ・・・ | 13:59 | ・・・ | ・・・ | ・・・ |
◆菅野代公民館前 | ○6:59 | ・・・ | ・・・ | ※7:31 | ・・・ | 9:09 | ・・・ | 13:59 | ・・・ | ・・・ | ・・・ |
坂の下 | ○7:08 | ・・・ | ○7:40 | ※7:40 | ・・・ | 9:18 | ・・・ | 14:08 | ・・・ | ○16:55 | ・・・ |
河倉口 | ○7:08 | ・・・ | ○7:40 | ※7:40 | ・・・ | 9:18 | ・・・ | 14:08 | ・・・ | ○16:55 | ・・・ |
五十川俣 | ○7:09 | ・・・ | ○7:41 | ※7:41 | ・・・ | 9:19 | ・・・ | 14:09 | ・・・ | ○16:56 | ・・・ |
東目口 | ○7:10 | ・・・ | ○7:42 | ※7:42 | ・・・ | 9:20 | ・・・ | 14:10 | ・・・ | ○16:57 | ・・・ |
上関根 | ○7:10 | ・・・ | ○7:42 | ※7:42 | ・・・ | 9:20 | ・・・ | 14:10 | ・・・ | ○16:57 | ・・・ |
中関根 | ○7:11 | ・・・ | ○7:43 | ※7:43 | ・・・ | 9:21 | ・・・ | 14:11 | ・・・ | ○16:58 | ・・・ |
下関根 | ○7:12 | ・・・ | ○7:44 | ※7:44 | ・・・ | 9:22 | ・・・ | 14:12 | ・・・ | ○16:59 | ・・・ |
蓮花寺 | ○7:13 | ・・・ | ○7:45 | ※7:45 | ・・・ | 9:23 | ・・・ | 14:13 | ・・・ | ○17:00 | ・・・ |
西蓮花寺 | ○7:13 | ・・・ | ○7:45 | ※7:45 | ・・・ | 9:23 | ・・・ | 14:13 | ・・・ | ○17:00 | ・・・ |
田川コミセン前 | ○7:14 | ・・・ | ○7:46 | ※7:46 | ・・・ | 9:24 | ・・・ | 14:14 | ・・・ | ○17:01 | ・・・ |
中河原 | ○7:15 | ・・・ | ○7:47 | ※7:47 | ・・・ | 9:25 | ・・・ | 14:15 | ・・・ | ○17:02 | ・・・ |
町田川 | ○7:16 | ・・・ | ○7:48 | ※7:48 | ・・・ | 9:26 | ・・・ | 14:16 | ・・・ | ○17:03 | ・・・ |
湯田川温泉 | ○7:21 | ・・・ | ○7:55 | ※7:55 | ○8:40 | 9:31 | 12:15 | 14:21 | 15:25 | ○17:08 | ○18:26 |
湯田川公園前 | ○7:22 | ・・・ | ○7:56 | ※7:56 | ○8:41 | 9:32 | 12:16 | 14:22 | 15:26 | ○17:09 | ○18:27 |
湯田川温泉リハビリテーション病院 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ○8:44 | ・・・ | 12:19 | 14:25 | 15:29 | ○17:12 | ・・・ |
湯田川口 | ○7:23 | ・・・ | ○7:57 | ※7:57 | ○8:45 | 9:33 | 12:20 | 14:26 | 15:30 | ○17:13 | ○18:28 |
一本松 | ○7:24 | ・・・ | ○7:58 | ※7:58 | ○8:46 | 9:34 | 12:21 | 14:27 | 15:31 | ○17:14 | ○18:29 |
愛光園 | ○7:25 | ・・・ | ○7:59 | ※7:59 | ○8:47 | 9:35 | 12:22 | 14:28 | 15:32 | ○17:15 | ○18:30 |
二ツ屋 | ○7:26 | ・・・ | ○8:00 | ※8:00 | ○8:48 | 9:36 | 12:23 | 14:29 | 15:33 | ○17:16 | ○18:31 |
岡山 | ○7:27 | ・・・ | ○8:01 | ※8:01 | ○8:49 | 9:37 | 12:24 | 14:30 | 15:34 | ○17:17 | ○18:32 |
国立高専前 | ○7:28 | ・・・ | ○8:02 | ※8:02 | ○8:50 | 9:38 | 12:25 | 14:31 | 15:35 | ○17:18 | ○18:33 |
新山口 | ○7:28 | ・・・ | ○8:02 | ※8:02 | ○8:50 | 9:38 | 12:25 | 14:31 | 15:35 | ○17:18 | ○18:33 |
高等養護学校前 | ○7:29 | ・・・ | ○8:03 | ※8:03 | ○8:51 | 9:39 | 12:26 | 14:32 | 15:36 | ○17:19 | ○18:34 |
稲生 | ○7:30 | ・・・ | ○8:04 | ※8:04 | ○8:52 | 9:40 | 12:27 | 14:33 | 15:37 | ○17:20 | ○18:35 |
稲生一丁目 | ○7:31 | ・・・ | ○8:05 | ※8:05 | ○8:53 | 9:41 | 12:28 | 14:34 | 15:38 | ○17:21 | ○18:36 |
陽光町 | ○7:32 | ・・・ | ○8:06 | ※8:06 | ○8:54 | 9:42 | 12:29 | 14:35 | 15:39 | ○17:22 | ○18:37 |
光学寺前 | ○7:33 | ・・・ | ○8:07 | ※8:07 | ○8:55 | 9:43 | 12:30 | 14:36 | 15:40 | ○17:23 | ○18:38 |
上肴町 | ○7:34 | ・・・ | ○8:08 | ※8:08 | ○8:56 | 9:44 | 12:31 | 14:37 | 15:41 | ○17:24 | ○18:39 |
七日町 | ○7:35 | ・・・ | ○8:09 | ※8:09 | ○8:57 | 9:45 | 12:32 | 14:38 | 15:42 | ○17:25 | ○18:40 |
一日市通り | ○7:36 | ・・・ | ○8:10 | ※8:10 | ○8:58 | 9:46 | 12:33 | 14:39 | 15:43 | ○17:26 | ○18:41 |
内川通り | ○7:37 | ・・・ | ○8:11 | ※8:11 | ○8:59 | 9:47 | 12:34 | 14:40 | 15:44 | ○17:27 | ○18:42 |
本町川端通り | ○7:38 | ・・・ | ○8:12 | ※8:12 | ○9:00 | 9:48 | 12:35 | 14:41 | 15:45 | ○17:28 | ○18:43 |
山王町 | ○7:40 | ・・・ | ○8:14 | ※8:14 | ○9:02 | 9:50 | 12:37 | 14:43 | 15:47 | ○17:30 | ○18:45 |
日吉町 | ○7:41 | ・・・ | ○8:15 | ※8:15 | ○9:03 | 9:51 | 12:38 | 14:44 | 15:48 | ○17:31 | ○18:46 |
鶴岡駅前 | ○7:44 | ・・・ | ○8:18 | ※8:18 | ○9:06 | 9:54 | 12:41 | 14:47 | 15:51 | ○17:34 | ○18:49 |
エスモールバスターミナル①のりば | ○7:46 | ○7:46 | ○8:20 | ※8:20 | ○9:08 | 9:56 | 12:43 | 14:49 | 15:53 | ○17:36 | ○18:51 |
道形 | ・・・ | ・・・ | ○8:24 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ○12:47 | ・・・ | ■15:57 | ・・・ | ・・・ |
二中前 | ・・・ | ・・・ | ○8:25 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ○12:48 | ・・・ | ■15:58 | ・・・ | ・・・ |
茅原 | ・・・ | ・・・ | ○8:26 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ○12:49 | ・・・ | ■15:59 | ・・・ | ・・・ |
こころの医療センター | ・・・ | ・・・ | ○8:27 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ○12:50 | ・・・ | ■16:00 | ・・・ | ・・・ |
中央高校 | ・・・ | ○7:53 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ |
正月特別ダイヤ(1/1~1/3)
年末年始の運行について
①令和6年12月30日~31日:日曜祝休日ダイヤ
②令和7年1月1日~3日 :正月特別ダイヤ(一部、日曜祝休日ダイヤ)
③令和7年1月4日~5日 :日曜祝休日ダイヤ
越沢方面行き ★正月特別ダイヤ(1/1~1/3)
系統番号 | 071 | 073 | 071 | 073 |
---|---|---|---|---|
停留所 | 湯田川 | 越沢 | 湯田川 | 越沢 |
エスモールバスターミナル①のりば | 11:25 | 13:15 | 14:35 | 16:20 |
鶴岡駅前①のりば | 11:28 | 13:18 | 14:38 | 16:23 |
日吉町 | 11:30 | 13:20 | 14:40 | 16:25 |
山王町 | 11:31 | 13:21 | 14:41 | 16:26 |
銀座通り | 11:32 | 13:22 | 14:42 | 16:27 |
南銀座 | 11:35 | 13:25 | 14:45 | 16:30 |
七日町 | 11:37 | 13:27 | 14:47 | 16:32 |
上肴町 | 11:38 | 13:28 | 14:48 | 16:33 |
光学寺前 | 11:40 | 13:30 | 14:50 | 16:35 |
陽光町 | 11:41 | 13:31 | 14:51 | 16:36 |
稲生一丁目 | 11:43 | 13:33 | 14:53 | 16:38 |
稲生 | 11:44 | 13:34 | 14:54 | 16:39 |
高等養護学校前 | 11:44 | 13:34 | 14:54 | 16:39 |
新山口 | 11:45 | 13:35 | 14:55 | 16:40 |
国立高専前 | 11:46 | 13:36 | 14:56 | 16:41 |
岡山 | 11:47 | 13:37 | 14:57 | 16:42 |
二ツ屋 | 11:48 | 13:38 | 14:58 | 16:43 |
愛光園 | 11:49 | 13:39 | 14:59 | 16:44 |
一本松 | 11:51 | 13:41 | 15:01 | 16:46 |
湯田川口 | 11:52 | 13:42 | 15:02 | 16:47 |
湯田川温泉 リハビリテーション病院 |
11:55 | ・・・ | ・・・ | ・・・ |
湯田川公園前 | 11:56 | 13:43 | 15:03 | 16:48 |
湯田川温泉 | 11:57 | 13:44 | 15:04 | 16:49 |
町田川 | ・・・ | 13:49 | ・・・ | 16:54 |
中河原 | ・・・ | 13:50 | ・・・ | 16:55 |
田川コミセン前 | ・・・ | 13:51 | ・・・ | 16:56 |
西蓮花寺 | ・・・ | 13:51 | ・・・ | 16:56 |
蓮花寺 | ・・・ | 13:52 | ・・・ | 16:57 |
下関根 | ・・・ | 13:53 | ・・・ | 16:58 |
中関根 | ・・・ | 13:53 | ・・・ | 16:58 |
上関根 | ・・・ | 13:54 | ・・・ | 16:59 |
東目口 | ・・・ | 13:54 | ・・・ | 16:59 |
五十川俣 | ・・・ | 13:55 | ・・・ | 17:00 |
河倉口 | ・・・ | 13:56 | ・・・ | 17:01 |
坂の下 | ・・・ | 13:57 | ・・・ | 17:02 |
◆菅野代公民館前 | ・・・ | 14:04 | ・・・ | 17:09 |
下菅野代 | ・・・ | 14:04 | ・・・ | 17:09 |
菅野代 | ・・・ | 14:04 | ・・・ | 17:09 |
中菅野代 | ・・・ | 14:05 | ・・・ | 17:10 |
上菅野代 | ・・・ | 14:06 | ・・・ | 17:11 |
温海川長元屋 | ・・・ | 14:10 | ・・・ | 17:15 |
☆温海川 | ・・・ | 14:10 | ・・・ | 17:15 |
木野俣郵便局前 | ・・・ | 14:17 | ・・・ | 17:22 |
旧福栄小学校前 | ・・・ | 14:19 | ・・・ | 17:24 |
越沢 | ・・・ | 14:21 | ・・・ | 17:26 |
エスモール方面行き ★正月特別ダイヤ(1/1~1/3)
系統番号 | 073 | 071 | 073 | 071 |
---|---|---|---|---|
停留所 | エスモール | エスモール | エスモール | エスモール |
越沢 | 8:50 | ・・・ | 13:40 | ・・・ |
旧福栄小学校前 | 8:52 | ・・・ | 13:42 | ・・・ |
木野俣郵便局前 | 8:54 | ・・・ | 13:44 | ・・・ |
☆温海川 | 9:02 | ・・・ | 13:52 | ・・・ |
温海川長元屋 | 9:02 | ・・・ | 13:52 | ・・・ |
上菅野代 | 9:07 | ・・・ | 13:57 | ・・・ |
中菅野代 | 9:08 | ・・・ | 13:58 | ・・・ |
菅野代 | 9:08 | ・・・ | 13:58 | ・・・ |
下菅野代 | 9:09 | ・・・ | 13:59 | ・・・ |
◆菅野代公民館前 | 9:09 | ・・・ | 13:59 | ・・・ |
坂の下 | 9:18 | ・・・ | 14:08 | ・・・ |
河倉口 | 9:18 | ・・・ | 14:08 | ・・・ |
五十川俣 | 9:19 | ・・・ | 14:09 | ・・・ |
東目口 | 9:20 | ・・・ | 14:10 | ・・・ |
上関根 | 9:20 | ・・・ | 14:10 | ・・・ |
中関根 | 9:21 | ・・・ | 14:11 | ・・・ |
下関根 | 9:22 | ・・・ | 14:12 | ・・・ |
蓮花寺 | 9:23 | ・・・ | 14:13 | ・・・ |
西蓮花寺 | 9:23 | ・・・ | 14:13 | ・・・ |
田川コミセン前 | 9:24 | ・・・ | 14:14 | ・・・ |
中河原 | 9:25 | ・・・ | 14:15 | ・・・ |
町田川 | 9:26 | ・・・ | 14:16 | ・・・ |
湯田川温泉 | 9:31 | 12:15 | 14:21 | 15:25 |
湯田川公園前 | 9:32 | 12:16 | 14:22 | 15:26 |
湯田川温泉リハビリテーション病院 | ・・・ | 12:19 | 14:25 | 15:29 |
湯田川口 | 9:33 | 12:20 | 14:26 | 15:30 |
一本松 | 9:34 | 12:21 | 14:27 | 15:31 |
愛光園 | 9:35 | 12:22 | 14:28 | 15:32 |
二ツ屋 | 9:36 | 12:23 | 14:29 | 15:33 |
岡山 | 9:37 | 12:24 | 14:30 | 15:34 |
国立高専前 | 9:38 | 12:25 | 14:31 | 15:35 |
新山口 | 9:38 | 12:25 | 14:31 | 15:35 |
高等養護学校前 | 9:39 | 12:26 | 14:32 | 15:36 |
稲生 | 9:40 | 12:27 | 14:33 | 15:37 |
稲生一丁目 | 9:41 | 12:28 | 14:34 | 15:38 |
陽光町 | 9:42 | 12:29 | 14:35 | 15:39 |
光学寺前 | 9:43 | 12:30 | 14:36 | 15:40 |
上肴町 | 9:44 | 12:31 | 14:37 | 15:41 |
七日町 | 9:45 | 12:32 | 14:38 | 15:42 |
一日市通り | 9:46 | 12:33 | 14:39 | 15:43 |
内川通り | 9:47 | 12:34 | 14:40 | 15:44 |
本町川端通り | 9:48 | 12:35 | 14:41 | 15:45 |
山王町 | 9:50 | 12:37 | 14:43 | 15:47 |
日吉町 | 9:51 | 12:38 | 14:44 | 15:48 |
鶴岡駅前 | 9:54 | 12:41 | 14:47 | 15:51 |
エスモールバスターミナル①のりば | 9:56 | 12:43 | 14:49 | 15:53 |