羽黒山頂方面行き 令和6年(2024年)4月1日改正
エスモールバスターミナル・鶴岡駅前 ― 羽黒随神門 ― 羽黒山頂 ― 月山八合目
系統番号 | 041 | 041 | 041 | 041 | 041 | 041 | 041 | 041 | 041 | 041 | 041 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
停留所 | ※羽黒 随神門 |
※羽黒 随神門 |
羽黒 随神門 |
羽黒 随神門 |
羽黒 随神門 |
羽黒 随神門 |
羽黒 随神門 |
羽黒 随神門 |
羽黒 随神門 |
羽黒 随神門 |
○羽黒 随神門 |
||||||||||||
エスモールバスターミナル①のりば | ※6:00 | ※7:00 | 7:50 | 9:40 | 10:40 | 11:40 | 12:55 | 14:30 | 15:30 | 17:25 | ○18:35 | ||||||||||||
鶴岡駅前①のりば | ※6:03 | ※7:03 | 7:53 | 9:43 | 10:43 | 11:43 | 12:58 | 14:33 | 15:33 | 17:28 | ○18:38 | ||||||||||||
日吉町 | ※6:05 | ※7:05 | 7:55 | 9:45 | 10:45 | 11:45 | 13:00 | 14:35 | 15:35 | 17:30 | ○18:40 | ||||||||||||
山王町 | ※6:06 | ※7:06 | 7:56 | 9:46 | 10:46 | 11:46 | 13:01 | 14:36 | 15:36 | 17:31 | ○18:41 | ||||||||||||
銀座通り | ※6:07 | ※7:07 | 7:57 | 9:47 | 10:47 | 11:47 | 13:02 | 14:37 | 15:37 | 17:32 | ○18:42 | ||||||||||||
南銀座 | ※6:10 | ※7:10 | 8:00 | 9:50 | 10:50 | 11:50 | 13:05 | 14:40 | 15:40 | 17:35 | ○18:45 | ||||||||||||
天満宮前 | ※6:12 | ※7:12 | 8:02 | 9:52 | 10:52 | 11:52 | 13:07 | 14:42 | 15:42 | 17:37 | ○18:47 | ||||||||||||
苗津新橋 | ※6:13 | ※7:13 | 8:03 | 9:53 | 10:53 | 11:53 | 13:08 | 14:43 | 15:43 | 17:38 | ○18:48 | ||||||||||||
東原町 | ※6:14 | ※7:14 | 8:04 | 9:54 | 10:54 | 11:54 | 13:09 | 14:44 | 15:44 | 17:39 | ○18:49 | ||||||||||||
出羽庄内国際村 | ※6:15 | ※7:15 | 8:05 | 9:55 | 10:55 | 11:55 | 13:10 | 14:45 | 15:45 | 17:40 | ○18:50 | ||||||||||||
赤川 | ※6:16 | ※7:16 | 8:06 | 9:56 | 10:56 | 11:56 | 13:11 | 14:46 | 15:46 | 17:41 | ○18:51 | ||||||||||||
三ツ橋 | ※6:17 | ※7:17 | 8:07 | 9:57 | 10:57 | 11:57 | 13:12 | 14:47 | 15:47 | 17:42 | ○18:52 | ||||||||||||
狩谷 | ※6:18 | ※7:18 | 8:08 | 9:58 | 10:58 | 11:58 | 13:13 | 14:48 | 15:48 | 17:43 | ○18:53 | ||||||||||||
中狩谷 | ※6:18 | ※7:18 | 8:08 | 9:58 | 10:58 | 11:58 | 13:13 | 14:48 | 15:48 | 17:43 | ○18:53 | ||||||||||||
西黒瀬 | ※6:19 | ※7:19 | 8:09 | 9:59 | 10:59 | 11:59 | 13:14 | 14:49 | 15:49 | 17:44 | ○18:54 | ||||||||||||
ゆぽか | ※6:21 | ※7:21 | 8:11 | 10:01 | 11:01 | 12:01 | 13:16 | 14:51 | 15:51 | 17:46 | ○18:56 | ||||||||||||
黒瀬 | ※6:23 | ※7:23 | 8:13 | 10:03 | 11:03 | 12:03 | 13:18 | 14:53 | 15:53 | 17:48 | ○18:58 | ||||||||||||
荒川 | ※6:24 | ※7:24 | 8:14 | 10:04 | 11:04 | 12:04 | 13:19 | 14:54 | 15:54 | 17:49 | ○18:59 | ||||||||||||
羽黒庁舎前 | ※6:25 | ※7:25 | 8:15 | 10:05 | 11:05 | 12:05 | 13:20 | 14:55 | 15:55 | 17:50 | ○19:00 | ||||||||||||
笹川 | ※6:27 | ※7:27 | 8:17 | 10:07 | 11:07 | 12:07 | 13:22 | 14:57 | 15:57 | 17:52 | ○19:02 | ||||||||||||
野荒町 | ※6:28 | ※7:28 | 8:18 | 10:08 | 11:08 | 12:08 | 13:23 | 14:58 | 15:58 | 17:53 | ○19:03 | ||||||||||||
十文字 | ※6:28 | ※7:28 | 8:18 | 10:08 | 11:08 | 12:08 | 13:23 | 14:58 | 15:58 | 17:53 | ○19:03 | ||||||||||||
石の館サンロード前 | ※6:30 | ※7:30 | 8:20 | 10:10 | 11:10 | 12:10 | 13:25 | 15:00 | 16:00 | 17:55 | ○19:05 | ||||||||||||
大鳥居 | ※6:30 | ※7:30 | 8:20 | 10:10 | 11:10 | 12:10 | 13:25 | 15:00 | 16:00 | 17:55 | ○19:05 | ||||||||||||
羽黒高校前 | ※6:31 | ※7:31 | 8:21 | 10:11 | 11:11 | 12:11 | 13:26 | 15:01 | 16:01 | 17:56 | ○19:06 | ||||||||||||
松原町 | ※6:32 | ※7:32 | 8:22 | 10:12 | 11:12 | 12:12 | 13:27 | 15:02 | 16:02 | 17:57 | ○19:07 | ||||||||||||
蝦夷館公園前 | ※6:32 | ※7:32 | 8:22 | 10:12 | 11:12 | 12:12 | 13:27 | 15:02 | 16:02 | 17:57 | ○19:07 | ||||||||||||
羽黒案内所 | ※6:33 | ※7:33 | 8:23 | 10:13 | 11:13 | 12:13 | 13:28 | 15:03 | 16:03 | 17:58 | ○19:08 | ||||||||||||
黄金堂前 | ※6:34 | ※7:34 | 8:24 | 10:14 | 11:14 | 12:14 | 13:29 | 15:04 | 16:04 | 17:59 | ○19:09 | ||||||||||||
羽黒荒町 | ※6:35 | ※7:35 | 8:25 | 10:15 | 11:15 | 12:15 | 13:30 | 15:05 | 16:05 | 18:00 | ○19:10 | ||||||||||||
桜小路 | ※6:36 | ※7:36 | 8:26 | 10:16 | 11:16 | 12:16 | 13:31 | 15:06 | 16:06 | 18:01 | ○19:11 | ||||||||||||
羽黒随神門 | ※6:39 | ※7:39 | 8:29 | 10:19 | 11:19 | 12:19 | 13:34 | 15:09 | 16:09 | 18:04 | ○19:14 | ||||||||||||
いでは文化記念館前 | ※6:39 | ※7:39 | 8:29 | 10:19 | 11:19 | 12:19 | 13:34 | 15:09 | 16:09 | 18:04 | ○19:14 | ||||||||||||
↓ ↓ |
↓ ↓ |
↓ ↓ |
↓ ↓ |
↓ ↓ |
↓ ↓ |
↓ ↓ |
↓ ↓ |
||||||||||||||||
系統番号 | 044 | 044 | 044 | 044 | 044 | 044 | 044 | 044 | 044 | ||||||||||||||
停留所 | ※山頂 | ※山頂 | ■山頂 | ※山頂 | 山頂 | ■山頂 | 山頂 | 山頂 | ■山頂 | ||||||||||||||
いでは文化記念館前 | ※6:42 | ※7:42 | ■8:32 | ※10:30 | 11:22 | ■12:22 | 13:37 | 15:12 | ■16:12 | ||||||||||||||
羽黒随神門 | ※6:42 | ※7:42 | ■8:32 | ※10:30 | 11:22 | ■12:22 | 13:37 | 15:12 | ■16:12 | ||||||||||||||
荒沢寺・ビジターセンター前 | ※6:50 | ※7:50 | ■8:40 | ※10:38 | 11:30 | ■12:30 | 13:45 | 15:20 | ■16:20 | ||||||||||||||
休暇村庄内羽黒 | ※6:52 | ※7:52 | ■8:42 | ※10:40 | 11:32 | ■12:32 | 13:47 | 15:22 | ■16:22 | ||||||||||||||
羽黒山頂 | ※6:57 | ※7:57 | ■8:47 | ※10:45 | 11:37 | ■12:37 | 13:52 | 15:27 | ■16:27 | ||||||||||||||
↓ ↓ ↓ ↓ ↓ |
↓ ↓ ↓ ↓ ↓ |
↓注意 このダイヤで月山へ行かれる場合、『休暇村庄内羽黒』で乗継してください。 |
↓ ↓ ↓ ↓ ↓ |
||||||||||||||||||||
系統番号 | 043 | 043 | 043 | 043 | |||||||||||||||||||
停留所 | ※月山 | ※月山 | ※月山 | ※月山 | |||||||||||||||||||
羽黒山頂 | ※7:05 | ※8:05 | ※11:37 | ※14:05 | |||||||||||||||||||
休暇村庄内羽黒 | ※7:10 | ※8:10 | ※11:42 | ※14:10 | |||||||||||||||||||
荒沢寺・ビジターセンター前 | ※7:11 | ※8:11 | ※11:43 | ※14:11 | |||||||||||||||||||
月山八合目 | ※8:00 | ※9:00 | ※12:32 | ※15:00 |
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 |
エスモール方面行き 令和6年(2024年)4月1日改正
エスモールバスターミナル・鶴岡駅前 ― 羽黒随神門 ― 羽黒山頂 ― 月山八合目
系統番号 | 043 | 043 | 043 | 043 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
停留所 | ※山頂 | ※山頂 | ※山頂 | ※山頂 | |||||
月山八合目 | ※8:30 | ※9:30 | ※13:10 | ※15:45 | |||||
荒沢寺・ビジターセンター前 | ※9:19 | ※10:19 | ※13:59 | ※16:34 | |||||
休暇村庄内羽黒 | ※9:20 | ※10:20 | ※14:00 | ※16:35 | |||||
羽黒山頂 | ※9:25 | ※10:25 | ※14:05 | ※16:40 | |||||
↓ ↓ |
↓ ↓ |
||||||||
系統番号 | 044 | 044 | 044 | 044 | 044 | 044 | 044 | 044 | |
停留所 | 随神門 | 随神門 | 随神門 | 随神門 | 随神門 | 随神門 | 随神門 | 随神門 | |
羽黒山頂 | ■9:00 | ※10:00 | ※11:00 | 12:00 | ■13:00 | 14:25 | 15:50 | ■17:00 | |
休暇村庄内羽黒 | ■9:05 | ※10:05 | ※11:05 | 12:05 | ■13:05 | 14:30 | 15:55 | ■17:05 | |
荒沢寺・ビジターセンター前 | ■9:06 | ※10:06 | ※11:06 | 12:06 | ■13:06 | 14:31 | 15:56 | ■17:06 | |
羽黒随神門 | ■9:14 | ※10:14 | ※11:14 | 12:14 | ■13:14 | 14:39 | 16:04 | ■17:14 | |
いでは文化記念館前 | ■9:14 | ※10:14 | ※11:14 | 12:14 | ■13:14 | 14:39 | 16:04 | ■17:14 | |
↓ ↓ |
↓ ↓ |
↓ ↓ |
↓ ↓ |
↓ ↓ |
↓ ↓ |
||||
系統番号 | 041 | 041 | 041 | 041 | 041 | 041 | 041 | 041 | |
停留所 | ○鶴岡 | 鶴岡 | 鶴岡 | 鶴岡 | 鶴岡 | 鶴岡 | 鶴岡 | 鶴岡 | |
いでは文化記念館前 | ○7:20 | 9:17 | 10:40 | 12:17 | 13:17 | 14:42 | 16:07 | 17:17 | |
羽黒随神門 | ○7:21 | 9:18 | 10:41 | 12:18 | 13:18 | 14:43 | 16:08 | 17:18 | |
桜小路 | ○7:22 | 9:19 | 10:42 | 12:19 | 13:19 | 14:44 | 16:09 | 17:19 | |
羽黒荒町 | ○7:23 | 9:20 | 10:43 | 12:20 | 13:20 | 14:45 | 16:10 | 17:20 | |
黄金堂前 | ○7:24 | 9:21 | 10:44 | 12:21 | 13:21 | 14:46 | 16:11 | 17:21 | |
羽黒案内所 | ○7:24 | 9:21 | 10:44 | 12:21 | 13:21 | 14:46 | 16:11 | 17:21 | |
蝦夷舘公園前 | ○7:25 | 9:22 | 10:45 | 12:22 | 13:22 | 14:47 | 16:12 | 17:22 | |
松原町 | ○7:26 | 9:23 | 10:46 | 12:23 | 13:23 | 14:48 | 16:13 | 17:23 | |
羽黒高校前 | ○7:27 | 9:24 | 10:47 | 12:24 | 13:24 | 14:49 | 16:14 | 17:24 | |
大鳥居 | ○7:27 | 9:24 | 10:47 | 12:24 | 13:24 | 14:49 | 16:14 | 17:24 | |
石の館サンロード前 | ○7:28 | 9:25 | 10:48 | 12:25 | 13:25 | 14:50 | 16:15 | 17:25 | |
十文字 | ○7:29 | 9:26 | 10:49 | 12:26 | 13:26 | 14:51 | 16:16 | 17:26 | |
野荒町 | ○7:30 | 9:27 | 10:50 | 12:27 | 13:27 | 14:52 | 16:17 | 17:27 | |
笹川 | ○7:31 | 9:28 | 10:51 | 12:28 | 13:28 | 14:53 | 16:18 | 17:28 | |
羽黒庁舎前 | ○7:32 | 9:29 | 10:52 | 12:29 | 13:29 | 14:54 | 16:19 | 17:29 | |
荒川 | ○7:33 | 9:30 | 10:53 | 12:30 | 13:30 | 14:55 | 16:20 | 17:30 | |
黒瀬 | ○7:34 | 9:31 | 10:54 | 12:31 | 13:31 | 14:56 | 16:21 | 17:31 | |
ゆぽか | ○7:36 | 9:33 | 10:56 | 12:33 | 13:33 | 14:58 | 16:23 | 17:33 | |
西黒瀬 | ○7:38 | 9:35 | 10:58 | 12:35 | 13:35 | 15:00 | 16:25 | 17:35 | |
中狩谷 | ○7:39 | 9:36 | 10:59 | 12:36 | 13:36 | 15:01 | 16:26 | 17:36 | |
狩谷 | ○7:39 | 9:36 | 10:59 | 12:36 | 13:36 | 15:01 | 16:26 | 17:36 | |
三ツ橋 | ○7:41 | 9:38 | 11:01 | 12:38 | 13:38 | 15:03 | 16:28 | 17:38 | |
赤川 | ○7:41 | 9:38 | 11:01 | 12:38 | 13:38 | 15:03 | 16:28 | 17:38 | |
出羽庄内国際村 | ○7:42 | 9:39 | 11:02 | 12:39 | 13:39 | 15:04 | 16:29 | 17:39 | |
東原町 | ○7:44 | 9:41 | 11:04 | 12:41 | 13:41 | 15:06 | 16:31 | 17:41 | |
苗津新橋 | ○7:45 | 9:42 | 11:05 | 12:42 | 13:42 | 15:07 | 16:32 | 17:42 | |
天満宮前 | ○7:46 | 9:43 | 11:06 | 12:43 | 13:43 | 15:08 | 16:33 | 17:43 | |
南銀座 | ○7:47 | 9:44 | 11:07 | 12:44 | 13:44 | 15:09 | 16:34 | 17:44 | |
一日市通り | ○7:50 | 9:47 | 11:10 | 12:47 | 13:47 | 15:12 | 16:37 | 17:47 | |
内川通り | ○7:51 | 9:48 | 11:11 | 12:48 | 13:48 | 15:13 | 16:38 | 17:48 | |
本町川端通り | ○7:52 | 9:49 | 11:12 | 12:49 | 13:49 | 15:14 | 16:39 | 17:49 | |
山王町 | ○7:54 | 9:51 | 11:14 | 12:51 | 13:51 | 15:16 | 16:41 | 17:51 | |
日吉町 | ○7:55 | 9:52 | 11:15 | 12:52 | 13:52 | 15:17 | 16:42 | 17:52 | |
鶴岡駅前 | ○7:58 | 9:55 | 11:18 | 12:55 | 13:55 | 15:20 | 16:45 | 17:55 | |
エスモールバスターミナル | ○8:00 | 9:57 | 11:20 | 12:57 | 13:57 | 15:22 | 16:47 | 17:57 |
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 |
正月特別ダイヤ(1/1~1/3)
年末年始の運行について
①令和6年12月30日~31日:日曜祝休日ダイヤ
②令和7年1月1日~3日 :正月特別ダイヤ(一部、日曜祝休日ダイヤ)
③令和7年1月4日~5日 :日曜祝休日ダイヤ
羽黒山頂方面行き ★正月特別ダイヤ(1/1~1/3)
系統番号 | 041 | 041 | 041 | 041 | 041 |
---|---|---|---|---|---|
停留所 | 羽黒 随神門 |
羽黒 随神門 |
羽黒 随神門 |
羽黒 随神門 |
羽黒 随神門 |
エスモールバスターミナル①のりば | 9:40 | 10:40 | 11:40 | 12:55 | 14:30 |
鶴岡駅前①のりば | 9:43 | 10:43 | 11:43 | 12:58 | 14:33 |
日吉町 | 9:45 | 10:45 | 11:45 | 13:00 | 14:35 |
山王町 | 9:46 | 10:46 | 11:46 | 13:01 | 14:36 |
銀座通り | 9:47 | 10:47 | 11:47 | 13:02 | 14:37 |
南銀座 | 9:50 | 10:50 | 11:50 | 13:05 | 14:40 |
天満宮前 | 9:52 | 10:52 | 11:52 | 13:07 | 14:42 |
苗津新橋 | 9:53 | 10:53 | 11:53 | 13:08 | 14:43 |
東原町 | 9:54 | 10:54 | 11:54 | 13:09 | 14:44 |
出羽庄内国際村 | 9:55 | 10:55 | 11:55 | 13:10 | 14:45 |
赤川 | 9:56 | 10:56 | 11:56 | 13:11 | 14:46 |
三ツ橋 | 9:57 | 10:57 | 11:57 | 13:12 | 14:47 |
狩谷 | 9:58 | 10:58 | 11:58 | 13:13 | 14:48 |
中狩谷 | 9:58 | 10:58 | 11:58 | 13:13 | 14:48 |
西黒瀬 | 9:59 | 10:59 | 11:59 | 13:14 | 14:49 |
ゆぽか | 10:01 | 11:01 | 12:01 | 13:16 | 14:51 |
黒瀬 | 10:03 | 11:03 | 12:03 | 13:18 | 14:53 |
荒川 | 10:04 | 11:04 | 12:04 | 13:19 | 14:54 |
羽黒庁舎前 | 10:05 | 11:05 | 12:05 | 13:20 | 14:55 |
笹川 | 10:07 | 11:07 | 12:07 | 13:22 | 14:57 |
野荒町 | 10:08 | 11:08 | 12:08 | 13:23 | 14:58 |
十文字 | 10:08 | 11:08 | 12:08 | 13:23 | 14:58 |
石の館サンロード前 | 10:10 | 11:10 | 12:10 | 13:25 | 15:00 |
大鳥居 | 10:10 | 11:10 | 12:10 | 13:25 | 15:00 |
羽黒高校前 | 10:11 | 11:11 | 12:11 | 13:26 | 15:01 |
松原町 | 10:12 | 11:12 | 12:12 | 13:27 | 15:02 |
蝦夷館公園前 | 10:12 | 11:12 | 12:12 | 13:27 | 15:02 |
羽黒案内所 | 10:13 | 11:13 | 12:13 | 13:28 | 15:03 |
黄金堂前 | 10:14 | 11:14 | 12:14 | 13:29 | 15:04 |
羽黒荒町 | 10:15 | 11:15 | 12:15 | 13:30 | 15:05 |
桜小路 | 10:16 | 11:16 | 12:16 | 13:31 | 15:06 |
羽黒随神門 | 10:19 | 11:19 | 12:19 | 13:34 | 15:09 |
いでは文化記念館前 | 10:19 | 11:19 | 12:19 | 13:34 | 15:09 |
↓ ↓ |
↓ ↓ |
↓ ↓ |
↓ ↓ |
↓ ↓ |
|
系統番号 | 044 | 044 | 044 | 044 | 044 |
停留所 | 山頂 | 山頂 | 山頂 | 山頂 | 山頂 |
いでは文化記念館前 | 10:22 | 11:22 | 12:22 | 13:37 | 15:12 |
羽黒随神門 | 10:22 | 11:22 | 12:22 | 13:37 | 15:12 |
荒沢寺・ビジターセンター前 | 10:30 | 11:30 | 12:30 | 13:45 | 15:20 |
休暇村庄内羽黒 | 10:32 | 11:32 | 12:32 | 13:47 | 15:22 |
羽黒山頂 | 10:37 | 11:37 | 12:37 | 13:52 | 15:27 |
エスモール方面行き ★正月特別ダイヤ(1/1~1/3)
系統番号 | 044 | 044 | 044 | 044 | 044 |
---|---|---|---|---|---|
停留所 | 随神門 | 随神門 | 随神門 | 随神門 | 随神門 |
羽黒山頂 | 11:30 | 12:00 | 13:00 | 14:25 | 15:50 |
休暇村庄内羽黒 | 11:35 | 12:05 | 13:05 | 14:30 | 15:55 |
荒沢寺・ビジターセンター前 | 11:36 | 12:06 | 13:06 | 14:31 | 15:56 |
羽黒随神門 | 11:44 | 12:14 | 13:14 | 14:39 | 16:04 |
いでは文化記念館前 | 11:44 | 12:14 | 13:14 | 14:39 | 16:04 |
↓ ↓ |
↓ ↓ |
↓ ↓ |
↓ ↓ |
↓ ↓ |
|
系統番号 | 041 | 041 | 041 | 041 | 041 |
停留所 | 鶴岡 | 鶴岡 | 鶴岡 | 鶴岡 | 鶴岡 |
いでは文化記念館前 | 11:47 | 12:17 | 13:17 | 14:42 | 16:07 |
羽黒随神門 | 11:48 | 12:18 | 13:18 | 14:43 | 16:08 |
桜小路 | 11:49 | 12:19 | 13:19 | 14:44 | 16:09 |
羽黒荒町 | 11:50 | 12:20 | 13:20 | 14:45 | 16:10 |
黄金堂前 | 11:51 | 12:21 | 13:21 | 14:46 | 16:11 |
羽黒案内所 | 11:51 | 12:21 | 13:21 | 14:46 | 16:11 |
蝦夷舘公園前 | 11:52 | 12:22 | 13:22 | 14:47 | 16:12 |
松原町 | 11:53 | 12:23 | 13:23 | 14:48 | 16:13 |
羽黒高校前 | 11:54 | 12:24 | 13:24 | 14:49 | 16:14 |
大鳥居 | 11:54 | 12:24 | 13:24 | 14:49 | 16:14 |
石の館サンロード前 | 11:55 | 12:25 | 13:25 | 14:50 | 16:15 |
十文字 | 11:56 | 12:26 | 13:26 | 14:51 | 16:16 |
野荒町 | 11:57 | 12:27 | 13:27 | 14:52 | 16:17 |
笹川 | 11:58 | 12:28 | 13:28 | 14:53 | 16:18 |
羽黒庁舎前 | 11:59 | 12:29 | 13:29 | 14:54 | 16:19 |
荒川 | 12:00 | 12:30 | 13:30 | 14:55 | 16:20 |
黒瀬 | 12:01 | 12:31 | 13:31 | 14:56 | 16:21 |
ゆぽか | 12:03 | 12:33 | 13:33 | 14:58 | 16:23 |
西黒瀬 | 12:05 | 12:35 | 13:35 | 15:00 | 16:25 |
中狩谷 | 12:06 | 12:36 | 13:36 | 15:01 | 16:26 |
狩谷 | 12:06 | 12:36 | 13:36 | 15:01 | 16:26 |
三ツ橋 | 12:08 | 12:38 | 13:38 | 15:03 | 16:28 |
赤川 | 12:08 | 12:38 | 13:38 | 15:03 | 16:28 |
出羽庄内国際村 | 12:09 | 12:39 | 13:39 | 15:04 | 16:29 |
東原町 | 12:11 | 12:41 | 13:41 | 15:06 | 16:31 |
苗津新橋 | 12:12 | 12:42 | 13:42 | 15:07 | 16:32 |
天満宮前 | 12:13 | 12:43 | 13:43 | 15:08 | 16:33 |
南銀座 | 12:14 | 12:44 | 13:44 | 15:09 | 16:34 |
一日市通り | 12:17 | 12:47 | 13:47 | 15:12 | 16:37 |
内川通り | 12:18 | 12:48 | 13:48 | 15:13 | 16:38 |
本町川端通り | 12:19 | 12:49 | 13:49 | 15:14 | 16:39 |
山王町 | 12:21 | 12:51 | 13:51 | 15:16 | 16:41 |
日吉町 | 12:22 | 12:52 | 13:52 | 15:17 | 16:42 |
鶴岡駅前 | 12:25 | 12:55 | 13:55 | 15:20 | 16:45 |
エスモールバスターミナル | 12:27 | 12:57 | 13:57 | 15:22 | 16:47 |