鶴岡市内循環 Aコース(右回り)
系統番号 | 051 | 051 | 051 | 051 | 051 | 051 | 051 | 051 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
停留所 | 1便 | 2便 | 3便 | 4便 | 5便 | 6便 | 7便 | 8便 |
エスモールバスターミナル③のりば | 8:00 | 9:00 | 10:00 | 11:00 | 13:00 | 14:00 | 16:00 | 17:00 |
鶴岡駅前③のりば | 8:03 | 9:03 | 10:03 | 11:03 | 13:03 | 14:03 | 16:03 | 17:03 |
西大宝寺 | 8:05 | 9:05 | 10:05 | 11:05 | 13:05 | 14:05 | 16:05 | 17:05 |
第5コミセン前 | 8:06 | 9:06 | 10:06 | 11:06 | 13:06 | 14:06 | 16:06 | 17:06 |
鳥居町 | 8:08 | 9:08 | 10:08 | 11:08 | 13:08 | 14:08 | 16:08 | 17:08 |
上内川橋 | 8:10 | 9:10 | 10:10 | 11:10 | 13:10 | 14:10 | 16:10 | 17:10 |
朝暘町郵便局前 | 8:10 | 9:10 | 10:10 | 11:10 | 13:10 | 14:10 | 16:10 | 17:10 |
日出1丁目 | 8:11 | 9:11 | 10:11 | 11:11 | 13:11 | 14:11 | 16:11 | 17:11 |
苗津新橋[南側] | 8:12 | 9:12 | 10:12 | 11:12 | 13:12 | 14:12 | 16:12 | 17:12 |
黒沢眼科前 | 8:13 | 9:13 | 10:13 | 11:13 | 13:13 | 14:13 | 16:13 | 17:13 |
天満宮前[北側] | 8:13 | 9:13 | 10:13 | 11:13 | 13:13 | 14:13 | 16:13 | 17:13 |
苗津新橋[北側] | 8:14 | 9:14 | 10:14 | 11:14 | 13:14 | 14:14 | 16:14 | 17:14 |
法林寺 | 8:16 | 9:16 | 10:16 | 11:16 | 13:16 | 14:16 | 16:16 | 17:16 |
中村整形前 | 8:18 | 9:18 | 10:18 | 11:18 | 13:18 | 14:18 | 16:18 | 17:18 |
八ツ興屋 | 8:19 | 9:19 | 10:19 | 11:19 | 13:19 | 14:19 | 16:19 | 17:19 |
南ショッピングセンター前 | 8:21 | 9:21 | 10:21 | 11:21 | 13:21 | 14:21 | 16:21 | 17:21 |
二小前 | 8:22 | 9:22 | 10:22 | 11:22 | 13:22 | 14:22 | 16:22 | 17:22 |
長者町 | 8:23 | 9:23 | 10:23 | 11:23 | 13:23 | 14:23 | 16:23 | 17:23 |
生協千石センター前 | 8:24 | 9:24 | 10:24 | 11:24 | 13:24 | 14:24 | 16:24 | 17:24 |
第1コミセン前 | 8:25 | 9:25 | 10:25 | 11:25 | 13:25 | 14:25 | 16:25 | 17:25 |
一小前 | 8:25 | 9:25 | 10:25 | 11:25 | 13:25 | 14:25 | 16:25 | 17:25 |
協立病院 | 8:27 | 9:27 | 10:27 | 11:27 | 13:27 | 14:27 | 16:27 | 17:27 |
サウスモールみ~な | 8:29 | 9:29 | 10:29 | 11:29 | 13:29 | 14:29 | 16:29 | 17:29 |
みやはらクリニック | 8:30 | 9:30 | 10:30 | 11:30 | 13:30 | 14:30 | 16:30 | 17:30 |
一日市通り | 8:32 | 9:32 | 10:32 | 11:32 | 13:32 | 14:32 | 16:32 | 17:32 |
鶴岡市役所前 | 8:34 | 9:34 | 10:34 | 11:34 | 13:34 | 14:34 | 16:34 | 17:34 |
にこふる前 | 8:35 | 9:35 | 10:35 | 11:35 | 13:35 | 14:35 | 16:35 | 17:35 |
荘内病院 | 8:37 | 9:37 | 10:37 | 11:37 | 13:37 | 14:37 | 16:37 | 17:37 |
般若寺 | 8:38 | 9:38 | 10:38 | 11:38 | 13:38 | 14:38 | 16:38 | 17:38 |
鶴岡駅前③のりば | 8:41 | 9:41 | 10:41 | 11:41 | 13:41 | 14:41 | 16:41 | 17:41 |
エスモールバスターミナル③のりば | 8:44 | 9:44 | 10:44 | 11:44 | 13:44 | 14:44 | 16:44 | 17:44 |
鶴岡市内循環 Aコース(左回り)
系統番号 | 052 | 052 | 052 | 052 | 052 | 052 | 052 | 052 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
停留所 | 1便 | 2便 | 3便 | 4便 | 5便 | 6便 | 7便 | 8便 |
エスモールバスターミナル③のりば | 8:30 | 9:30 | 10:30 | 11:30 | 13:30 | 14:30 | 16:30 | 17:30 |
鶴岡駅前③のりば | 8:33 | 9:33 | 10:33 | 11:33 | 13:33 | 14:33 | 16:33 | 17:33 |
般若寺 | 8:35 | 9:35 | 10:35 | 11:35 | 13:35 | 14:35 | 16:35 | 17:35 |
荘内病院 | 8:37 | 9:37 | 10:37 | 11:37 | 13:37 | 14:37 | 16:37 | 17:37 |
にこふる前 | 8:39 | 9:39 | 10:39 | 11:39 | 13:39 | 14:39 | 16:39 | 17:39 |
鶴岡市役所前 | 8:41 | 9:41 | 10:41 | 11:41 | 13:41 | 14:41 | 16:41 | 17:41 |
南銀座 | 8:43 | 9:43 | 10:43 | 11:43 | 13:43 | 14:43 | 16:43 | 17:43 |
みやはらクリニック | 8:45 | 9:45 | 10:45 | 11:45 | 13:45 | 14:45 | 16:45 | 17:45 |
サウスモールみ~な | 8:47 | 9:47 | 10:47 | 11:47 | 13:47 | 14:47 | 16:47 | 17:47 |
協立病院 | 8:49 | 9:49 | 10:49 | 11:49 | 13:49 | 14:49 | 16:49 | 17:49 |
一小前 | 8:50 | 9:50 | 10:50 | 11:50 | 13:50 | 14:50 | 16:50 | 17:50 |
第1コミセン前 | 8:51 | 9:51 | 10:51 | 11:51 | 13:51 | 14:51 | 16:51 | 17:51 |
生協千石センター前 | 8:52 | 9:52 | 10:52 | 11:52 | 13:52 | 14:52 | 16:52 | 17:52 |
長者町 | 8:53 | 9:53 | 10:53 | 11:53 | 13:53 | 14:53 | 16:53 | 17:53 |
二小前 | 8:54 | 9:54 | 10:54 | 11:54 | 13:54 | 14:54 | 16:54 | 17:54 |
南ショッピングセンター前 | 8:55 | 9:55 | 10:55 | 11:55 | 13:55 | 14:55 | 16:55 | 17:55 |
八ツ興屋 | 8:57 | 9:57 | 10:57 | 11:57 | 13:57 | 14:57 | 16:57 | 17:57 |
中村整形前 | 8:58 | 9:58 | 10:58 | 11:58 | 13:58 | 14:58 | 16:58 | 17:58 |
法林寺 | 9:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 14:00 | 15:00 | 17:00 | 18:00 |
苗津新橋[南側] | 9:01 | 10:01 | 11:01 | 12:01 | 14:01 | 15:01 | 17:01 | 18:01 |
黒沢眼科前 | 9:02 | 10:02 | 11:02 | 12:02 | 14:02 | 15:02 | 17:02 | 18:02 |
天満宮前[北側] | 9:03 | 10:03 | 11:03 | 12:03 | 14:03 | 15:03 | 17:03 | 18:03 |
苗津新橋[北側] | 9:04 | 10:04 | 11:04 | 12:04 | 14:04 | 15:04 | 17:04 | 18:04 |
日出1丁目 | 9:05 | 10:05 | 11:05 | 12:05 | 14:05 | 15:05 | 17:05 | 18:05 |
朝暘町郵便局前 | 9:06 | 10:06 | 11:06 | 12:06 | 14:06 | 15:06 | 17:06 | 18:06 |
上内川橋 | 9:07 | 10:07 | 11:07 | 12:07 | 14:07 | 15:07 | 17:07 | 18:07 |
鳥居町 | 9:08 | 10:08 | 11:08 | 12:08 | 14:08 | 15:08 | 17:08 | 18:08 |
第5コミセン前 | 9:10 | 10:10 | 11:10 | 12:10 | 14:10 | 15:10 | 17:10 | 18:10 |
西大宝寺 | 9:11 | 10:11 | 11:11 | 12:11 | 14:11 | 15:11 | 17:11 | 18:11 |
鶴岡駅前③のりば | 9:13 | 10:13 | 11:13 | 12:13 | 14:13 | 15:13 | 17:13 | 18:13 |
エスモールバスターミナル③のりば | 9:16 | 10:16 | 11:16 | 12:16 | 14:16 | 15:16 | 17:16 | 18:16 |
鶴岡市内循環バス 新3路線マップ