鶴岡市内循環 Bコース(右回り)
系統番号 | 053 | 053 | 053 | 053 | 053 | 053 | 053 | 053 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
停留所 | 1便 | 2便 | 3便 | 4便 | 5便 | 6便 | 7便 | 8便 |
エスモールバスターミナル③のりば | 8:10 | 9:10 | 10:10 | 11:10 | 13:10 | 14:10 | 16:10 | 17:10 |
鶴岡駅前③のりば | 8:13 | 9:13 | 10:13 | 11:13 | 13:13 | 14:13 | 16:13 | 17:13 |
日吉町 | 8:15 | 9:15 | 10:15 | 11:15 | 13:15 | 14:15 | 16:15 | 17:15 |
山王町 | 8:16 | 9:16 | 10:16 | 11:16 | 13:16 | 14:16 | 16:16 | 17:16 |
銀座通り | 8:17 | 9:17 | 10:17 | 11:17 | 13:17 | 14:17 | 16:17 | 17:17 |
鶴岡市役所前 | 8:19 | 9:19 | 10:19 | 11:19 | 13:19 | 14:19 | 16:19 | 17:19 |
致道博物館 | 8:20 | 9:20 | 10:20 | 11:20 | 13:20 | 14:20 | 16:20 | 17:20 |
図書館前 | 8:21 | 9:21 | 10:21 | 11:21 | 13:21 | 14:21 | 16:21 | 17:21 |
新海町公園前 | 8:22 | 9:22 | 10:22 | 11:22 | 13:22 | 14:22 | 16:22 | 17:22 |
今井歯科前 | 8:23 | 9:23 | 10:23 | 11:23 | 13:23 | 14:23 | 16:23 | 17:23 |
みどり町クリニック通り | 8:24 | 9:24 | 10:24 | 11:24 | 13:24 | 14:24 | 16:24 | 17:24 |
大西町 | 8:25 | 9:25 | 10:25 | 11:25 | 13:25 | 14:25 | 16:25 | 17:25 |
大谷地団地 | 8:25 | 9:25 | 10:25 | 11:25 | 13:25 | 14:25 | 16:25 | 17:25 |
淀川郵便局前 | 8:26 | 9:26 | 10:26 | 11:26 | 13:26 | 14:26 | 16:26 | 17:26 |
淀川町 | 8:27 | 9:27 | 10:27 | 11:27 | 13:27 | 14:27 | 16:27 | 17:27 |
ウエストモール | 8:29 | 9:29 | 10:29 | 11:29 | 13:29 | 14:29 | 16:29 | 17:29 |
庄内観光物産館 | 8:33 | 9:33 | 10:33 | 11:33 | 13:33 | 14:33 | 16:33 | 17:33 |
美咲クリニック前 | 8:35 | 9:35 | 10:35 | 11:35 | 13:35 | 14:35 | 16:35 | 17:35 |
三井病院前 | 8:36 | 9:36 | 10:36 | 11:36 | 13:36 | 14:36 | 16:36 | 17:36 |
美咲町 | 8:37 | 9:37 | 10:37 | 11:37 | 13:37 | 14:37 | 16:37 | 17:37 |
美咲東通り | 8:37 | 9:37 | 10:37 | 11:37 | 13:37 | 14:37 | 16:37 | 17:37 |
合同庁舎前 | 8:39 | 9:39 | 10:39 | 11:39 | 13:39 | 14:39 | 16:39 | 17:39 |
鶴岡養護学校前 | 8:40 | 9:40 | 10:40 | 11:40 | 13:40 | 14:40 | 16:40 | 17:40 |
大部町 | 8:42 | 9:42 | 10:42 | 11:42 | 13:42 | 14:42 | 16:42 | 17:42 |
福祉センターふれあい前 | 8:43 | 9:43 | 10:43 | 11:43 | 13:43 | 14:43 | 16:43 | 17:43 |
主婦の店新斎町店前 | 8:44 | 9:44 | 10:44 | 11:44 | 13:44 | 14:44 | 16:44 | 17:44 |
新形 | 8:46 | 9:46 | 10:46 | 11:46 | 13:46 | 14:46 | 16:46 | 17:46 |
農学部前 | 8:46 | 9:46 | 10:46 | 11:46 | 13:46 | 14:46 | 16:46 | 17:46 |
鶴岡駅前③のりば | 8:48 | 9:48 | 10:48 | 11:48 | 13:48 | 14:48 | 16:48 | 17:48 |
エスモールバスターミナル③のりば | 8:51 | 9:51 | 10:51 | 11:51 | 13:51 | 14:51 | 16:51 | 17:51 |
鶴岡市内循環 Bコース(左回り)
系統番号 | 054 | 054 | 054 | 054 | 054 | 054 | 054 | 054 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
停留所 | 1便 | 2便 | 3便 | 4便 | 5便 | 6便 | 7便 | 8便 |
エスモールバスターミナル③のりば | 8:40 | 9:40 | 10:40 | 11:40 | 13:40 | 14:40 | 16:40 | 17:40 |
鶴岡駅前③のりば | 8:43 | 9:43 | 10:43 | 11:43 | 13:43 | 14:43 | 16:43 | 17:43 |
農学部前 | 8:46 | 9:46 | 10:46 | 11:46 | 13:46 | 14:46 | 16:46 | 17:46 |
盛華楼前 | 8:47 | 9:47 | 10:47 | 11:47 | 13:47 | 14:47 | 16:47 | 17:47 |
主婦の店新斎町店前 | 8:47 | 9:47 | 10:47 | 11:47 | 13:47 | 14:47 | 16:47 | 17:47 |
福祉センターふれあい前 | 8:49 | 9:49 | 10:49 | 11:49 | 13:49 | 14:49 | 16:49 | 17:49 |
西新斎町公民館前 | 8:49 | 9:49 | 10:49 | 11:49 | 13:49 | 14:49 | 16:49 | 17:49 |
鶴岡養護学校前 | 8:51 | 9:51 | 10:51 | 11:51 | 13:51 | 14:51 | 16:51 | 17:51 |
合同庁舎前 | 8:52 | 9:52 | 10:52 | 11:52 | 13:52 | 14:52 | 16:52 | 17:52 |
美咲町 | 8:54 | 9:54 | 10:54 | 11:54 | 13:54 | 14:54 | 16:54 | 17:54 |
美咲町クリニック通り | 8:54 | 9:54 | 10:54 | 11:54 | 13:54 | 14:54 | 16:54 | 17:54 |
庄内観光物産館 | 8:58 | 9:58 | 10:58 | 11:58 | 13:58 | 14:58 | 16:58 | 17:58 |
美咲クリニック前 | 9:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 14:00 | 15:00 | 17:00 | 18:00 |
三井病院前 | 9:01 | 10:01 | 11:01 | 12:01 | 14:01 | 15:01 | 17:01 | 18:01 |
ウエストモール | 9:02 | 10:02 | 11:02 | 12:02 | 14:02 | 15:02 | 17:02 | 18:02 |
淀川町 | 9:03 | 10:03 | 11:03 | 12:03 | 14:03 | 15:03 | 17:03 | 18:03 |
淀川郵便局前 | 9:04 | 10:04 | 11:04 | 12:04 | 14:04 | 15:04 | 17:04 | 18:04 |
大谷地団地 | 9:05 | 10:05 | 11:05 | 12:05 | 14:05 | 15:05 | 17:05 | 18:05 |
大西町 | 9:05 | 10:05 | 11:05 | 12:05 | 14:05 | 15:05 | 17:05 | 18:05 |
みどり町クリニック通り | 9:06 | 10:06 | 11:06 | 12:06 | 14:06 | 15:06 | 17:06 | 18:06 |
今井歯科前 | 9:07 | 10:07 | 11:07 | 12:07 | 14:07 | 15:07 | 17:07 | 18:07 |
新海町公園前 | 9:08 | 10:08 | 11:08 | 12:08 | 14:08 | 15:08 | 17:08 | 18:08 |
図書館前 | 9:09 | 10:09 | 11:09 | 12:09 | 14:09 | 15:09 | 17:09 | 18:09 |
致道博物館 | 9:10 | 10:10 | 11:10 | 12:10 | 14:10 | 15:10 | 17:10 | 18:10 |
鶴岡市役所前 | 9:11 | 10:11 | 11:11 | 12:11 | 14:11 | 15:11 | 17:11 | 18:11 |
内川通り | 9:13 | 10:13 | 11:13 | 12:13 | 14:13 | 15:13 | 17:13 | 18:13 |
本町川端通り | 9:14 | 10:14 | 11:14 | 12:14 | 14:14 | 15:14 | 17:14 | 18:14 |
山王町 | 9:16 | 10:16 | 11:16 | 12:16 | 14:16 | 15:16 | 17:16 | 18:16 |
日吉町 | 9:17 | 10:17 | 11:17 | 12:17 | 14:17 | 15:17 | 17:17 | 18:17 |
鶴岡駅前③のりば | 9:20 | 10:20 | 11:20 | 12:20 | 14:20 | 15:20 | 17:20 | 18:20 |
エスモールバスターミナル③のりば | 9:23 | 10:23 | 11:23 | 12:23 | 14:23 | 15:23 | 17:23 | 18:23 |
鶴岡市内循環バス 新3路線マップ