★令和7年7月1日(火)からのダイヤ
落合方面行き
エスモールバスターミナル・鶴岡駅前 ― 落合
令和7年(2025年)7月1日改正
【平日】 | 【土曜・日曜・祝休日】 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
系統番号 | 329 | 329 | 329 | 329 | 329 | 329 | 329 |
停留所名 | 朝日庁舎 |
朝日庁舎 |
朝日庁舎 |
朝日庁舎 |
朝日庁舎 |
朝日庁舎 |
朝日庁舎 |
エスモールバスターミナル ①のりば |
9:00 | 11:30 | 14:00 | 17:00 | 18:35 | 9:00 | 14:00 |
鶴岡駅前②のりば | 9:03 | 11:33 | 14:03 | 17:03 | 18:38 | 9:03 | 14:03 |
日吉町 | 9:05 | 11:35 | 14:05 | 17:05 | 18:40 | 9:05 | 14:05 |
山王町 | 9:06 | 11:36 | 14:06 | 17:06 | 18:41 | 9:06 | 14:06 |
銀座通り | 9:07 | 11:37 | 14:07 | 17:07 | 18:42 | 9:07 | 14:07 |
南銀座 | 9:10 | 11:40 | 14:10 | 17:10 | 18:45 | 9:10 | 14:10 |
みやはらクリニック | 9:12 | 11:42 | 14:12 | 17:12 | 18:47 | 9:12 | 14:12 |
サウスモールみ~な | 9:14 | 11:44 | 14:14 | 17:14 | 18:49 | 9:14 | 14:14 |
三中前 | 9:15 | 11:45 | 14:15 | 17:15 | 18:50 | 9:15 | 14:15 |
城南町 | 9:16 | 11:46 | 14:16 | 17:16 | 18:51 | 9:16 | 14:16 |
外内島 | 9:17 | 11:47 | 14:17 | 17:17 | 18:52 | 9:17 | 14:17 |
民田口 | 9:17 | 11:47 | 14:17 | 17:17 | 18:52 | 9:17 | 14:17 |
一里塚 | 9:19 | 11:49 | 14:19 | 17:19 | 18:54 | 9:19 | 14:19 |
南工業団地 | 9:20 | 11:50 | 14:20 | 17:20 | 18:55 | 9:20 | 14:20 |
茶屋川原 | 9:21 | 11:51 | 14:21 | 17:21 | 18:56 | 9:21 | 14:21 |
協立リハビリ病院 | 9:22 | 11:52 | 14:22 | 17:22 | 18:57 | 9:22 | 14:22 |
山添神明前 | 9:24 | 11:54 | 14:24 | 17:24 | 18:59 | 9:24 | 14:24 |
山添 | 9:25 | 11:55 | 14:25 | 17:25 | 19:00 | 9:25 | 14:25 |
下桂 | 9:25 | 11:55 | 14:25 | 17:25 | 19:00 | 9:25 | 14:25 |
追分 | 9:26 | 11:56 | 14:26 | 17:26 | 19:01 | 9:26 | 14:26 |
関口 | 9:27 | 11:57 | 14:27 | 17:27 | 19:02 | 9:27 | 14:27 |
木原 | 9:28 | 11:58 | 14:28 | 17:28 | 19:03 | 9:28 | 14:28 |
下川原村 | 9:29 | 11:59 | 14:29 | 17:29 | 19:04 | 9:29 | 14:29 |
佐久間医院前 | 9:30 | 12:00 | 14:30 | 17:30 | 19:05 | 9:30 | 14:30 |
板井川 | 9:31 | 12:01 | 14:31 | 17:31 | 19:06 | 9:31 | 14:31 |
吉祥寺口 | 9:31 | 12:01 | 14:31 | 17:31 | 19:06 | 9:31 | 14:31 |
下村口 | 9:33 | 12:03 | 14:33 | 17:33 | 19:08 | 9:33 | 14:33 |
熊出 | 9:34 | 12:04 | 14:34 | 17:34 | 19:09 | 9:34 | 14:34 |
熊出公民館 | 9:35 | 12:05 | 14:35 | 17:35 | 19:10 | 9:35 | 14:35 |
頭首工前 | 9:36 | 12:06 | 14:36 | 17:36 | 19:11 | 9:36 | 14:36 |
朝日局前 | 9:37 | 12:07 | 14:37 | 17:37 | 19:12 | 9:37 | 14:37 |
落合 | 9:37 | 12:07 | 14:37 | 17:37 | 19:12 | 9:37 | 14:37 |
新落合 | 9:38 | 12:08 | 14:38 | 17:38 | 19:13 | 9:38 | 14:38 |
朝日庁舎 | 9:39 | 12:09 | 14:39 | 17:39 | 19:14 | 9:39 | 14:39 |
エスモールバスターミナル方面行き
落合 ― 鶴岡駅前・エスモールバスターミナル
令和7年(2025年)7月1日改正
【平日】 | 【日曜・祝休日】 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
系統番号 | 329 | 092 | 329 | 329 | 329 | 329 | 329 | 329 |
停留所名 | エスモール |
中央高校 |
エスモール |
エスモール |
エスモール |
エスモール |
エスモール |
エスモール |
朝日庁舎 | 6:47 | ・・・ | 10:10 | 12:45 | 15:15 | 17:55 | 10:10 | 15:15 |
新落合 | 6:47 | ・・・ | 10:10 | 12:45 | 15:15 | 17:55 | 10:10 | 15:15 |
落合 | 6:47 | ・・・ | 10:10 | 12:45 | 15:15 | 17:55 | 10:10 | 15:15 |
朝日局前 | 6:48 | ・・・ | 10:11 | 12:46 | 15:16 | 17:56 | 10:11 | 15:16 |
頭首工前 | 6:49 | ・・・ | 10:12 | 12:47 | 15:17 | 17:57 | 10:12 | 15:17 |
熊出公民館 | 6:50 | ・・・ | 10:13 | 12:48 | 15:18 | 17:58 | 10:13 | 15:18 |
熊出 | 6:50 | ・・・ | 10:13 | 12:48 | 15:18 | 17:58 | 10:13 | 15:18 |
下村口 | 6:52 | ・・・ | 10:15 | 12:50 | 15:20 | 18:00 | 10:15 | 15:20 |
吉祥寺口 | 6:53 | ・・・ | 10:16 | 12:51 | 15:21 | 18:01 | 10:16 | 15:21 |
板井川 | 6:54 | ・・・ | 10:17 | 12:52 | 15:22 | 18:02 | 10:17 | 15:22 |
佐久間医院前 | 6:55 | ・・・ | 10:18 | 12:53 | 15:23 | 18:03 | 10:18 | 15:23 |
下川原村 | 6:55 | ・・・ | 10:18 | 12:53 | 15:23 | 18:03 | 10:18 | 15:23 |
木原 | 6:56 | ・・・ | 10:19 | 12:54 | 15:24 | 18:04 | 10:19 | 15:24 |
関口 | 6:57 | ・・・ | 10:20 | 12:55 | 15:25 | 18:05 | 10:20 | 15:25 |
追分 | 6:58 | ・・・ | 10:21 | 12:56 | 15:26 | 18:06 | 10:21 | 15:26 |
下桂 | 6:59 | ・・・ | 10:22 | 12:57 | 15:27 | 18:07 | 10:22 | 15:27 |
山添 | 7:00 | ・・・ | 10:23 | 12:58 | 15:28 | 18:08 | 10:23 | 15:28 |
山添神明前 | - | ・・・ | 10:24 | 12:59 | 15:29 | 18:09 | 10:24 | 15:29 |
協立リハビリ病院 | 7:02 | ・・・ | 10:26 | 13:01 | 15:31 | 18:11 | 10:26 | 15:31 |
茶屋川原 | 7:03 | ・・・ | 10:27 | 13:02 | 15:32 | 18:12 | 10:27 | 15:32 |
南工業団地 | 7:04 | ・・・ | 10:28 | 13:03 | 15:33 | 18:13 | 10:28 | 15:33 |
一里塚 | 7:04 | ・・・ | 10:28 | 13:03 | 15:33 | 18:13 | 10:28 | 15:33 |
民田口 | 7:06 | ・・・ | 10:30 | 13:05 | 15:35 | 18:15 | 10:30 | 15:35 |
外内島 | 7:06 | ・・・ | 10:30 | 13:05 | 15:35 | 18:15 | 10:30 | 15:35 |
城南町 | 7:07 | ・・・ | 10:31 | 13:06 | 15:36 | 18:16 | 10:31 | 15:36 |
三中前 | 7:08 | ・・・ | 10:32 | 13:07 | 15:37 | 18:17 | 10:32 | 15:37 |
サウスモールみ~な | 7:09 | ・・・ | 10:33 | 13:08 | 15:38 | 18:18 | 10:33 | 15:38 |
みやはらクリニック | 7:10 | ・・・ | 10:34 | 13:09 | 15:39 | 18:19 | 10:34 | 15:39 |
南銀座 | 7:12 | ・・・ | 10:36 | 13:11 | 15:41 | 18:21 | 10:36 | 15:41 |
内川通り | 7:13 | ・・・ | 10:37 | 13:12 | 15:42 | 18:22 | 10:37 | 15:42 |
本町川端通り | 7:14 | ・・・ | 10:38 | 13:13 | 15:43 | 18:23 | 10:38 | 15:43 |
山王町 | 7:16 | ・・・ | 10:40 | 13:15 | 15:45 | 18:25 | 10:40 | 15:45 |
日吉町 | 7:17 | ・・・ | 10:41 | 13:16 | 15:46 | 18:26 | 10:41 | 15:46 |
鶴岡駅前③のりば | 7:20 | ・・・ | 10:44 | 13:19 | 15:49 | 18:29 | 10:44 | 15:49 |
エスモールバスターミナル | 7:22 | 7:22 | 10:46 | 13:21 | 15:51 | 18:31 | 10:46 | 15:51 |
中央高校 | ・・・ | 7:30 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ |
庄内交通 SNSアカウント