善宝寺経由・湯野浜温泉方面行き
エスモールバスターミナル・鶴岡駅前 -庄内観光物産館- 善宝寺 - 湯野浜温泉
令和6年(2024年)4月1日改正
【平日時刻表】 | 【土日祝休日時刻表】 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
系統番号 | 033 | 033 | 033 | 033 | 033 | 033 | 033 | 033 | 033 | 033 |
停留所 | 物産館・善宝寺経由 湯野浜温泉 |
物産館・善宝寺経由 湯野浜温泉 |
物産館・善宝寺経由 湯野浜温泉 |
物産館・善宝寺経由 湯野浜温泉 |
物産館・善宝寺経由 湯野浜温泉 |
物産館・善宝寺経由 湯野浜温泉 |
物産館・善宝寺経由 湯野浜温泉 |
物産館・善宝寺経由 湯野浜温泉 |
物産館・善宝寺経由 湯野浜温泉 |
物産館・善宝寺経由 湯野浜温泉 |
エスモールバス ターミナル①のりば |
9:45 | 12:00 | 13:45 | 16:30 | 17:30 | 18:30 | 9:45 | 11:30 | 14:00 | 17:30 |
鶴岡駅前②のりば | 9:48 | 12:03 | 13:48 | 16:33 | 17:33 | 18:33 | 9:48 | 11:33 | 14:03 | 17:33 |
日吉町 | 9:50 | 12:05 | 13:50 | 16:35 | 17:35 | 18:35 | 9:50 | 11:35 | 14:05 | 17:35 |
山王町 | 9:51 | 12:06 | 13:51 | 16:36 | 17:36 | 18:36 | 9:51 | 11:36 | 14:06 | 17:36 |
銀座通り | 9:52 | 12:07 | 13:52 | 16:37 | 17:37 | 18:37 | 9:52 | 11:37 | 14:07 | 17:37 |
南銀座 | 9:55 | 12:10 | 13:55 | 16:40 | 17:40 | 18:40 | 9:55 | 11:40 | 14:10 | 17:40 |
一日市通り | 9:58 | 12:13 | 13:58 | 16:43 | 17:43 | 18:43 | 9:58 | 11:43 | 14:13 | 17:43 |
鶴岡市役所前 | 10:00 | 12:15 | 14:00 | 16:45 | 17:45 | 18:45 | 10:00 | 11:45 | 14:15 | 17:45 |
致道博物館 | 10:01 | 12:16 | 14:01 | 16:46 | 17:46 | 18:46 | 10:01 | 11:46 | 14:16 | 17:46 |
図書館前 | 10:02 | 12:17 | 14:02 | 16:47 | 17:47 | 18:47 | 10:02 | 11:47 | 14:17 | 17:47 |
新海町 | 10:03 | 12:18 | 14:03 | 16:48 | 17:48 | 18:48 | 10:03 | 11:48 | 14:18 | 17:48 |
鶴岡市中央公民館 | 10:05 | 12:20 | 14:05 | 16:50 | 17:50 | 18:50 | 10:05 | 11:50 | 14:20 | 17:50 |
荘内銀行西支店・ 志田整形外科医院前 |
10:05 | 12:20 | 14:05 | 16:50 | 17:50 | 18:50 | 10:05 | 11:50 | 14:20 | 17:50 |
美咲町 | 10:06 | 12:21 | 14:06 | 16:51 | 17:51 | 18:51 | 10:06 | 11:51 | 14:21 | 17:51 |
美咲町クリニック通り | 10:07 | 12:22 | 14:07 | 16:52 | 17:52 | 18:52 | 10:07 | 11:52 | 14:22 | 17:52 |
庄内観光物産館 | 10:11 | 12:26 | 14:11 | 16:56 | 17:56 | 18:56 | 10:11 | 11:56 | 14:26 | 17:56 |
中野京田 | 10:13 | 12:28 | 14:13 | 16:58 | 17:58 | 18:58 | 10:13 | 11:58 | 14:28 | 17:58 |
愛宕神社前 | 10:14 | 12:29 | 14:14 | 16:59 | 17:59 | 18:59 | 10:14 | 11:59 | 14:29 | 17:59 |
柳原 | 10:15 | 12:30 | 14:15 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 10:15 | 12:00 | 14:30 | 18:00 |
友江町 | 10:16 | 12:31 | 14:16 | 17:01 | 18:01 | 19:01 | 10:16 | 12:01 | 14:31 | 18:01 |
大山荘銀前 | 10:17 | 12:32 | 14:17 | 17:02 | 18:02 | 19:02 | 10:17 | 12:02 | 14:32 | 18:02 |
大山上本町 | 10:18 | 12:33 | 14:18 | 17:03 | 18:03 | 19:03 | 10:18 | 12:03 | 14:33 | 18:03 |
大山公園口 | 10:19 | 12:34 | 14:19 | 17:04 | 18:04 | 19:04 | 10:19 | 12:04 | 14:34 | 18:04 |
大山馬町 | 10:20 | 12:35 | 14:20 | 17:05 | 18:05 | 19:05 | 10:20 | 12:05 | 14:35 | 18:05 |
椙尾神社前 | 10:21 | 12:36 | 14:21 | 17:06 | 18:06 | 19:06 | 10:21 | 12:06 | 14:36 | 18:06 |
善宝寺 | 10:25 | 12:40 | 14:25 | 17:10 | 18:10 | 19:10 | 10:25 | 12:10 | 14:40 | 18:10 |
西郷学校口 | 10:27 | 12:42 | 14:27 | 17:12 | 18:12 | 19:12 | 10:27 | 12:12 | 14:42 | 18:12 |
スパール前 | 10:28 | 12:43 | 14:28 | 17:13 | 18:13 | 19:13 | 10:28 | 12:13 | 14:43 | 18:13 |
東松並町 | 10:29 | 12:44 | 14:29 | 17:14 | 18:14 | 19:14 | 10:29 | 12:14 | 14:44 | 18:14 |
松並町 | 10:30 | 12:45 | 14:30 | 17:15 | 18:15 | 19:15 | 10:30 | 12:15 | 14:45 | 18:15 |
西松並町 | 10:31 | 12:46 | 14:31 | 17:16 | 18:16 | 19:16 | 10:31 | 12:16 | 14:46 | 18:16 |
湯野浜小学校 | 10:31 | 12:46 | 14:31 | 17:16 | 18:16 | 19:16 | 10:31 | 12:16 | 14:46 | 18:16 |
湯野浜一丁目 | 10:32 | 12:47 | 14:32 | 17:17 | 18:17 | 19:17 | 10:32 | 12:17 | 14:47 | 18:17 |
うしお荘前 | 10:32 | 12:47 | 14:32 | 17:17 | 18:17 | 19:17 | 10:32 | 12:17 | 14:47 | 18:17 |
湯野浜温泉 | 10:33 | 12:48 | 14:33 | 17:18 | 18:18 | 19:18 | 10:33 | 12:18 | 14:48 | 18:18 |
善宝寺経由・エスモール方面行き
エスモールバスターミナル・鶴岡駅前 -(庄内観光物産館)- 善宝寺 - 湯野浜温泉
令和6年(2024年)4月1日改正
【平日時刻表】 | 【土日祝休日時刻表】 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
系統番号 | 031 | 033 | 033 | 033 | 033 | 033 | 033 | 033 |
停留所 | 善宝寺経由 エスモール |
善宝寺・物産館経由 エスモール |
善宝寺・物産館経由 エスモール |
善宝寺・物産館経由 エスモール |
善宝寺・物産館経由 エスモール |
善宝寺・物産館経由 エスモール |
善宝寺・物産館経由 エスモール |
善宝寺・物産館経由 エスモール |
湯野浜温泉 | 7:15 | 11:00 | 13:00 | 14:45 | 17:30 | 10:45 | 13:00 | 15:00 |
うしお荘前 | 7:15 | 11:00 | 13:00 | 14:45 | 17:30 | 10:45 | 13:00 | 15:00 |
湯野浜一丁目 | 7:16 | 11:01 | 13:01 | 14:46 | 17:31 | 10:46 | 13:01 | 15:01 |
湯野浜温泉口 | 7:16 | 11:01 | 13:01 | 14:46 | 17:31 | 10:46 | 13:01 | 15:01 |
湯野浜小学校 | 7:17 | 11:02 | 13:02 | 14:47 | 17:32 | 10:47 | 13:02 | 15:02 |
西松並町 | 7:17 | 11:02 | 13:02 | 14:47 | 17:32 | 10:47 | 13:02 | 15:02 |
松並町 | 7:18 | 11:03 | 13:03 | 14:48 | 17:33 | 10:48 | 13:03 | 15:03 |
東松並町 | 7:19 | 11:04 | 13:04 | 14:49 | 17:34 | 10:49 | 13:04 | 15:04 |
スパール前 | 7:20 | 11:05 | 13:05 | 14:50 | 17:35 | 10:50 | 13:05 | 15:05 |
西郷学校口 | 7:21 | 11:06 | 13:06 | 14:51 | 17:36 | 10:51 | 13:06 | 15:06 |
善宝寺 | 7:23 | 11:08 | 13:08 | 14:53 | 17:38 | 10:53 | 13:08 | 15:08 |
椙尾神社前 | 7:25 | 11:10 | 13:10 | 14:55 | 17:40 | 10:55 | 13:10 | 15:10 |
大山馬町 | 7:26 | 11:11 | 13:11 | 14:56 | 17:41 | 10:56 | 13:11 | 15:11 |
大山公園口 | 7:27 | 11:12 | 13:12 | 14:57 | 17:42 | 10:57 | 13:12 | 15:12 |
大山上本町 | 7:28 | 11:13 | 13:13 | 14:58 | 17:43 | 10:58 | 13:13 | 15:13 |
大山荘銀前 | 7:29 | 11:14 | 13:14 | 14:59 | 17:44 | 10:59 | 13:14 | 15:14 |
友江町 | 7:30 | 11:15 | 13:15 | 15:00 | 17:45 | 11:00 | 13:15 | 15:15 |
柳原 | 7:31 | 11:16 | 13:16 | 15:01 | 17:46 | 11:01 | 13:16 | 15:16 |
愛宕神社前 | 7:32 | 11:17 | 13:17 | 15:02 | 17:47 | 11:02 | 13:17 | 15:17 |
中野京田 | 7:33 | 11:18 | 13:18 | 15:03 | 17:48 | 11:03 | 13:18 | 15:18 |
美咲町 | - | 11:19 | 13:19 | 15:04 | 17:49 | 11:04 | 13:19 | 15:19 |
美咲町クリニック通り | - | 11:19 | 13:19 | 15:04 | 17:49 | 11:04 | 13:19 | 15:19 |
庄内観光物産館 | - | 11:23 | 13:23 | 15:08 | 17:53 | 11:08 | 13:23 | 15:23 |
美咲東通り | 7:35 | 11:25 | 13:25 | 15:10 | 17:55 | 11:10 | 13:25 | 15:25 |
鶴岡市中央公民館 | 7:37 | 11:27 | 13:27 | 15:12 | 17:57 | 11:12 | 13:27 | 15:27 |
新海町 | 7:38 | 11:28 | 13:28 | 15:13 | 17:58 | 11:13 | 13:28 | 15:28 |
図書館前 | 7:39 | 11:29 | 13:29 | 15:14 | 17:59 | 11:14 | 13:29 | 15:29 |
致道博物館 | 7:40 | 11:30 | 13:30 | 15:15 | 18:00 | 11:15 | 13:30 | 15:30 |
鶴岡市役所前 | 7:41 | 11:31 | 13:31 | 15:16 | 18:01 | 11:16 | 13:31 | 15:31 |
内川通り | 7:43 | 11:33 | 13:33 | 15:18 | 18:03 | 11:18 | 13:33 | 15:33 |
本町川端通り | 7:44 | 11:34 | 13:34 | 15:19 | 18:04 | 11:19 | 13:34 | 15:34 |
山王町 | 7:46 | 11:36 | 13:36 | 15:21 | 18:06 | 11:21 | 13:36 | 15:36 |
日吉町 | 7:47 | 11:37 | 13:37 | 15:22 | 18:07 | 11:22 | 13:37 | 15:37 |
鶴岡駅前 | 7:50 | 11:40 | 13:40 | 15:25 | 18:10 | 11:25 | 13:40 | 15:40 |
エスモールバスターミナル | 7:52 | 11:42 | 13:42 | 15:27 | 18:12 | 11:27 | 13:42 | 15:42 |
庄内交通 SNSアカウント