上田沢方面行き
エスモールバスターミナル・鶴岡駅前 ― 上田沢
令和6年(2024年)4月1日改正
系統番号 | 322 | 322 |
---|---|---|
停留所名 | 上田沢 | 上田沢 |
エスモールバスターミナル①のりば | ○17:20 | ○19:05 |
鶴岡駅前③のりば | ○17:23 | ○19:08 |
日吉町 | ○17:25 | ○19:10 |
山王町 | ○17:26 | ○19:11 |
銀座通り | ○17:27 | ○19:12 |
南銀座 | ○17:30 | ○19:15 |
みやはらクリニック | ○17:32 | ○19:17 |
サウスモールみ~な | ○17:34 | ○19:19 |
三中前 | ○17:35 | ○19:20 |
城南町 | ○17:36 | ○19:21 |
外内島 | ○17:37 | ○19:22 |
民田口 | ○17:37 | ○19:22 |
一里塚 | ○17:39 | ○19:24 |
南工業団地 | ○17:40 | ○19:25 |
茶屋川原 | ○17:41 | ○19:26 |
山添神明前 | ○17:42 | ○19:27 |
山添 | ○17:43 | ○19:28 |
下桂 | ○17:43 | ○19:28 |
追分 | ○17:44 | ○19:29 |
関口 | ○17:45 | ○19:30 |
木原 | ○17:46 | ○19:31 |
下川原村 | ○17:47 | ○19:32 |
佐久間医院前 | ○17:48 | ○19:33 |
板井川 | ○17:49 | ○19:34 |
吉祥寺口 | ○17:49 | ○19:34 |
下村口 | ○17:51 | ○19:36 |
熊出 | ○17:52 | ○19:37 |
熊出公民館 | ○17:53 | ○19:38 |
頭首工前 | ○17:54 | ○19:39 |
朝日局前 | ○17:55 | ○19:40 |
落合 | ○17:55 | ○19:40 |
新落合 | ○17:56 | ○19:41 |
朝日庁舎 | ○17:57 | ○19:42 |
下本郷 | ○17:58 | ○19:43 |
湯ノ沢岳登山口 | ○17:58 | ○19:43 |
朝日中学校 | ○17:59 | ○19:44 |
上本郷 | ○18:00 | ○19:45 |
高瀬口 | ○18:01 | ○19:46 |
本郷神社前 | ○18:02 | ○19:47 |
行沢口 | ○18:02 | ○19:47 |
中砂川 | ○18:03 | ○19:48 |
砂川公民館 | ○18:04 | ○19:49 |
砂川西村 | ○18:05 | ○19:50 |
上砂川 | ○18:06 | ○19:51 |
小針 | ○18:07 | ○19:52 |
西村口 | ○18:08 | ○19:53 |
大針公民館前 | ○18:09 | ○19:54 |
大針 | ○18:10 | ○19:55 |
大針上 | ○18:11 | ○19:56 |
八久和発電所 | ○18:12 | ○19:57 |
尾浦橋 | ○18:13 | ○19:58 |
下田沢 | ○18:14 | ○19:59 |
下田沢中村 | ○18:15 | ○20:00 |
倉沢口 | ○18:16 | ○20:01 |
南部コミセン前 | ○18:17 | ○20:02 |
上田沢公民館前 | ○18:18 | ○20:03 |
診療所前 | ○18:19 | ○20:04 |
上田沢 | ○18:20 | ○20:05 |
エスモール方面行き
エスモールバスターミナル・鶴岡駅前 ― 上田沢
令和6年(2024年)4月1日改正
系統番号 | 322 |
---|---|
停留所名 | エスモール |
上田沢 | ○6:36 |
診療所前 | ○6:36 |
上田沢公民館前 | ○6:37 |
南部コミセン前 | ○6:37 |
倉沢口 | ○6:38 |
下田沢中村 | ○6:39 |
下田沢 | ○6:39 |
尾浦橋 | ○6:40 |
八久和発電所 | ○6:40 |
大針上 | ○6:41 |
大針 | ○6:42 |
大針公民館前 | ○6:43 |
西村口 | ○6:44 |
小針 | ○6:46 |
上砂川 | ○6:47 |
砂川西村 | ○6:48 |
砂川公民館 | ○6:48 |
中砂川 | ○6:49 |
行沢口 | ○6:50 |
本郷神社前 | ○6:50 |
高瀬口 | ○6:51 |
上本郷 | ○6:52 |
朝日中学校 | ○6:53 |
湯ノ沢岳登山口 | ○6:54 |
下本郷 | ○6:55 |
朝日庁舎 | ○6:56 |
新落合 | ○6:57 |
落合 | ○6:57 |
朝日局前 | ○6:58 |
頭首工前 | ○6:59 |
熊出公民館 | ○7:00 |
熊出 | ○7:00 |
下村口 | ○7:01 |
吉祥寺口 | ○7:02 |
板井川 | ○7:03 |
佐久間医院前 | ○7:04 |
下川原村 | ○7:04 |
木原 | ○7:05 |
関口 | ○7:06 |
追分 | ○7:07 |
下桂 | ○7:08 |
山添 | ○7:09 |
山添神明前 | ○7:10 |
茶屋川原 | ○7:11 |
南工業団地 | ○7:12 |
一里塚 | ○7:13 |
民田口 | ○7:15 |
外内島 | ○7:15 |
城南町 | ○7:16 |
三中前 | ○7:17 |
サウスモールみ~な | ○7:18 |
みやはらクリニック | ○7:19 |
南銀座 | ○7:21 |
内川通り | ○7:22 |
本町川端通り | ○7:23 |
山王町 | ○7:25 |
日吉町 | ○7:26 |
鶴岡駅前 | ○7:29 |
エスモールバスターミナル | ○7:31 |
庄内交通 SNSアカウント