大網方面行き
(中央高校)エスモールバスターミナル・鶴岡駅前 ― 大網
令和6年(2024年)4月1日改正
系統番号 | 326 | 326 |
---|---|---|
停留所 | 大網 | 大網 |
エスモールバスターミナル①のりば | ○17:00 | ○18:50 |
鶴岡駅前③のりば | ○17:03 | ○18:53 |
日吉町 | ○17:05 | ○18:55 |
山王町 | ○17:06 | ○18:56 |
銀座通り | ○17:07 | ○18:57 |
南銀座 | ○17:10 | ○19:00 |
みやはらクリニック | ○17:12 | ○19:02 |
サウスモールみ~な | ○17:14 | ○19:04 |
三中前 | ○17:15 | ○19:05 |
城南町 | ○17:16 | ○19:06 |
外内島 | ○17:17 | ○19:07 |
民田口 | ○17:17 | ○19:07 |
一里塚 | ○17:19 | ○19:09 |
南工業団地 | ○17:20 | ○19:10 |
茶屋川原 | ○17:21 | ○19:11 |
山添神明前 | ○17:22 | ○19:12 |
山添 | ○17:23 | ○19:13 |
下桂 | ○17:23 | ○19:13 |
追分 | ○17:24 | ○19:14 |
関口 | ○17:25 | ○19:15 |
木原 | ○17:26 | ○19:16 |
下川原村 | ○17:27 | ○19:17 |
佐久間医院前 | ○17:28 | ○19:18 |
板井川 | ○17:29 | ○19:19 |
楯村口 | ○17:30 | ○19:20 |
興屋地蔵前 | ○17:31 | ○19:21 |
沖田 | ○17:32 | ○19:22 |
朝日スポーツセンター前 | ○17:33 | ○19:23 |
谷口 | ○17:34 | ○19:24 |
立岩 | ○17:35 | ○19:25 |
産直あさひグー | ○17:36 | ○19:26 |
新落合発電所 | ○17:37 | ○19:27 |
下名川 | ○17:38 | ○19:28 |
名川 | ○17:39 | ○19:29 |
柳屋 | ○17:40 | ○19:30 |
上名川 | ○17:41 | ○19:31 |
かみの | ○17:41 | ○19:31 |
月山あさひ博物村 | ○17:43 | ○19:33 |
※米の粉の滝ドライブイン | ○17:45 | ○19:35 |
大網 | ○17:49 | ○19:39 |
大網局前 | ○17:49 | ○19:39 |
エスモールバスターミナル方面行き
(中央高校)エスモールバスターミナル・鶴岡駅前 ― 大網
令和6年(2024年)4月1日改正
系統番号 | 326 |
---|---|
停留所 | エスモール 中央高校 |
大網局前 | ○6:35 |
大網 | ○6:35 |
※米の粉の滝ドライブイン | ○6:39 |
月山あさひ博物村 | ○6:40 |
かみの | ○6:41 |
上名川 | ○6:42 |
柳屋 | ○6:43 |
名川 | ○6:44 |
下名川 | ○6:45 |
新落合発電所 | ○6:46 |
産直あさひグー | ○6:47 |
立岩 | ○6:48 |
谷口 | ○6:49 |
朝日スポーツセンター前 | ○6:50 |
沖田 | ○6:51 |
興屋地蔵前 | ○6:52 |
楯村口 | ○6:53 |
板井川 | ○6:54 |
佐久間医院前 | ○6:55 |
下川原村 | ○6:55 |
木原 | ○6:56 |
関口 | ○6:57 |
追分 | ○6:58 |
下桂 | ○6:59 |
山添 | ○7:00 |
山添神明前 | ○7:01 |
茶屋川原 | ○7:02 |
南工業団地 | ○7:03 |
一里塚 | ○7:04 |
民田口 | ○7:06 |
外内島 | ○7:06 |
城南町 | ○7:07 |
三中前 | ○7:08 |
サウスモールみ~な | ○7:09 |
みやはらクリニック | ○7:10 |
南銀座 | ○7:12 |
内川通り | ○7:13 |
本町川端通り | ○7:14 |
山王町 | ○7:16 |
日吉町 | ○7:17 |
鶴岡駅前①のりば | ○7:20 |
エスモールバスターミナル①のりば | ○7:22 |
中央高校 | ○7:30 |
庄内交通 SNSアカウント