清川方面行き
鶴岡 ― 藤島駅前 ― 清川
令和6年(2024年)4月1日改正
系統番号 | 081 | 081 | 081 |
---|---|---|---|
停留所 | 清川 | 清川 | 清川 |
エスモールバスターミナル ③のりば |
○7:40 | ○13:43 | ○17:15 |
鶴岡駅前③のりば | ○7:43 | ○13:46 | ○17:18 |
西大宝寺 | ○7:45 | ○13:48 | ○17:20 |
大宝寺 | ○7:46 | ○13:49 | ○17:21 |
押口 | ○7:49 | ○13:52 | ○17:24 |
大半田住宅前 | ○7:50 | ○13:53 | ○17:25 |
大半田 | ○7:51 | ○13:54 | ○17:26 |
幕の内 | ○7:53 | ○13:56 | ○17:28 |
スタンレ-前 | ○7:55 | ○13:58 | ○17:30 |
渡前 | ○7:56 | ○13:59 | ○17:31 |
下渡前 | ○7:57 | ○14:00 | ○17:32 |
上藤島 | ○7:58 | ○14:01 | ○17:33 |
六所神社前 | ○7:59 | ○14:02 | ○17:34 |
藤島駅前 | ○8:01 | ○14:04 | ○17:36 |
藤島上町 | ○8:03 | ○14:06 | ○17:38 |
農業改良普及センター | ○8:04 | ○14:07 | ○17:39 |
藤島庁舎前 | ○8:04 | ○14:07 | ○17:39 |
藤島仲町 | ○8:05 | ○14:08 | ○17:40 |
下町会館 | ○8:06 | ○14:09 | ○17:41 |
藤島下町 | ○8:07 | ○14:10 | ○17:42 |
三枚橋 | ○8:09 | ○14:12 | ○17:44 |
三和 | ○8:10 | ○14:13 | ○17:45 |
京田橋 | ○8:11 | ○14:14 | ○17:46 |
千本杉 | ○8:12 | ○14:15 | ○17:47 |
桑田口 | ○8:13 | ○14:16 | ○17:48 |
山水園口 | ○8:15 | ○14:18 | ○17:50 |
立川庁舎前 | ○8:18 | ○14:21 | ○17:53 |
旧商工会前 | ○8:19 | ○14:22 | ○17:54 |
狩川銀行前 | ○8:20 | ○14:23 | ○17:55 |
狩川駅前 | ○8:21 | ○14:24 | ○17:56 |
東本町 | ○8:22 | ○14:25 | ○17:57 |
東興野 | ○8:24 | ○14:27 | ○17:59 |
清川駅 | ○8:27 | ○14:30 | ○18:02 |
清川 | ○8:28 | ○14:31 | ○18:03 |
※清川八郎記念館 | ○8:29 | ○14:32 | ○18:04 |
エスモール方面行き
鶴岡 ― 藤島 ― 清川
令和6年(2024年)4月1日改正
系統番号 | 081 | 081 | 081 |
---|---|---|---|
停留所 | エスモール |
エスモール |
エスモール |
※清川八郎記念館 | ○6:45 | ○8:50 | ○15:00 |
清川 | ○6:46 | ○8:51 | ○15:01 |
清川駅 | ○6:47 | ○8:52 | ○15:02 |
東興野 | ○6:50 | ○8:55 | ○15:05 |
東本町 | ○6:52 | ○8:57 | ○15:07 |
狩川駅前 | ○6:53 | ○8:58 | ○15:08 |
狩川銀行前 | ○6:54 | ○8:59 | ○15:09 |
旧商工会前 | ○6:55 | ○9:00 | ○15:10 |
立川庁舎前 | ○6:56 | ○9:01 | ○15:11 |
山水園口 | ○6:59 | ○9:04 | ○15:14 |
桑田口 | ○7:02 | ○9:07 | ○15:17 |
千本杉 | ○7:03 | ○9:08 | ○15:18 |
京田橋 | ○7:04 | ○9:09 | ○15:19 |
三和 | ○7:05 | ○9:10 | ○15:20 |
三枚橋 | ○7:06 | ○9:11 | ○15:21 |
藤島下町 | ○7:08 | ○9:13 | ○15:23 |
下町会館 | ○7:08 | ○9:13 | ○15:23 |
藤島仲町 | ○7:09 | ○9:14 | ○15:24 |
藤島庁舎前 | ○7:10 | ○9:15 | ○15:25 |
農業改良普及センター | ○7:10 | ○9:15 | ○15:25 |
藤島上町 | ○7:11 | ○9:16 | ○15:26 |
藤島駅前 | ○7:12 | ○9:17 | ○15:27 |
六所神社前 | ○7:14 | ○9:19 | ○15:29 |
上藤島 | ○7:15 | ○9:20 | ○15:30 |
下渡前 | ○7:16 | ○9:21 | ○15:31 |
渡前 | ○7:17 | ○9:22 | ○15:32 |
スタンレ-前 | ○7:18 | ○9:23 | ○15:33 |
幕の内 | ○7:19 | ○9:24 | ○15:34 |
大半田 | ○7:21 | ○9:26 | ○15:36 |
大半田住宅前 | ○7:22 | ○9:27 | ○15:37 |
押口 | ○7:23 | ○9:28 | ○15:38 |
大宝寺 | ○7:26 | ○9:31 | ○15:41 |
西大宝寺 | ○7:27 | ○9:32 | ○15:42 |
鶴岡駅前②のりば | ○7:29 | ○9:34 | ○15:44 |
エスモールバスターミナル | ○7:31 | ○9:36 | ○15:46 |
庄内交通 SNSアカウント