ゆ~Town方面行き
エスモールバスターミナル・鶴岡駅前 ― ゆ~Town
令和6年(2024年)4月1日改正
系統番号 | 321 | 321 | 321 |
---|---|---|---|
停留所 | ゆ~Town | ゆ~Town | ゆ~Town |
エスモールバスターミナル ①のりば |
○9:35 | ○16:10 | ○17:55 |
鶴岡駅前③のりば | ○9:38 | ○16:13 | ○17:58 |
日吉町 | ○9:40 | ○16:15 | ○18:00 |
山王町 | ○9:41 | ○16:16 | ○18:01 |
銀座通り | ○9:42 | ○16:17 | ○18:02 |
南銀座 | ○9:45 | ○16:20 | ○18:05 |
みやはらクリニック | ○9:47 | ○16:22 | ○18:07 |
サウスモールみ~な | ○9:49 | ○16:24 | ○18:09 |
三中前 | ○9:50 | ○16:25 | ○18:10 |
城南町中央 | ○9:51 | ○16:26 | ○18:11 |
稲荷前 | ○9:52 | ○16:27 | ○18:12 |
斎藤川原 | ○9:54 | ○16:29 | ○18:14 |
斎学校前 | ○9:55 | ○16:30 | ○18:15 |
我老林 | ○9:56 | ○16:31 | ○18:16 |
泉山 | ○9:57 | ○16:32 | ○18:17 |
勝福寺 | ○9:58 | ○16:33 | ○18:18 |
下三千刈 | ○10:00 | ○16:35 | ○18:20 |
くしびき温泉ゆ~Town | ○10:01 | ○16:36 | ○18:21 |
エスモールバスターミナル方面行き
エスモールバスターミナル・鶴岡駅前 ― ゆ~Town
令和6年(2024年)4月1日改正
系統番号 | 321 | 321 |
---|---|---|
停留所 | エスモール |
エスモール |
くしびき温泉ゆ~Town | ○7:26 | ○17:00 |
下三千刈 | ○7:27 | ○17:01 |
勝福寺 | ○7:28 | ○17:02 |
泉山 | ○7:29 | ○17:03 |
我老林 | ○7:30 | ○17:04 |
斎学校前 | ○7:31 | ○17:05 |
斎藤川原 | ○7:32 | ○17:06 |
稲荷前 | ○7:34 | ○17:08 |
城南町中央 | ○7:35 | ○17:09 |
三中前 | ○7:36 | ○17:10 |
サウスモールみ~な | ○7:37 | ○17:11 |
みやはらクリニック | ○7:38 | ○17:12 |
南銀座 | ○7:40 | ○17:14 |
内川通り | ○7:41 | ○17:15 |
本町川端通り | ○7:42 | ○17:16 |
山王町 | ○7:44 | ○17:18 |
日吉町 | ○7:45 | ○17:19 |
鶴岡駅前 | ○7:48 | ○17:22 |
エスモールバスターミナル | ○7:50 | ○17:24 |
庄内交通 SNSアカウント