鶴岡市内循環 Bコース(右回り)
令和6年(2024年)4月1日改正
系統番号 | 053 | 053 | 053 | 053 | 053 | 053 | 053 | 053 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
停留所 | 1便 | 2便 | 3便 | 4便 | 5便 | 6便 | 7便 | 8便 |
エスモールバスターミナル③のりば | 7:50 | 8:50 | 9:50 | 10:50 | 12:50 | 13:50 | 14:50 | 16:50 |
鶴岡駅前③のりば | 7:53 | 8:53 | 9:53 | 10:53 | 12:53 | 13:53 | 14:53 | 16:53 |
般若寺 | 7:55 | 8:55 | 9:55 | 10:55 | 12:55 | 13:55 | 14:55 | 16:55 |
荘内病院 | 7:57 | 8:57 | 9:57 | 10:57 | 12:57 | 13:57 | 14:57 | 16:57 |
第2合同庁舎前 | 7:58 | 8:58 | 9:58 | 10:58 | 12:58 | 13:58 | 14:58 | 16:58 |
市役所東 | 7:58 | 8:58 | 9:58 | 10:58 | 12:58 | 13:58 | 14:58 | 16:58 |
鶴岡市役所前 | 7:59 | 8:59 | 9:59 | 10:59 | 12:59 | 13:59 | 14:59 | 16:59 |
致道博物館 | 8:00 | 9:00 | 10:00 | 11:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 17:00 |
図書館前 | 8:01 | 9:01 | 10:01 | 11:01 | 13:01 | 14:01 | 15:01 | 17:01 |
新海町公園前 | 8:02 | 9:02 | 10:02 | 11:02 | 13:02 | 14:02 | 15:02 | 17:02 |
今井歯科前 | 8:03 | 9:03 | 10:03 | 11:03 | 13:03 | 14:03 | 15:03 | 17:03 |
みどり町クリニック通り | 8:04 | 9:04 | 10:04 | 11:04 | 13:04 | 14:04 | 15:04 | 17:04 |
大西町 | 8:05 | 9:05 | 10:05 | 11:05 | 13:05 | 14:05 | 15:05 | 17:05 |
大谷地団地 | 8:05 | 9:05 | 10:05 | 11:05 | 13:05 | 14:05 | 15:05 | 17:05 |
淀川郵便局前 | 8:06 | 9:06 | 10:06 | 11:06 | 13:06 | 14:06 | 15:06 | 17:06 |
淀川町 | 8:07 | 9:07 | 10:07 | 11:07 | 13:07 | 14:07 | 15:07 | 17:07 |
ウエストモール | 8:09 | 9:09 | 10:09 | 11:09 | 13:09 | 14:09 | 15:09 | 17:09 |
庄内観光物産館 | 8:13 | 9:13 | 10:13 | 11:13 | 13:13 | 14:13 | 15:13 | 17:13 |
美咲クリニック前 | 8:15 | 9:15 | 10:15 | 11:15 | 13:15 | 14:15 | 15:15 | 17:15 |
三井病院前 | 8:16 | 9:16 | 10:16 | 11:16 | 13:16 | 14:16 | 15:16 | 17:16 |
美咲町 | 8:17 | 9:17 | 10:17 | 11:17 | 13:17 | 14:17 | 15:17 | 17:17 |
美咲東通り | 8:17 | 9:17 | 10:17 | 11:17 | 13:17 | 14:17 | 15:17 | 17:17 |
合同庁舎前 | 8:19 | 9:19 | 10:19 | 11:19 | 13:19 | 14:19 | 15:19 | 17:19 |
鶴岡養護学校前 | 8:20 | 9:20 | 10:20 | 11:20 | 13:20 | 14:20 | 15:20 | 17:20 |
大部町 | 8:22 | 9:22 | 10:22 | 11:22 | 13:22 | 14:22 | 15:22 | 17:22 |
福祉センターふれあい前 | 8:23 | 9:23 | 10:23 | 11:23 | 13:23 | 14:23 | 15:23 | 17:23 |
主婦の店新斎町店前 | 8:24 | 9:24 | 10:24 | 11:24 | 13:24 | 14:24 | 15:24 | 17:24 |
新形 | 8:26 | 9:26 | 10:26 | 11:26 | 13:26 | 14:26 | 15:26 | 17:26 |
農学部前 | 8:26 | 9:26 | 10:26 | 11:26 | 13:26 | 14:26 | 15:26 | 17:26 |
鶴岡駅前 | 8:28 | 9:28 | 10:28 | 11:28 | 13:28 | 14:28 | 15:28 | 17:28 |
エスモールバスターミナル | 8:31 | 9:31 | 10:31 | 11:31 | 13:31 | 14:31 | 15:31 | 17:31 |
鶴岡市内循環 Bコース(左回り)
令和6年(2024年)4月1日改正
系統番号 | 054 | 054 | 054 | 054 | 054 | 054 | 054 | 054 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
停留所 | 1便 | 2便 | 3便 | 4便 | 5便 | 6便 | 7便 | 8便 |
エスモールバスターミナル③のりば | 8:40 | 9:40 | 10:40 | 11:40 | 13:40 | 14:40 | 15:40 | 16:40 |
鶴岡駅前③のりば | 8:43 | 9:43 | 10:43 | 11:43 | 13:43 | 14:43 | 15:43 | 16:43 |
農学部前 | 8:46 | 9:46 | 10:46 | 11:46 | 13:46 | 14:46 | 15:46 | 16:46 |
盛華楼前 | 8:47 | 9:47 | 10:47 | 11:47 | 13:47 | 14:47 | 15:47 | 16:47 |
主婦の店新斎町店前 | 8:47 | 9:47 | 10:47 | 11:47 | 13:47 | 14:47 | 15:47 | 16:47 |
福祉センターふれあい前 | 8:49 | 9:49 | 10:49 | 11:49 | 13:49 | 14:49 | 15:49 | 16:49 |
西新斎町公民館前 | 8:49 | 9:49 | 10:49 | 11:49 | 13:49 | 14:49 | 15:49 | 16:49 |
鶴岡養護学校前 | 8:51 | 9:51 | 10:51 | 11:51 | 13:51 | 14:51 | 15:51 | 16:51 |
合同庁舎前 | 8:52 | 9:52 | 10:52 | 11:52 | 13:52 | 14:52 | 15:52 | 16:52 |
美咲町 | 8:54 | 9:54 | 10:54 | 11:54 | 13:54 | 14:54 | 15:54 | 16:54 |
美咲町クリニック通り | 8:54 | 9:54 | 10:54 | 11:54 | 13:54 | 14:54 | 15:54 | 16:54 |
庄内観光物産館 | 8:58 | 9:58 | 10:58 | 11:58 | 13:58 | 14:58 | 15:58 | 16:58 |
美咲クリニック前 | 9:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 |
三井病院前 | 9:01 | 10:01 | 11:01 | 12:01 | 14:01 | 15:01 | 16:01 | 17:01 |
ウエストモール | 9:02 | 10:02 | 11:02 | 12:02 | 14:02 | 15:02 | 16:02 | 17:02 |
淀川町 | 9:03 | 10:03 | 11:03 | 12:03 | 14:03 | 15:03 | 16:03 | 17:03 |
淀川郵便局前 | 9:04 | 10:04 | 11:04 | 12:04 | 14:04 | 15:04 | 16:04 | 17:04 |
大谷地団地 | 9:05 | 10:05 | 11:05 | 12:05 | 14:05 | 15:05 | 16:05 | 17:05 |
大西町 | 9:05 | 10:05 | 11:05 | 12:05 | 14:05 | 15:05 | 16:05 | 17:05 |
みどり町クリニック通り | 9:06 | 10:06 | 11:06 | 12:06 | 14:06 | 15:06 | 16:06 | 17:06 |
今井歯科前 | 9:07 | 10:07 | 11:07 | 12:07 | 14:07 | 15:07 | 16:07 | 17:07 |
新海町公園前 | 9:08 | 10:08 | 11:08 | 12:08 | 14:08 | 15:08 | 16:08 | 17:08 |
図書館前 | 9:09 | 10:09 | 11:09 | 12:09 | 14:09 | 15:09 | 16:09 | 17:09 |
致道博物館 | 9:10 | 10:10 | 11:10 | 12:10 | 14:10 | 15:10 | 16:10 | 17:10 |
鶴岡市役所前 | 9:11 | 10:11 | 11:11 | 12:11 | 14:11 | 15:11 | 16:11 | 17:11 |
市役所東 | 9:11 | 10:11 | 11:11 | 12:11 | 14:11 | 15:11 | 16:11 | 17:11 |
第2合同庁舎前 | 9:12 | 10:12 | 11:12 | 12:12 | 14:12 | 15:12 | 16:12 | 17:12 |
荘内病院 | 9:13 | 10:13 | 11:13 | 12:13 | 14:13 | 15:13 | 16:13 | 17:13 |
般若寺 | 9:15 | 10:15 | 11:15 | 12:15 | 14:15 | 15:15 | 16:15 | 17:15 |
鶴岡駅前 | 9:18 | 10:18 | 11:18 | 12:18 | 14:18 | 15:18 | 16:18 | 17:18 |
エスモールバスターミナル | 9:21 | 10:21 | 11:21 | 12:21 | 14:21 | 15:21 | 16:21 | 17:21 |
庄内交通 SNSアカウント