鶴岡市内循環 Cコース(右回り)
令和6年(2024年)4月1日改正
系統番号 | 055 | 055 | 055 | 055 | 055 | 055 | 055 | 055 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
停留所 | 1便 | 2便 | 3便 | 4便 | 5便 | 6便 | 7便 | 8便 |
エスモールバスターミナル③のりば | 8:20 | 9:25 | 10:30 | 11:35 | 13:20 | 14:25 | 15:30 | 16:35 |
鶴岡駅前③のりば | 8:23 | 9:28 | 10:33 | 11:38 | 13:23 | 14:28 | 15:33 | 16:38 |
日吉町 | 8:25 | 9:30 | 10:35 | 11:40 | 13:25 | 14:30 | 15:35 | 16:40 |
山王町 | 8:26 | 9:31 | 10:36 | 11:41 | 13:26 | 14:31 | 15:36 | 16:41 |
銀座通り | 8:27 | 9:32 | 10:37 | 11:42 | 13:27 | 14:32 | 15:37 | 16:42 |
鶴岡市役所前 | 8:29 | 9:34 | 10:39 | 11:44 | 13:29 | 14:34 | 15:39 | 16:44 |
アートフォーラム前 | 8:30 | 9:35 | 10:40 | 11:45 | 13:30 | 14:35 | 15:40 | 16:45 |
田元小路 | 8:31 | 9:36 | 10:41 | 11:46 | 13:31 | 14:36 | 15:41 | 16:46 |
美原町 | 8:32 | 9:37 | 10:42 | 11:47 | 13:32 | 14:37 | 15:42 | 16:47 |
双葉町 | 8:33 | 9:38 | 10:43 | 11:48 | 13:33 | 14:38 | 15:43 | 16:48 |
一小前 | 8:34 | 9:39 | 10:44 | 11:49 | 13:34 | 14:39 | 15:44 | 16:49 |
協立病院 | 8:37 | 9:42 | 10:47 | 11:52 | 13:37 | 14:42 | 15:47 | 16:52 |
日枝東 | 8:39 | 9:44 | 10:49 | 11:54 | 13:39 | 14:44 | 15:49 | 16:54 |
日枝西 | 8:40 | 9:45 | 10:50 | 11:55 | 13:40 | 14:45 | 15:50 | 16:55 |
小真木原運動公園 | 8:41 | 9:46 | 10:51 | 11:56 | 13:41 | 14:46 | 15:51 | 16:56 |
こまぎの湯 | 8:43 | 9:48 | 10:53 | 11:58 | 13:43 | 14:48 | 15:53 | 16:58 |
小真木原町 | 8:43 | 9:48 | 10:53 | 11:58 | 13:43 | 14:48 | 15:53 | 16:58 |
稲生新橋 | 8:45 | 9:50 | 10:55 | 12:00 | 13:45 | 14:50 | 15:55 | 17:00 |
高等養護学校前 | 8:45 | 9:50 | 10:55 | 12:00 | 13:45 | 14:50 | 15:55 | 17:00 |
稲生中央 | 8:46 | 9:51 | 10:56 | 12:01 | 13:46 | 14:51 | 15:56 | 17:01 |
稲生公民館前 | 8:47 | 9:52 | 10:57 | 12:02 | 13:47 | 14:52 | 15:57 | 17:02 |
北田公園前 | 8:48 | 9:53 | 10:58 | 12:03 | 13:48 | 14:53 | 15:58 | 17:03 |
四小前 | 8:49 | 9:54 | 10:59 | 12:04 | 13:49 | 14:54 | 15:59 | 17:04 |
青柳町 | 8:51 | 9:56 | 11:01 | 12:06 | 13:51 | 14:56 | 16:01 | 17:06 |
大谷地団地 | 8:53 | 9:58 | 11:03 | 12:08 | 13:53 | 14:58 | 16:03 | 17:08 |
大西町 | 8:53 | 9:58 | 11:03 | 12:08 | 13:53 | 14:58 | 16:03 | 17:08 |
禅源寺前 | 8:54 | 9:59 | 11:04 | 12:09 | 13:54 | 14:59 | 16:04 | 17:09 |
大督寺前 | 8:55 | 10:00 | 11:05 | 12:10 | 13:55 | 15:00 | 16:05 | 17:10 |
致道博物館 | 8:56 | 10:01 | 11:06 | 12:11 | 13:56 | 15:01 | 16:06 | 17:11 |
鶴岡市役所前 | 8:57 | 10:02 | 11:07 | 12:12 | 13:57 | 15:02 | 16:07 | 17:12 |
市役所東 | 8:57 | 10:02 | 11:07 | 12:12 | 13:57 | 15:02 | 16:07 | 17:12 |
第2合同庁舎前 | 8:58 | 10:03 | 11:08 | 12:13 | 13:58 | 15:03 | 16:08 | 17:13 |
荘内病院 | 8:59 | 10:04 | 11:09 | 12:14 | 13:59 | 15:04 | 16:09 | 17:14 |
般若寺 | 9:00 | 10:05 | 11:10 | 12:15 | 14:00 | 15:05 | 16:10 | 17:15 |
鶴岡駅前 | 9:03 | 10:08 | 11:13 | 12:18 | 14:03 | 15:08 | 16:13 | 17:18 |
エスモールバスターミナル | 9:06 | 10:11 | 11:16 | 12:21 | 14:06 | 15:11 | 16:16 | 17:21 |
鶴岡市内循環 Cコース(左回り)
令和6年(2024年)4月1日改正
系統番号 | 056 | 056 | 056 | 056 | 056 | 056 | 056 | 056 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
停留所 | 1便 | 2便 | 3便 | 4便 | 5便 | 6便 | 7便 | 8便 |
エスモールバスターミナル③のりば | 7:55 | 9:00 | 10:05 | 11:10 | 12:55 | 14:00 | 15:05 | 16:05 |
鶴岡駅前③のりば | 7:58 | 9:03 | 10:08 | 11:13 | 12:58 | 14:03 | 15:08 | 16:08 |
般若寺 | 8:00 | 9:05 | 10:10 | 11:15 | 13:00 | 14:05 | 15:10 | 16:10 |
荘内病院 | 8:02 | 9:07 | 10:12 | 11:17 | 13:02 | 14:07 | 15:12 | 16:12 |
第2合同庁舎前 | 8:03 | 9:08 | 10:13 | 11:18 | 13:03 | 14:08 | 15:13 | 16:13 |
市役所東 | 8:03 | 9:08 | 10:13 | 11:18 | 13:03 | 14:08 | 15:13 | 16:13 |
鶴岡市役所前 | 8:04 | 9:09 | 10:14 | 11:19 | 13:04 | 14:09 | 15:14 | 16:14 |
致道博物館 | 8:05 | 9:10 | 10:15 | 11:20 | 13:05 | 14:10 | 15:15 | 16:15 |
大督寺前 | 8:06 | 9:11 | 10:16 | 11:21 | 13:06 | 14:11 | 15:16 | 16:16 |
新町公園前 | 8:07 | 9:12 | 10:17 | 11:22 | 13:07 | 14:12 | 15:17 | 16:17 |
大西町 | 8:08 | 9:13 | 10:18 | 11:23 | 13:08 | 14:13 | 15:18 | 16:18 |
大谷地団地 | 8:08 | 9:13 | 10:18 | 11:23 | 13:08 | 14:13 | 15:18 | 16:18 |
青柳町 | 8:10 | 9:15 | 10:20 | 11:25 | 13:10 | 14:15 | 15:20 | 16:20 |
四小前 | 8:12 | 9:17 | 10:22 | 11:27 | 13:12 | 14:17 | 15:22 | 16:22 |
北田公園前 | 8:12 | 9:17 | 10:22 | 11:27 | 13:12 | 14:17 | 15:22 | 16:22 |
稲生公民館前 | 8:13 | 9:18 | 10:23 | 11:28 | 13:13 | 14:18 | 15:23 | 16:23 |
稲生中央 | 8:14 | 9:19 | 10:24 | 11:29 | 13:14 | 14:19 | 15:24 | 16:24 |
高等養護学校前 | 8:15 | 9:20 | 10:25 | 11:30 | 13:15 | 14:20 | 15:25 | 16:25 |
稲生新橋 | 8:15 | 9:20 | 10:25 | 11:30 | 13:15 | 14:20 | 15:25 | 16:25 |
小真木原町 | 8:17 | 9:22 | 10:27 | 11:32 | 13:17 | 14:22 | 15:27 | 16:27 |
こまぎの湯 | 8:17 | 9:22 | 10:27 | 11:32 | 13:17 | 14:22 | 15:27 | 16:27 |
小真木原運動公園 | 8:19 | 9:24 | 10:29 | 11:34 | 13:19 | 14:24 | 15:29 | 16:29 |
日枝西 | 8:20 | 9:25 | 10:30 | 11:35 | 13:20 | 14:25 | 15:30 | 16:30 |
日枝東 | 8:21 | 9:26 | 10:31 | 11:36 | 13:21 | 14:26 | 15:31 | 16:31 |
協立病院 | 8:23 | 9:28 | 10:33 | 11:38 | 13:23 | 14:28 | 15:33 | 16:33 |
一小前 | 8:24 | 9:29 | 10:34 | 11:39 | 13:24 | 14:29 | 15:34 | 16:34 |
双葉町 | 8:24 | 9:29 | 10:34 | 11:39 | 13:24 | 14:29 | 15:34 | 16:34 |
美原町 | 8:26 | 9:31 | 10:36 | 11:41 | 13:26 | 14:31 | 15:36 | 16:36 |
田元小路 | 8:27 | 9:32 | 10:37 | 11:42 | 13:27 | 14:32 | 15:37 | 16:37 |
アートフォーラム前 | 8:28 | 9:33 | 10:38 | 11:43 | 13:28 | 14:33 | 15:38 | 16:38 |
鶴岡市役所前 | 8:29 | 9:34 | 10:39 | 11:44 | 13:29 | 14:34 | 15:39 | 16:39 |
内川通り | 8:31 | 9:36 | 10:41 | 11:46 | 13:31 | 14:36 | 15:41 | 16:41 |
本町川端通り | 8:32 | 9:37 | 10:42 | 11:47 | 13:32 | 14:37 | 15:42 | 16:42 |
山王町 | 8:34 | 9:39 | 10:44 | 11:49 | 13:34 | 14:39 | 15:44 | 16:44 |
日吉町 | 8:35 | 9:40 | 10:45 | 11:50 | 13:35 | 14:40 | 15:45 | 16:45 |
鶴岡駅前 | 8:38 | 9:43 | 10:48 | 11:53 | 13:38 | 14:43 | 15:48 | 16:48 |
エスモールバスターミナル | 8:41 | 9:46 | 10:51 | 11:56 | 13:41 | 14:46 | 15:51 | 16:51 |
庄内交通 SNSアカウント