酒田方面行き 平成31年(2019年)4月1日改正
外内島 ― 鶴岡駅前・エスモールバスターミナル ― 日本海総合病院 ― 酒田駅前(酒田光陵高校前)
系統番号 | 012 | 011 | 011 | 011 | 011 | 011 | 011 | 011 | 011 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
停留所 | ○ 酒田駅前 酒田光陵 |
○ 酒田駅前 |
酒田駅前 | 酒田駅前 | 酒田駅前 | ○ 酒田駅前 |
酒田駅前 | ○ 酒田駅前 |
○ 酒田駅前 |
外内島 | ○6:33 | ○7:13 | 9:28 | 10:33 | 13:33 | ○14:53 | 15:43 | ○16:53 | ○18:43 |
城南町 | ○6:34 | ○7:14 | 9:29 | 10:34 | 13:34 | ○14:54 | 15:44 | ○16:54 | ○18:44 |
三中前 | ○6:34 | ○7:14 | 9:29 | 10:34 | 13:34 | ○14:54 | 15:44 | ○16:54 | ○18:44 |
サウスモールみ~な | ○6:35 | ○7:15 | 9:30 | 10:35 | 13:35 | ○14:55 | 15:45 | ○16:55 | ○18:45 |
宮原病院前 | ○6:36 | ○7:16 | 9:31 | 10:36 | 13:36 | ○14:56 | 15:46 | ○16:56 | ○18:46 |
一日市通り | ○6:38 | ○7:18 | 9:33 | 10:38 | 13:38 | ○14:58 | 15:48 | ○16:58 | ○18:48 |
内川通り | ○6:39 | ○7:19 | 9:34 | 10:39 | 13:39 | ○14:59 | 15:49 | ○16:59 | ○18:49 |
本町川端通り | ○6:40 | ○7:20 | 9:35 | 10:40 | 13:40 | ○15:00 | 15:50 | ○17:00 | ○18:50 |
山王町 | ○6:42 | ○7:22 | 9:37 | 10:42 | 13:42 | ○15:02 | 15:52 | ○17:02 | ○18:52 |
日吉町 | ○6:43 | ○7:23 | 9:38 | 10:43 | 13:43 | ○15:03 | 15:53 | ○17:03 | ○18:53 |
鶴岡駅前①のりば | ○6:45 | ○7:25 | 9:40 | 10:45 | 13:45 | ○15:05 | 15:55 | ○17:05 | ○18:55 |
エスモールバスターミナル①のりば | ○6:50 | ○7:30 | 9:45 | 10:50 | 13:50 | ○15:10 | 16:00 | ○17:10 | ○19:00 |
道形 | ○6:52 | ○7:32 | 9:47 | 10:52 | 13:52 | ○15:12 | 16:02 | ○17:12 | ○19:02 |
二中前 | ○6:53 | ○7:33 | 9:48 | 10:53 | 13:53 | ○15:13 | 16:03 | ○17:13 | ○19:03 |
茅原 | ○6:54 | ○7:34 | 9:49 | 10:54 | 13:54 | ○15:14 | 16:04 | ○17:14 | ○19:04 |
産業大通り三丁目 | ○6:55 | ○7:35 | 9:50 | 10:55 | 13:55 | ○15:15 | 16:05 | ○17:15 | ○19:05 |
文下口 | ○6:56 | ○7:36 | 9:51 | 10:56 | 13:56 | ○15:16 | 16:06 | ○17:16 | ○19:06 |
湯ノ沢口 | ○6:57 | ○7:37 | 9:52 | 10:57 | 13:57 | ○15:17 | 16:07 | ○17:17 | ○19:07 |
横山 | ○6:59 | ○7:39 | 9:54 | 10:59 | 13:59 | ○15:19 | 16:09 | ○17:19 | ○19:09 |
横山八幡裏 | ○7:00 | ○7:40 | 9:55 | 11:00 | 14:00 | ○15:20 | 16:10 | ○17:20 | ○19:10 |
いろり火の里 | ○7:01 | ○7:41 | 9:56 | 11:01 | 14:01 | ○15:21 | 16:11 | ○17:21 | ○19:11 |
田田前 | ○7:02 | ○7:42 | 9:57 | 11:02 | 14:02 | ○15:22 | 16:12 | ○17:22 | ○19:12 |
三川中学校前 | ○7:02 | ○7:42 | 9:57 | 11:02 | 14:02 | ○15:22 | 16:12 | ○17:22 | ○19:12 |
三本木 | ○7:05 | ○7:45 | 10:00 | 11:05 | 14:05 | ○15:25 | 16:15 | ○17:25 | ○19:15 |
三川町役場前 | ○7:05 | ○7:45 | 10:00 | 11:05 | 14:05 | ○15:25 | 16:15 | ○17:25 | ○19:15 |
庄内総合支庁前 | ○7:06 | ○7:46 | 10:01 | 11:06 | 14:06 | ○15:26 | 16:16 | ○17:26 | ○19:16 |
長沼温泉口 | ○7:07 | ○7:47 | 10:02 | 11:07 | 14:07 | ○15:27 | 16:17 | ○17:27 | ○19:17 |
押切 | ○7:09 | ○7:49 | 10:04 | 11:09 | 14:09 | ○15:29 | 16:19 | ○17:29 | ○19:19 |
美河 | ○7:09 | ○7:49 | 10:04 | 11:09 | 14:09 | ○15:29 | 16:19 | ○17:29 | ○19:19 |
山の神 | ○7:10 | ○7:50 | 10:05 | 11:10 | 14:10 | ○15:30 | 16:20 | ○17:30 | ○19:20 |
福岡 | ○7:11 | ○7:51 | 10:06 | 11:11 | 14:11 | ○15:31 | 16:21 | ○17:31 | ○19:21 |
イオンモール三川 | ○7:17 | ○7:57 | 10:12 | 11:17 | 14:17 | ○15:37 | 16:27 | ○17:37 | ○19:27 |
猪子 | ○7:19 | ○7:59 | 10:14 | 11:19 | 14:19 | ○15:39 | 16:29 | ○17:39 | ○19:29 |
成田新田口 | ○7:19 | ○7:59 | 10:14 | 11:19 | 14:19 | ○15:39 | 16:29 | ○17:39 | ○19:29 |
広野 | ○7:23 | ○8:03 | 10:18 | 11:23 | 14:23 | ○15:43 | 16:33 | ○17:43 | ○19:33 |
末広口 | ○7:24 | ○8:04 | 10:19 | 11:24 | 14:24 | ○15:44 | 16:34 | ○17:44 | ○19:34 |
十五軒 | ○7:25 | ○8:05 | 10:20 | 11:25 | 14:25 | ○15:45 | 16:35 | ○17:45 | ○19:35 |
中村口 | ○7:26 | ○8:06 | 10:21 | 11:26 | 14:26 | ○15:46 | 16:36 | ○17:46 | ○19:36 |
奥井新田口 | ○7:27 | ○8:07 | 10:22 | 11:27 | 14:27 | ○15:47 | 16:37 | ○17:47 | ○19:37 |
太平興業前 | ○7:29 | ○8:09 | 10:24 | 11:29 | 14:29 | ○15:49 | 16:39 | ○17:49 | ○19:39 |
イオン酒田南店 | ○7:36 | ○8:16 | 10:31 | 11:36 | 14:36 | ○15:56 | 16:46 | ○17:56 | ○19:46 |
日本海総合病院 | ○7:38 | ○8:18 | 10:33 | 11:38 | 14:38 | ○15:58 | 16:48 | ○17:58 | ○19:48 |
あきほ橋 | ○7:39 | ○8:19 | 10:34 | 11:39 | 14:39 | ○15:59 | 16:49 | ○17:59 | ○19:49 |
両羽町 | ○7:41 | ○8:21 | 10:36 | 11:41 | 14:41 | ○16:01 | 16:51 | ○18:01 | ○19:51 |
学園前 | ○7:42 | ○8:22 | 10:37 | 11:42 | 14:42 | ○16:02 | 16:52 | ○18:02 | ○19:52 |
うど川原荘銀前 | ○7:43 | ○8:23 | 10:38 | 11:43 | 14:43 | ○16:03 | 16:53 | ○18:03 | ○19:53 |
酒田リハビリ病院口 | ○7:44 | ○8:24 | 10:39 | 11:44 | 14:44 | ○16:04 | 16:54 | ○18:04 | ○19:54 |
山居倉庫前 | ○7:45 | ○8:25 | 10:40 | 11:45 | 14:45 | ○16:05 | 16:55 | ○18:05 | ○19:55 |
酒田上本町 | ○7:46 | ○8:26 | 10:41 | 11:46 | 14:46 | ○16:06 | 16:56 | ○18:06 | ○19:56 |
酒田市役所前 | ○7:46 | ○8:26 | 10:41 | 11:46 | 14:46 | ○16:06 | 16:56 | ○18:06 | ○19:56 |
中町 | ○7:47 | ○8:27 | 10:42 | 11:47 | 14:47 | ○16:07 | 16:57 | ○18:07 | ○19:57 |
中央西町 | ○7:48 | ○8:28 | 10:43 | 11:48 | 14:48 | ○16:08 | 16:58 | ○18:08 | ○19:58 |
御成町 | ○7:49 | ○8:29 | 10:44 | 11:49 | 14:49 | ○16:09 | 16:59 | ○18:09 | ○19:59 |
八雲神社前 | ○7:50 | ○8:30 | 10:45 | 11:50 | 14:50 | ○16:10 | 17:00 | ○18:10 | ○20:00 |
酒田駅前②のりば | ○7:54 | ○8:34 | 10:49 | 11:54 | 14:54 | ○16:14 | 17:04 | ○18:14 | ○20:04 |
庄交バスターミナル | ○7:56 | ○8:36 | 10:51 | 11:56 | 14:56 | ○16:16 | 17:06 | ○18:16 | ○20:06 |
庄交バスターミナル前 | ・・・ | ○8:36 | 10:51 | 11:56 | 14:56 | ○16:16 | 17:06 | ○18:16 | ○20:06 |
泉町 | ・・・ | ○8:37 | 10:52 | 11:57 | 14:57 | ○16:17 | 17:07 | ○18:17 | ○20:07 |
ゆたか1丁目 | ・・・ | ○8:39 | 10:54 | 11:59 | 14:59 | ○16:19 | 17:09 | ○18:19 | ○20:09 |
庄交バスターミナル | ○8:03 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ |
酒田駅前①のりば | ○8:05 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ |
八雲神社前 | ○8:06 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ |
文化センター正面口 | ○8:07 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ |
北新町1丁目 | ○8:09 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ |
税務署前 | ○8:10 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ |
光ケ丘1丁目 | ○8:11 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ |
酒田光陵高校前 | ○8:12 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ |
鶴岡方面行き 平成31年(2019年)4月1日改正
外内島 ― 鶴岡駅前・エスモールバスターミナル ― 日本海総合病院 ― 酒田駅前
系統番号 | 011 | 011 | 011 | 011 | 011 | 011 | 011 | 011 | 011 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
停留所 | ○ 鶴岡 南センター |
○ 鶴岡 南センター |
鶴岡 南センター |
鶴岡 南センター |
○ 鶴岡 南センター |
鶴岡 南センター |
鶴岡 南センター |
○ 鶴岡 南センター |
○ 鶴岡 南センター |
ゆたか1丁目 | ○6:20 | ○6:50 | 9:10 | 10:40 | ○12:25 | 13:35 | 15:50 | ○16:35 | ○18:15 |
泉町 | ○6:21 | ○6:51 | 9:11 | 10:41 | ○12:26 | 13:36 | 15:51 | ○16:36 | ○18:16 |
庄交バスターミナル②のりば | ○6:23 | ○6:53 | 9:13 | 10:43 | ○12:28 | 13:38 | 15:53 | ○16:38 | ○18:18 |
酒田駅前①のりば | ○6:25 | ○6:55 | 9:15 | 10:45 | ○12:30 | 13:40 | 15:55 | ○16:40 | ○18:20 |
八雲神社前 | ○6:26 | ○6:56 | 9:16 | 10:46 | ○12:31 | 13:41 | 15:56 | ○16:41 | ○18:21 |
文化センター正面口 | ○6:27 | ○6:57 | 9:17 | 10:47 | ○12:32 | 13:42 | 15:57 | ○16:42 | ○18:22 |
寿町 | ○6:28 | ○6:58 | 9:18 | 10:48 | ○12:33 | 13:43 | 15:58 | ○16:43 | ○18:23 |
山銀前 | ○6:29 | ○6:59 | 9:19 | 10:49 | ○12:34 | 13:44 | 15:59 | ○16:44 | ○18:24 |
本町荘銀前 | ○6:31 | ○7:01 | 9:21 | 10:51 | ○12:36 | 13:46 | 16:01 | ○16:46 | ○18:26 |
酒田上本町 | ○6:33 | ○7:03 | 9:23 | 10:53 | ○12:38 | 13:48 | 16:03 | ○16:48 | ○18:28 |
山居倉庫前 | ○6:34 | ○7:04 | 9:24 | 10:54 | ○12:39 | 13:49 | 16:04 | ○16:49 | ○18:29 |
酒田リハビリ病院口 | ○6:35 | ○7:05 | 9:25 | 10:55 | ○12:40 | 13:50 | 16:05 | ○16:50 | ○18:30 |
うど川原荘銀前 | ○6:36 | ○7:06 | 9:26 | 10:56 | ○12:41 | 13:51 | 16:06 | ○16:51 | ○18:31 |
ベルナール前 | ○6:37 | ○7:07 | 9:27 | 10:57 | ○12:42 | 13:52 | 16:07 | ○16:52 | ○18:32 |
学園前 | ○6:38 | ○7:08 | 9:28 | 10:58 | ○12:43 | 13:53 | 16:08 | ○16:53 | ○18:33 |
両羽町 | ○6:39 | ○7:09 | 9:29 | 10:59 | ○12:44 | 13:54 | 16:09 | ○16:54 | ○18:34 |
イオン酒田南店 | ○6:44 | ○7:14 | 9:34 | 11:04 | ○12:49 | 13:59 | 16:14 | ○16:59 | ○18:39 |
日本海総合病院 | ○6:46 | ○7:16 | 9:36 | 11:06 | ○12:51 | 14:01 | 16:16 | ○17:01 | ○18:41 |
あきほ橋 | ○6:48 | ○7:18 | 9:38 | 11:08 | ○12:53 | 14:03 | 16:18 | ○17:03 | ○18:43 |
太平興業前 | ○6:53 | ○7:23 | 9:43 | 11:13 | ○12:58 | 14:08 | 16:23 | ○17:08 | ○18:48 |
奥井新田口 | ○6:54 | ○7:24 | 9:44 | 11:14 | ○12:59 | 14:09 | 16:24 | ○17:09 | ○18:49 |
中村口 | ○6:55 | ○7:25 | 9:45 | 11:15 | ○13:00 | 14:10 | 16:25 | ○17:10 | ○18:50 |
十五軒 | ○6:56 | ○7:26 | 9:46 | 11:16 | ○13:01 | 14:11 | 16:26 | ○17:11 | ○18:51 |
末広口 | ○6:57 | ○7:27 | 9:47 | 11:17 | ○13:02 | 14:12 | 16:27 | ○17:12 | ○18:52 |
広野 | ○6:58 | ○7:28 | 9:48 | 11:18 | ○13:03 | 14:13 | 16:28 | ○17:13 | ○18:53 |
イオンモール三川 | ○7:03 | ○7:33 | 9:53 | 11:23 | ○13:08 | 14:18 | 16:33 | ○17:18 | ○18:58 |
猪子 | ○7:04 | ○7:34 | 9:54 | 11:24 | ○13:09 | 14:19 | 16:34 | ○17:19 | ○18:59 |
成田新田口 | ○7:05 | ○7:35 | 9:55 | 11:25 | ○13:10 | 14:20 | 16:35 | ○17:20 | ○19:00 |
福岡 | ○7:09 | ○7:39 | 9:59 | 11:29 | ○13:14 | 14:24 | 16:39 | ○17:24 | ○19:04 |
山の神 | ○7:09 | ○7:39 | 9:59 | 11:29 | ○13:14 | 14:24 | 16:39 | ○17:24 | ○19:04 |
美河 | ○7:10 | ○7:40 | 10:00 | 11:30 | ○13:15 | 14:25 | 16:40 | ○17:25 | ○19:05 |
押切 | ○7:11 | ○7:41 | 10:01 | 11:31 | ○13:16 | 14:26 | 16:41 | ○17:26 | ○19:06 |
長沼温泉口 | ○7:12 | ○7:42 | 10:02 | 11:32 | ○13:17 | 14:27 | 16:42 | ○17:27 | ○19:07 |
庄内総合支庁前 | ○7:14 | ○7:44 | 10:04 | 11:34 | ○13:19 | 14:29 | 16:44 | ○17:29 | ○19:09 |
三川町役場前 | ○7:15 | ○7:45 | 10:05 | 11:35 | ○13:20 | 14:30 | 16:45 | ○17:30 | ○19:10 |
三本木 | ○7:15 | ○7:45 | 10:05 | 11:35 | ○13:20 | 14:30 | 16:45 | ○17:30 | ○19:10 |
三川中学校前 | ○7:17 | ○7:47 | 10:07 | 11:37 | ○13:22 | 14:32 | 16:47 | ○17:32 | ○19:12 |
田田前 | ○7:17 | ○7:47 | 10:07 | 11:37 | ○13:22 | 14:32 | 16:47 | ○17:32 | ○19:12 |
いろり火の里 | ○7:18 | ○7:48 | 10:08 | 11:38 | ○13:23 | 14:33 | 16:48 | ○17:33 | ○19:13 |
横山八幡裏 | ○7:19 | ○7:49 | 10:09 | 11:39 | ○13:24 | 14:34 | 16:49 | ○17:34 | ○19:14 |
横山 | ○7:21 | ○7:51 | 10:11 | 11:41 | ○13:26 | 14:36 | 16:51 | ○17:36 | ○19:16 |
湯ノ沢口 | ○7:22 | ○7:52 | 10:12 | 11:42 | ○13:27 | 14:37 | 16:52 | ○17:37 | ○19:17 |
文下口 | ○7:23 | ○7:53 | 10:13 | 11:43 | ○13:28 | 14:38 | 16:53 | ○17:38 | ○19:18 |
産業大通り三丁目 | ○7:24 | ○7:54 | 10:14 | 11:44 | ○13:29 | 14:39 | 16:54 | ○17:39 | ○19:19 |
茅原 | ○7:25 | ○7:55 | 10:15 | 11:45 | ○13:30 | 14:40 | 16:55 | ○17:40 | ○19:20 |
二中前 | ○7:26 | ○7:56 | 10:16 | 11:46 | ○13:31 | 14:41 | 16:56 | ○17:41 | ○19:21 |
道形 | ○7:27 | ○7:57 | 10:17 | 11:47 | ○13:32 | 14:42 | 16:57 | ○17:42 | ○19:22 |
鶴岡駅前②のりば | ○7:29 | ○7:59 | 10:19 | 11:49 | ○13:34 | 14:44 | 16:59 | ○17:44 | ○19:24 |
エスモールバスターミナル①のりば | ○7:31 | ○8:01 | 10:21 | 11:51 | ○13:36 | 14:46 | 17:01 | ○17:46 | ○19:26 |
日吉町 | ○7:34 | ○8:04 | 10:24 | 11:54 | ○13:39 | 14:49 | 17:04 | ○17:49 | ○19:29 |
山王町 | ○7:35 | ○8:05 | 10:25 | 11:55 | ○13:40 | 14:50 | 17:05 | ○17:50 | ○19:30 |
銀座通り | ○7:36 | ○8:06 | 10:26 | 11:56 | ○13:41 | 14:51 | 17:06 | ○17:51 | ○19:31 |
南銀座 | ○7:38 | ○8:08 | 10:28 | 11:58 | ○13:43 | 14:53 | 17:08 | ○17:53 | ○19:33 |
宮原病院前 | ○7:40 | ○8:10 | 10:30 | 12:00 | ○13:45 | 14:55 | 17:10 | ○17:55 | ○19:35 |
サウスモールみ~な | ○7:42 | ○8:12 | 10:32 | 12:02 | ○13:47 | 14:57 | 17:12 | ○17:57 | ○19:37 |
三中前 | ○7:43 | ○8:13 | 10:33 | 12:03 | ○13:48 | 14:58 | 17:13 | ○17:58 | ○19:38 |
城南町 | ○7:44 | ○8:14 | 10:34 | 12:04 | ○13:49 | 14:59 | 17:14 | ○17:59 | ○19:39 |
外内島 | ○7:45 | ○8:15 | 10:35 | 12:05 | ○13:50 | 15:00 | 17:15 | ○18:00 | ○19:40 |