庄内交通

  • English

路線バス 時刻表

路線バストップへ戻る

鶴岡酒田令和5年(2023年)4月1日改正

3月31日までの 運行ダイヤ改正前の時刻表 です。4月1日からの時刻表は→4月1日からの時刻表

酒田方面行き 令和5年(2023年)4月1日改正

印刷用時刻表PDF

外内島 鶴岡駅前・エスモールバスターミナル イオンモール三川
イオンモール三川 日本海総合病院 酒田駅前(酒田光陵高校前)

  • 8/13~8/16,12/30~1/4 は、土曜・日曜・祝休日ダイヤで運行。
  • ≪乗継割引について≫ shoko chericaで車内運賃全額をお支払いの場合、乗車当日の乗継対象ダイヤに乗り継いだ場合のみ、自動で割引となります。
  • この時刻表は通過予定時刻となります。
  • 交通事情等により遅れが出る場合や天候等やむを得ない事由で急きょ運休となる場合がありますのでご了承下さい。
  • 詳しくは当社ホームページの運行情報または管轄営業所へお電話にてお問合せ下さい。
【平日】 【土日祝休日】
系統番号 012 011 013 013 013 011 011 013 013 013 013 013
停留所 三川
光陵高校
三川
酒田
三川 三川 三川 三川
酒田
三川
酒田
三川 三川 三川 三川 三川
外内島 6:31 7:11 9:38 10:38 13:33 15:48 16:53 18:43 9:38 10:30 13:33 15:48
城南町 6:31 7:11 9:38 10:38 13:33 15:48 16:53 18:43 9:38 10:30 13:33 15:48
三中前 6:33 7:13 9:40 10:40 13:35 15:50 16:55 18:45 9:40 10:32 13:35 15:50
サウスモールみ~な 6:34 7:14 9:41 10:41 13:36 15:51 16:56 18:46 9:41 10:33 13:36 15:51
みやはらクリニック 6:35 7:15 9:42 10:42 13:37 15:52 16:57 18:47 9:42 10:34 13:37 15:52
南銀座 6:37 7:17 9:44 10:44 13:39 15:54 16:59 18:49 9:44 10:36 13:39 15:54
内川通り 6:38 7:18 9:45 10:45 13:40 15:55 17:00 18:50 9:45 10:37 13:40 15:55
本町川端通り 6:39 7:19 9:46 10:46 13:41 15:56 17:01 18:51 9:46 10:38 13:41 15:56
山王町 6:41 7:21 9:48 10:48 13:43 15:58 17:03 18:53 9:48 10:40 13:43 15:58
日吉町 6:42 7:22 9:49 10:49 13:44 15:59 17:04 18:54 9:49 10:41 13:44 15:59
鶴岡駅前①のりば 6:45 7:25 9:52 10:52 13:47 16:02 17:07 18:57 9:52 10:44 13:47 16:02
エスモールバスターミナル①のりば 6:49 7:29 9:56 10:56 13:51 16:06 17:11 19:01 9:56 10:48 13:51 16:06
道形 6:53 7:33 10:00 11:00 13:55 16:10 17:15 19:05 10:00 10:52 13:55 16:10
二中前 6:54 7:34 10:01 11:01 13:56 16:11 17:16 19:06 10:01 10:53 13:56 16:11
茅原 6:55 7:35 10:02 11:02 13:57 16:12 17:17 19:07 10:02 10:54 13:57 16:12
産業大通り三丁目 6:56 7:36 10:03 11:03 13:58 16:13 17:18 19:08 10:03 10:55 13:58 16:13
文下口 6:57 7:37 10:04 11:04 13:59 16:14 17:19 19:09 10:04 10:56 13:59 16:14
湯ノ沢口 6:58 7:38 10:05 11:05 14:00 16:15 17:20 19:10 10:05 10:57 14:00 16:15
横山 6:59 7:39 10:06 11:06 14:01 16:16 17:21 19:11 10:06 10:58 14:01 16:16
横山八幡裏 7:00 7:40 10:07 11:07 14:02 16:17 17:22 19:12 10:07 10:59 14:02 16:17
いろり火の里 7:01 7:41 10:08 11:08 14:03 16:18 17:23 19:13 10:08 11:00 14:03 16:18
田田前 7:02 7:42 10:09 11:09 14:04 16:19 17:24 19:14 10:09 11:01 14:04 16:19
三川中学校前 7:03 7:43 10:10 11:10 14:05 16:20 17:25 19:15 10:10 11:02 14:05 16:20
三本木 7:04 7:44 10:11 11:11 14:06 16:21 17:26 19:16 10:11 11:03 14:06 16:21
三川町役場前 7:05 7:45 10:12 11:12 14:07 16:22 17:27 19:17 10:12 11:04 14:07 16:22
庄内総合支庁前 7:06 7:46 10:13 11:13 14:08 16:23 17:28 19:18 10:13 11:05 14:08 16:23
長沼温泉口 7:08 7:48 10:15 11:15 14:10 16:25 17:30 19:20 10:15 11:07 14:10 16:25
押切 7:09 7:49 10:16 11:16 14:11 16:26 17:31 19:21 10:16 11:08 14:11 16:26
美河 7:09 7:49 10:16 11:16 14:11 16:26 17:31 19:21 10:16 11:08 14:11 16:26
山の神 7:10 7:50 10:17 11:17 14:12 16:27 17:32 19:22 10:17 11:09 14:12 16:27
福岡 7:11 7:51 10:18 11:18 14:13 16:28 17:33 19:23 10:18 11:10 14:13 16:28
イオンモール三川 7:16 7:56 10:24 11:24 14:19 16:34 17:38 19:29 10:24 11:16 14:19 16:34
接続運行
接続運行
接続運行
接続運行
系統番号 012 011 014 014 014 011 011 014 014 014 014
停留所 酒田
広陵
高校
酒田 酒田 酒田 酒田 酒田 酒田 酒田 酒田 酒田 酒田
イオンモール三川 7:19 7:59 10:55 11:55 14:50 16:37 17:41 20:00 10:55 14:50 17:05
猪子 7:21 8:01 10:57 11:57 14:52 16:39 17:43 20:02 10:57 14:52 17:07
成田新田口 7:22 8:02 10:58 11:58 14:53 16:40 17:44 20:03 10:58 14:53 17:08
広野 7:27 8:07 11:03 12:03 14:58 16:45 17:49 20:08 11:03 14:58 17:13
末広口 7:28 8:08 11:04 12:04 14:59 16:46 17:50 20:09 11:04 14:59 17:14
十五軒 7:29 8:09 11:05 12:05 15:00 16:47 17:51 20:10 11:05 15:00 17:15
中村口 7:30 8:10 11:06 12:06 15:01 16:48 17:52 20:11 11:06 15:01 17:16
奥井新田口 7:31 8:11 11:07 12:07 15:02 16:49 17:53 20:12 11:07 15:02 17:17
太平興業前 7:33 8:13 11:09 12:09 15:04 16:51 17:55 20:14 11:09 15:04 17:19
イオン酒田南店 7:39 8:19 11:15 12:15 15:10 16:57 18:01 20:20 11:15 15:10 17:25
日本海総合病院 7:42 8:22 11:18 12:18 15:13 17:00 18:04 20:23 11:18 15:13 17:28
あきほ橋 7:44 8:24 11:20 12:20 15:15 17:02 18:06 20:25 11:20 15:15 17:30
両羽町 7:47 8:27 11:23 12:23 15:18 17:05 18:09 20:28 11:23 15:18 17:33
学園前 7:48 8:28 11:24 12:24 15:19 17:06 18:10 20:29 11:24 15:19 17:34
うど川原荘銀前 7:49 8:29 11:25 12:25 15:20 17:07 18:11 20:30 11:25 15:20 17:35
酒田リハビリ病院口 7:50 8:30 11:26 12:26 15:21 17:08 18:12 20:31 11:26 15:21 17:36
山居倉庫前 7:52 8:32 11:28 12:28 15:23 17:10 18:14 20:33 11:28 15:23 17:38
酒田上本町 7:53 8:33 11:29 12:29 15:24 17:11 18:15 20:34 11:29 15:24 17:39
酒田市役所前 7:55 8:35 11:31 12:31 15:26 17:13 18:17 20:36 11:31 15:26 17:41
中町 7:56 8:36 11:32 12:32 15:27 17:14 18:18 20:37 11:32 15:27 17:42
中央西町 7:57 8:37 11:33 12:33 15:28 17:15 18:19 20:38 11:33 15:28 17:43
御成町 7:58 8:38 11:34 12:34 15:29 17:16 18:20 20:39 11:34 15:29 17:44
八雲神社前 7:59 8:39 11:35 12:35 15:30 17:17 18:21 20:40 11:35 15:30 17:45
酒田駅前 8:01 8:41 11:37 12:37 15:32 17:19 18:23 20:42 11:37 15:32 17:47
泉町 ・・・ 8:44 11:40 12:40 15:35 17:22 18:26 20:45 11:40 15:35 17:50
ゆたか1丁目 ・・・ 8:45 11:41 12:41 15:36 17:23 18:27 20:46 11:41 15:36 17:51
酒田駅前①のりば 8:06 ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・
八雲神社前 8:07 ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・
文化センター正面口 8:08 ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・
北新町1丁目 8:10 ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・
税務署前 8:11 ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・
光ケ丘1丁目 8:12 ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・
酒田光陵高校前 8:13 ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・

鶴岡方面行き 令和5年(2023年)4月1日改正

印刷用時刻表PDF

酒田駅前 日本海総合病院 イオンモール三川
イオンモール三川 鶴岡駅前・エスモールバスターミナル 外内島

  • 8/13~8/16,12/30~1/4 は、土曜・日曜・祝休日ダイヤで運行。
  • ≪乗継割引について≫ shoko chericaで車内運賃全額をお支払いの場合、乗車当日の乗継対象ダイヤに乗り継いだ場合のみ、自動で割引となります。
  • この時刻表は通過予定時刻となります。
  • 交通事情等により遅れが出る場合や天候等やむを得ない事由で急きょ運休となる場合がありますのでご了承下さい。
  • 詳しくは当社ホームページの運行情報または管轄営業所へお電話にてお問合せ下さい。
  【平日】 【土日祝休日】
系統番号 011 011 014 014 014 011 011 014 014   014 014
停留所 三川 三川 三川 三川 三川 三川 三川 三川 三川   三川 三川
ゆたか1丁目 6:18 6:48 9:40 10:40 13:35 15:50 16:35 18:40   9:40 12:30 15:50
泉町 6:20 6:50 9:42 10:42 13:37 15:52 16:37 18:42 9:42 12:32 15:52
酒田駅前①のりば 6:24 6:54 9:46 10:46 13:41 15:56 16:41 18:46 9:46 12:36 15:56
八雲神社前 6:25 6:55 9:47 10:47 13:42 15:57 16:42 18:47 9:47 12:37 15:57
文化センター正面口 6:26 6:56 9:48 10:48 13:43 15:58 16:43 18:48 9:48 12:38 15:58
寿町 6:28 6:58 9:50 10:50 13:45 16:00 16:45 18:50 9:50 12:40 16:00
山銀前 6:29 6:59 9:51 10:51 13:46 16:01 16:46 18:51 9:51 12:41 16:01
本町荘銀前 6:31 7:01 9:53 10:53 13:48 16:03 16:48 18:53 9:53 12:43 16:03
酒田上本町 6:33 7:03 9:55 10:55 13:50 16:05 16:50 18:55 9:55 12:45 16:05
山居倉庫前 6:34 7:04 9:56 10:56 13:51 16:06 16:51 18:56 9:56 12:46 16:06
酒田リハビリ病院口 6:36 7:06 9:58 10:58 13:53 16:08 16:53 18:58 9:58 12:48 16:08
うど川原荘銀前 6:37 7:07 9:59 10:59 13:54 16:09 16:54 18:59 9:59 12:49 16:09
ベルナール前 6:38 7:08 10:00 11:00 13:55 16:10 16:55 19:00 10:00 12:50 16:10
学園前 6:39 7:09 10:01 11:01 13:56 16:11 16:56 19:01 10:01 12:51 16:11
両羽町 6:40 7:10 10:02 11:02 13:57 16:12 16:57 19:02 10:02 12:52 16:12
イオン酒田南店 6:45 7:15 10:07 11:07 14:02 16:17 17:02 19:07 10:07 12:57 16:17
日本海総合病院 6:48 7:18 10:10 11:10 14:05 16:20 17:05 19:10 10:10 13:00 16:20
あきほ橋 6:50 7:20 10:12 11:12 14:07 16:22 17:07 19:12 10:12 13:02 16:22
太平興業前 6:54 7:24 10:16 11:16 14:11 16:26 17:11 19:16 10:16 13:06 16:26
奥井新田口 6:56 7:26 10:18 11:18 14:13 16:28 17:13 19:18 10:18 13:08 16:28
中村口 6:57 7:27 10:19 11:19 14:14 16:29 17:14 19:19 10:19 13:09 16:29
十五軒 6:58 7:28 10:20 11:20 14:15 16:30 17:15 19:20 10:20 13:10 16:30
末広口 6:59 7:29 10:21 11:21 14:16 16:31 17:16 19:21 10:21 13:11 16:31
広野 7:00 7:30 10:22 11:22 14:17 16:32 17:17 19:22 10:22 13:12 16:32
イオンモール三川 7:05 7:35 10:28 11:28 14:23 16:38 17:22 19:28 10:28 13:18 16:38
  接続運行
接続運行
      接続運行
接続運行
         
系統番号 011 011 013 013 013 011 011 013 013 013 013 013
停留所 鶴岡 鶴岡 鶴岡 鶴岡 鶴岡 鶴岡 鶴岡 鶴岡 鶴岡 鶴岡 鶴岡 鶴岡
イオンモール三川 7:08 7:38 11:00 12:00 14:55 16:41 17:25 19:55 11:00 12:00 14:55 17:10
猪子 7:10 7:40 11:02 12:02 14:57 16:43 17:27 19:57 11:02 12:02 14:57 17:12
成田新田口 7:11 7:41 11:03 12:03 14:58 16:44 17:28 19:58 11:03 12:03 14:58 17:13
福岡 7:15 7:45 11:07 12:07 15:02 16:48 17:32 20:02 11:07 12:07 15:02 17:17
山の神 7:16 7:46 11:08 12:08 15:03 16:49 17:33 20:03 11:08 12:08 15:03 17:18
美河 7:17 7:47 11:09 12:09 15:04 16:50 17:34 20:04 11:09 12:09 15:04 17:19
押切 7:18 7:48 11:10 12:10 15:05 16:51 17:35 20:05 11:10 12:10 15:05 17:20
長沼温泉口 7:19 7:49 11:11 12:11 15:06 16:52 17:36 20:06 11:11 12:11 15:06 17:21
庄内総合支庁前 7:21 7:51 11:13 12:13 15:08 16:54 17:38 20:08 11:13 12:13 15:08 17:23
三川町役場前 7:23 7:53 11:15 12:15 15:10 16:56 17:40 20:10 11:15 12:15 15:10 17:25
三本木 7:23 7:53 11:15 12:15 15:10 16:56 17:40 20:10 11:15 12:15 15:10 17:25
三川中学校前 7:24 7:54 11:16 12:16 15:11 16:57 17:41 20:11 11:16 12:16 15:11 17:26
田田前 7:25 7:55 11:17 12:17 15:12 16:58 17:42 20:12 11:17 12:17 15:12 17:27
いろり火の里 7:26 7:56 11:18 12:18 15:13 16:59 17:43 20:13 11:18 12:18 15:13 17:28
横山八幡裏 7:27 7:57 11:19 12:19 15:14 17:00 17:44 20:14 11:19 12:19 15:14 17:29
横山 7:28 7:58 11:20 12:20 15:15 17:01 17:45 20:15 11:20 12:20 15:15 17:30
湯ノ沢口 7:29 7:59 11:21 12:21 15:16 17:02 17:46 20:16 11:21 12:21 15:16 17:31
文下口 7:30 8:00 11:22 12:22 15:17 17:03 17:47 20:17 11:22 12:22 15:17 17:32
産業大通り三丁目 7:31 8:01 11:23 12:23 15:18 17:04 17:48 20:18 11:23 12:23 15:18 17:33
茅原 7:32 8:02 11:24 12:24 15:19 17:05 17:49 20:19 11:24 12:24 15:19 17:34
二中前 7:33 8:03 11:25 12:25 15:20 17:06 17:50 20:20 11:25 12:25 15:20 17:35
道形 7:34 8:04 11:26 12:26 15:21 17:07 17:51 20:21 11:26 12:26 15:21 17:36
鶴岡駅前②のりば 7:37 8:07 11:29 12:29 15:24 17:10 17:54 20:24 11:29 12:29 15:24 17:39
エスモールバスターミナル①のりば 7:40 8:10 11:32 12:32 15:27 17:13 17:57 20:27 11:32 12:32 15:27 17:42
日吉町 7:43 8:13 11:35 12:35 15:30 17:16 18:00 20:30 11:35 12:35 15:30 17:45
山王町 7:44 8:14 11:36 12:36 15:31 17:17 18:01 20:31 11:36 12:36 15:31 17:46
銀座通り 7:45 8:15 11:37 12:37 15:32 17:18 18:02 20:32 11:37 12:37 15:32 17:47
南銀座 7:48 8:18 11:40 12:40 15:35 17:21 18:05 20:35 11:40 12:40 15:35 17:50
みやはらクリニック 7:50 8:20 11:42 12:42 15:37 17:23 18:07 20:37 11:42 12:42 15:37 17:52
サウスモールみ~な 7:52 8:22 11:44 12:44 15:39 17:25 18:09 20:39 11:44 12:44 15:39 17:54
三中前 7:53 8:23 11:45 12:45 15:40 17:26 18:10 20:40 11:45 12:45 15:40 17:55
城南町 7:54 8:24 11:46 12:46 15:41 17:27 18:11 20:41 11:46 12:46 15:41 17:56
外内島 7:54 8:24 11:46 12:46 15:41 17:27 18:11 20:41 11:46 12:46 15:41 17:56

路線バストップへ戻る